当前位置:投资拓展 > 企业详情

金地集团昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

企业性质
民企上市
官网网址
--
各地分公司
金地集团青岛公司 金地集团杭州公司 金地集团武汉公司 金地集团(深圳)深圳公司 金地集团
投资拓展区域
待定

联系方式

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明西山区 昆明市西山区马街街道办事处 22.7263 4728.0354 28367.04 2020-12-23
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 32.6819 1432.4077 6241.88 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 104.8964 1395.0416 19511.4 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 86.2208 1394.9794 16036.92 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 95.5219 1394.965 17766.72 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 95.0999 1394.9938 17688.6 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 72.6944 1395.0998 13522.2 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 70.3899 1394.9951 13092.54 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 71.5747 1394.9013 13312.02 2019-11-06
昆明安宁市 安宁市太平新城街道 103.1625 1394.9593 19187.76 2019-11-06

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
兰亭广场 昆明西山区 -- 161360.0 16.13 售罄