当前位置:投资拓展 > 企业详情

鲁能地产重庆公司

企业所在地:重庆

企业简介

鲁能集团公司成立于2002年12月,是国家电网公司全资直属企业。作为新时代的见证者和建设者,鲁能集团始终秉承“努力超越,追求卓越”的企业精神,以科学发展观为指导,在优势领域发展优势产业,为国家经济和社会发展作出积极贡献。  发展初期,鲁能集团坚持资源型产业发展战略,充分发挥品牌引领优势,大力实施煤电一体化运作和房地产大盘开发,创造了显著的经济效益和社会效益。2003~2012十年间累计实现经营收入2683亿元、利税614亿元。  新的历史时期,鲁能集团积极实施资产重组整合和产业结构调整,形成了以房地产、新能源为主营业务,以持有型物业为重要方向的产业发展格局。

企业性质
国企
官网网址
http://www.luneng.com/html/sdln/col1020000008/column_1020000008_1.html
各地分公司
投资拓展区域
待定

联系方式

鲁能地产重庆公司

廖**总经办

待定

189********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
重庆大渡口区 大渡口区大渡口组团L分区L29-1、L31-1、L32-2、L32-3地块 173.5545 7276.0 145000.0 2020-11-13
重庆北碚区 北碚区北碚组团C标准分区C4-1/03、C5-5/03号宗地 207.51 1670.0 63372.0 2016-09-09
重庆江北区 江北区观音桥组团A分区A34-1-3/07、 A34-1-5/07、A34-1-8/07、A34-1-10/ 07、A34-1-17/07号宗地 303.96 4612.0 340000.0 2016-08-30
重庆九龙坡区 九龙坡区大杨石组团Q分区QF3-6-4/04号宗地 54.58 2912.0 44500.0 2016-01-20
重庆渝北区 渝北区两路组团F分区F116-1、F116-2、F117-1、F117-2、F118-1、F118-2、F119-1、F120-1、F120-2、F121-2、F121-1号宗地 314.48 3021.0 183880.0 2015-12-29
重庆渝北区 渝北区两路组团F分区F116-3、F116-4、两路(西部)组团F分区F119-2、F119-3、F119-4、两路组团F分区F122-1、两路(西部)组团F分区F123-1、F138-1、F138-2、F139-2号宗地 261.61 3000.0 149583.0 2015-12-29
重庆巴南区 巴南区李家沱鱼洞组团O分区O62-5/01号宗地 10.51 2159.0 4538.0 2015-12-29
重庆九龙坡区 九龙坡区大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号宗地 92.8 2849.0 64000.0 2015-08-31
重庆渝北区 渝北区两路组团F标准分区50-1、53-1、54-1、55-1、55-2、55-3号宗地 180.21 3500.0 160592.0 2015-08-31
重庆巴南区 巴南区李家沱鱼洞组团O分区O62-7/02号宗地 135.33 1920.0 67905.0 2015-03-30

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
鲁能北渝星城 重庆北碚区 住宅    商业     138337.0 37.95 售罄