当前位置:投资拓展 > 企业详情

金融街控股

企业所在地:北京

企业简介

金融街控股股份有限公司(股票代码:000402),是一家深交所上市的以商务地产为主业的大型开发运营控股公司。 截止到2013年末,公司总资产达到760多亿元,净资产约222.82亿元,累计开发面积超过千万平方米,其中商务地产比例超过70%。目前,金融街控股股份有限公司为加快发展速度,提高市场竞争地位,已有超过32家全资及控股子公司,分别在北京、天津、上海、广州、重庆、惠州等地投资, 并且成功开发超过28个项目,公司坚持市场为导向,积极拓展营销渠道,实现销售签约额约225亿元,是国内领先的商务地产开发企业。 金融街控股立足北京面向全国,已成功对北京金融街、德胜科技园、金融街通州商务园、北京广安产业园、天津金融城、重庆江北嘴金融中心区、重庆观音桥商业区、惠州巽寮湾滨海休闲度假区开发运营,并将金融街模式扩展至上海静安和海伦区、广州荔湾区等区域。 公司在提升商务地产开发力度的同时...[详情]

企业性质
国企上市
官网网址
http://www.jrjkg.com/type.do?tid=1022081654890705
各地分公司
金融街控股重庆公司 金融街控股武汉公司
投资拓展区域
武汉    

联系方式

金融街控股

方**投资部

武汉    

139********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间 公司
重庆九龙坡区 九龙坡区中梁山组团J分区J10-02-2/02、J10-02-3/02、J10-01/03号宗地 137.7045 5805.0 82000.0 2019-12-31 金融街控股重庆公司
重庆沙坪坝区 沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区A03-11/03号宗地 14.0445 6500.0 4869.0 2019-01-21 金融街控股重庆公司
重庆两江新区 两江新区水土组团B分区B60-5/01、B60-6/02、B61-3/01、B62-1/02、B62-2/01、B63-2/01、B63-3/01、B64-2/01、B64-3/01、B67-1/01号宗地 337.1689 4337.0 114812.0 2018-06-22 金融街控股重庆公司
武汉武昌区 武昌区临江大道与彭刘杨路交汇处 43.07 13097.32 78600.0 2018-01-12 金融街控股武汉公司
重庆两江新区 两江新区礼嘉组团A标准分区A21-2-1/06、A23-2/05、A23-1/06号宗地 267.33 11500.0 224593.0 2017-08-30 金融街控股重庆公司
重庆沙坪坝区 沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区A03-10/02号宗地 35.79 6510.0 17089.0 2017-08-17 金融街控股重庆公司
重庆沙坪坝区 沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区A03-10/02、A03-11/02号宗地 74.93 6000.0 30970.0 2017-02-09 金融街控股重庆公司
重庆沙坪坝区 沙坪坝区沙坪坝组团B分区B11-2-2/03、B18-1/02号宗地 84.65 2354.0 55698.0 2016-01-20 金融街控股重庆公司
重庆沙坪坝区 双碑组团E分区52-1/03、52-3/02号宗地 108.22 3314.95 58530.0 2014-06-17 金融街控股重庆公司
武汉江夏区 江夏区大桥新区大花岭村 295.37 3010.24 173085.0 2013-12-24 金融街控股武汉公司

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态 公司
金融街融府 重庆沙坪坝区 住宅     72146.67 17.66 售罄 金融街控股重庆公司