当前位置:投资拓展 > 企业详情

蓝光地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

云南蓝光和骏房地产开发有限公司是蓝光集团在昆明成立的分公司,目前开发的项目有商业、和住宅项目

联系方式

蓝光地产昆明公司

张**副总经理

待定

186********

查看名片

蓝光地产昆明公司

张**策划主管

待定

186********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明五华区 五华区普吉街道办事处 33.4895 2025.0314 19893.06 2020-10-10
昆明五华区 五华区普吉街道办事处 33.7809 2051.7301 12937.74 2020-10-10
昆明五华区 昆明市五华区海屯路 114.2184 4200.0583 102341.12 2020-10-10
昆明嵩明县 杨林经开区景观大道北侧,中心商务区8号路西侧 46.962 484.9013 4706.2195 2020-06-11
昆明官渡区 昆明市官渡区金马街道办事处 39.8459 5506.5271 54121.81 2019-02-25
昆明官渡区 昆明市官渡区金马街道办事处 25.571 5081.7274 37250.83 2019-02-25
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 29.33 5249.46 10265.5 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 24.46 3499.44 8561.0 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 50.23 2099.88 17580.5 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 55.69 2100.01 19491.5 2017-11-13

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
蓝光颐明园 昆明呈贡区 住宅     333333.0 31.57 售罄
蓝光COCO蜜城 昆明西山区 住宅    商业     24120.0 9.9 售罄