当前位置:投资拓展 > 企业详情

华夏房地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

云南华夏房地产有限公司成立于2003年9月, 注册资本金1.2亿元,具有房地产开发二级资质。

企业性质
港企
官网网址
--
各地分公司
投资拓展区域
待定

联系方式

华夏房地产昆明公司

汤**拓展部经理

待定

137********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 61.25 1902.4 7846.13 2014-01-13
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 9.97 1115.14 1186.43 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 29.95 991.67 3564.05 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 72.06 1050.02 8575.14 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 61.05 954.63 7266.14 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 8.79 1785.25 1046.01 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 23.45 1784.71 2790.55 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 84.68 1352.31 10076.92 2013-03-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 51.69 1373.01 6151.11 2013-03-07
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处 5.8 663.27 667.0 2013-01-30

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
华夏四季 昆明西山区 住宅     595290.0 68.88 在售
华夏澜台府 昆明西山区 住宅    商业     62493.33 10.29 在售
华夏金地世博一号 昆明盘龙区 住宅    商业     114346.67 60.79 在售
滇池星晨 昆明官渡区 -- 13568.08 14.87 售罄
民仕银航 昆明官渡区 -- 10320.0 3.09 售罄
华夏曦岸 昆明西山区 -- 104060.0 16.75 售罄
华夏御府 昆明西山区 住宅    商业     419953.33 61.7 售罄