当前位置:投资拓展 > 企业详情

蓝光地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

云南蓝光和骏房地产开发有限公司是蓝光集团在昆明成立的分公司,目前开发的项目有商业、和住宅项目

联系方式

蓝光地产昆明公司

张**副总经理

待定

186********

查看名片

蓝光地产昆明公司

张**策划主管

待定

186********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 24.46 3499.44 8561.0 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 50.23 2099.88 17580.5 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 55.69 2100.01 19491.5 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 49.28 1640.73 17248.0 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 35.89 3281.25 12561.5 2017-11-13
昆明呈贡区 呈贡区斗南片区 33.04 3281.14 11564.0 2017-11-13
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 36.42 825.11 8012.4 2016-08-19
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 43.29 868.49 9523.8 2016-08-19
昆明盘龙区 昆明市盘龙区龙泉街道办事处 32.86 3771.36 26438.0 2016-02-04
昆明盘龙区 昆明市盘龙区龙泉街道办事处 50.36 3771.25 40516.38 2016-02-04

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
蓝光林肯公园 昆明盘龙区 住宅     120480.0 53.0 售罄
蓝光水岸公园 昆明官渡区 住宅     53133.0 20.67 售罄