上周青岛商品住宅市场成交住宅2610套,成交面积26万平方米,成交面积环比上涨10.6%。其中,李沧区的海尔鼎世华府项目上周网签249套,网签面积22037.41平方米,问鼎周度销冠;胶南市的银盛泰书香泮城位居第二;位列第三的是城阳区的中铁华胥美邦项目。从TOP10项目成交总面积来看,上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的26%,项目总体热度较高;从TOP10单个项目的成交面积来看,上周TOP10中有两个项目成交面积超过10000平方米,尤其是海尔鼎世华府,其成交面积已超过20000平方米,单个项目热度较高;从TOP10来源区域来看,分布相对分散,主城区及远郊各2个项目入选,辅城区及近郊各3个项目入选。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 249 | 22037.41 |
2 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 132 | 10153.35 |
3 | 中铁华胥美邦 | 城阳区 | 70 | 6237.86 |
4 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 56 | 6027.51 |
5 | 开元城 | 平度市 | 44 | 4452.7 |
6 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 39 | 4165.65 |
7 | 时代城 | 李沧区 | 40 | 4109.67 |
8 | 紫锦阁 | 胶州市 | 39 | 3692.87 |
9 | 春和广场 | 城阳区 | 39 | 3472.97 |
10 | 祥福佳园小区 | 平度市 | 32 | 3369.45 |
上周青岛商业(商铺)市场累计成交商铺265套,成交面积为2.8万平方米,成交面积环比下跌9.7%。其中,胶南市的万达东方影都项目,平度市的豪德商贸城项目及即墨市的万科东郡项目成交面积位列全市前三。在上周商业(商铺)TOP10项目中,有4个项目成交超过10套,3个项目成交面积超过1000平方米。其中胶南市的万达东方影都项目成交面积占上周商业(商铺)成交总面积的46.5%,单个项目热度较高。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 94 | 13025.2 |
2 | 豪德商贸城 | 平度市 | 35 | 3885.42 |
3 | 万科东郡 | 即墨市 | 19 | 1249.32 |
4 | 华茂中心 | 黄岛区 | 4 | 880.87 |
5 | 海信淮安郡 | 四方区 | 3 | 737.83 |
6 | 五洲四海家居城邦 | 高新区 | 23 | 682.3 |
7 | 紫锦阁 | 胶州市 | 4 | 535.72 |
8 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 6 | 368.63 |
9 | 联富国际装饰城 | 莱西市 | 5 | 342.11 |
10 | 阳光馨苑 | 城阳区 | 1 | 277.91 |
上周青岛办公市场网签成交81套,面积约0.79万平方米,面积环比上涨9.8%。其中,市北区的卓越世纪中心项目成交面积高居榜首,其次是四方区的福州路万科中心项目,城阳区的IMAGE时代中心项目居第三。办公市场TOP10项目中,仅4个项目成交套数超过10套,3个项目面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 22 | 1614.82 |
2 | 福州路万科中心 | 四方区 | 14 | 1188.01 |
3 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 16 | 1026.58 |
4 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 3 | 930.7 |
5 | 大荣中心 | 崂山区 | 4 | 789.88 |
6 | 天泰金融广场 | 崂山区 | 10 | 694.29 |
7 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 1 | 485.74 |
8 | 诺德广场 | 市北区 | 1 | 426.76 |
9 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 4 | 247.41 |
10 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 2 | 214.31 |
上周青岛公寓市场网签1387套,网签面积约7.89万平方米,成交面积环比大涨1388.8%,上周成交量的大涨得益于万达东方影都的集中网签,其成交面积约占上周青岛公寓市场总成交面积的90%。万达东方影都以绝对优势再次问鼎公寓市场周度冠军,黄岛区的华瑞银领国际和福瀛国际公寓项目上周成交量分别列亚军和季军。上周公寓市场TOP10项目中,有5个项目成交超过10套,3个项目成交面积超过1000平米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1261 | 71564.5 |
2 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 21 | 1326.33 |
3 | 福瀛国际公寓 | 黄岛区 | 23 | 1133.48 |
4 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 16 | 894.83 |
5 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 16 | 850.44 |
6 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 8 | 420.88 |
7 | 天齐天域蓝湾 | 黄岛区 | 8 | 405.79 |
8 | 利群财富广场 | 即墨市 | 6 | 360.5 |
9 | 海信温泉王朝 | 即墨市 | 1 | 309.62 |
10 | 7080中心广场 | 市北区 | 2 | 183.28 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: