土地:> 菜鸟看地
土地基本信息
- 宗地编号:
- 宗地位置:
- 城区:
- 公告号:
- 公告时间:
- 出让时间:
地块成交信息
- 交易方式:
- 成交总价(万元):
- 楼面地价(元/㎡):
- 溢价率:
- 竞得者:
地块指标
- 净用地面积(亩):
- 净用地面积(㎡):
- 使用年限:
- 起拍价:
- 保证金(万元):
- 绿地率:
- 容积率:
- 建筑密度:
- 建筑高度:
- 土地用途:
中铁建溢价48%竞得狮子山街道花果村地块
,国土局以招拍挂方式出让 宗土地,其中 地块面积 亩,最终以楼面地价 元/㎡,总价 万元被 拿下,溢价率
地图
拿地企业近年信息
近三年开发项目信息(不包括无预售证的在建项目)
在已开发项目(近三年) | 平均楼面地价 | 体量(万㎡) | 去化量(㎡) | 首次预售时间 |
西派国际(中铁骊都) | 5100.07 | 24.01 | 52788.04 | 2012-11-15 |
中国铁建青秀城 | 2271.2 | 19.39 | 137119.75 | 2011-06-10 |
中铁国际城 | 889.28 | 25.2 | 180913.41 | 2011-05-19 |
储备土地信息
土地位置 | 土地性质 | 获取时间 |
净用地 面积(亩) |
理论开发量 (㎡) |
总金额 (万元) |
成华区北湖7号地块 | 住宅兼容商业 | 2013-07-10 | 150.28 | 357667.59 | 214600.55 |
据锐理数据显示,此地块为2007年至今该开发商在以公开招拍挂方式拿下的第 宗地。这段时间里,该开发商在以公开招拍挂方式拿地总投入 万元,平均溢价率为 % 。在所拿地块中,单块面积最大的是 ,面积为 亩 。
目前,在已开发了 个项目,其中在售项目 个。
市场扩张策略图
地图
该地块开盘时间预测
近三年市场同类型地块开发节奏
项目名称 | 拿地到首次领取预售证时间 |
金房华韵天府 | 1137天 |
荣盛紫提东郡 | 192天 |
阳光100米娅中心 | 441天 |
万科金色城品 | 171天 |
通用时代国际社区 | 273天 |
合能锦城 | 335天 |
朗基望锦(朗基望今缘) | 522天 |
荣盛香榭兰庭 | 184天 |
海上海 | 738天 |
观城 | 1429天 |
汇厦沙河锦庭 | 478天 |
华润幸福里 | 233天 |
凌云峰阁 | 742天 |
朗诗绿色街区 | 308天 |
沙河湾 | 1036天 |
九龙仓雍锦汇 | 428天 |
龙光天悦龙庭 | 582天 |
蓝润锦江春天 | 293天 |
塔子山壹号 | 1075天 |
近三年在其它项目开发节奏
项目名称 | 拿地到首次领取预售证时间 |
中铁国际城 | 1219天 |
中国铁建青秀城 | 385天 |
西派国际(中铁骊都) | 909天 |
近三年区域内已开盘项目开发节奏
项目名称 | 拿地到首次领取预售证时间 |
金房华韵天府 | 1137天 |
人居锦尚春天 | 523天 |
绿地中心 | 153天 |
合能锦城 | 335天 |
华润幸福里 | 233天 |
万科金色城市 | 216天 |
根据以上参数,预测该地块最早呈现项目的首次开盘时间:
区域内同类型项目近三年指标对比
项目名称 |
净用地 面积(亩) |
累计供应 (㎡) |
楼面地价 (㎡) |
开盘时间 |
备案均价 (元) |
上霖东方 | 47.58 | 11028.65 | 300 | 2008-09-12 | 7727.75 |
通用时代国际社区 | 37.87 | 40551.74 | 6640 | 2013-04-24 | 12905.99 |
金房华韵天府 | 93.86 | 183288.38 | 2800 | 2011-01-30 | 8591.49 |
四海逸家 | 83.53 | 215524.61 | 4400 | 2008-07-25 | 16634.08 |
合能锦城 | 50 | 39750.93 | 3720 | 2013-06-25 | 8342.99 |
沙河上 | 28.43 | 56286.78 | 2650 | 2010-07-02 | 8512.97 |
观城 | 77.51 | 199915.3 | 2400 | 2011-11-18 | 10020.18 |
新里柏仕公馆 | 82.06 | 185377.29 | 3112.5 | 2010-07-12 | 7513.72 |
九龙仓雍锦汇 | 22.26 | 17711.2 | 6900 | 2011-01-21 | 17571.49 |
万科金色海蓉 | 82.45 | 81289.7 | 1950 | 2009-02-20 | 12660.31 |
朗诗绿色街区 | 32.21 | 61515.26 | 4450 | 2011-09-16 | 9631.75 |
沙河湾 | 28.28 | 68879.18 | 2666.67 | 2012-05-25 | 8757.34 |
比华利国际城 | 35.28 | 112294.7 | 2921.05 | 2006-09-21 | 8131.5 |
正成凌俊(正成翡翠琉璃) | 10.56 | 8115.62 | 2525 | 2010-04-16 | 6442.32 |
华润幸福里 | 97.8 | 50552.88 | 5110 | 2013-04-28 | 12282.1 |
荣盛紫提东郡 | 45.14 | 29377.88 | 5100 | 2013-06-28 | 8783.17 |
海上海 | 92.26 | 29936.37 | 3770 | 2013-05-16 | 8655.56 |
龙光天悦龙庭 | 70.79 | 95485.38 | 4200 | 2012-05-03 | 8607.95 |
塔子山壹号 | 82.52 | 139329.85 | 4263.16 | 2012-11-13 | 10522.31 |
朗基望锦(朗基望今缘) | 15.62 | 32741.45 | 7275 | 2011-05-10 | 23531.14 |
沙河壹号 | 70.09 | 162404.91 | 1815 | 2009-11-12 | 8284.93 |
蓝润锦江春天 | 83.94 | 22500.87 | 3600 | 2013-06-27 | 8018.94 |
阳光100米娅中心 | 89.96 | 198239.34 | 2500 | 2011-09-02 | 9498.08 |
万科金色城品 | 70.87 | 37586.97 | 2800 | 2013-06-06 | 8309.93 |
荣盛香榭兰庭 | 40.4 | 12893.16 | 6050.03 | 2013-06-28 | 9480.87 |
凌云峰阁 | 76.17 | 56565.15 | 5950 | 2012-10-26 | 13774.66 |
万科金润华府 | 79.34 | 130591.21 | 4700 | 2009-10-23 | 11604.96 |
汇厦沙河锦庭 | 24.19 | 22042.65 | 4200 | 2013-04-22 | 9582.43 |
共0条评论
网友评论
还可输入250字
发表评论