土地:> 菜鸟看地
V3.0

土地基本信息

  • 宗地编号:
  • 宗地位置:
  • 城区:
  • 公告号:
  • 公告时间:
  • 出让时间:

地块成交信息

  • 交易方式:
  • 成交总价(万元):
  • 楼面地价(元/㎡):
  • 溢价率:
  • 竞得者:

地块指标

  • 净用地面积(亩):
  • 净用地面积(㎡):
  • 使用年限:
  • 起拍价:
  • 保证金(万元):
  • 绿地率:
  • 容积率:
  • 建筑密度:
  • 建筑高度:
  • 土地用途:

融创新年首拿地 4.12亿元进军礼嘉与龙湖做邻居

重庆 土地拍卖 融创地产 菜鸟看地 锐理数据

国土局以招拍挂方式出让 宗土地,其中 地块面积 亩,最终以楼面地价 元/㎡,总价 万元被 拿下,溢价率

地图

拿地企业近年信息

近三年开发项目信息(不包括无预售证的在建项目)

已开发项目(近三年) 平均楼面地价 体量(万㎡) 去化量(㎡) 首次预售时间
融创玖玺国际 -- 32.00 105239.83 2012-08-24
融创玖玺台 -- 18 69881.36 2012-11-06
融创伊顿庄园 2940.29 39.46 344457.22 2012-05-15
融创嘉德庄园 2440.66 39.9 169367.15 2013-08-13
融创凡尔赛花园 2460.02 100 65603.27 2013-09-12

储备土地信息

土地位置 土地性质 获取时间 净用地
面积(亩)
理论开发量
(㎡)
总金额
(万元)
巴南区界石组团M分区M11-1/02号宗地 商业用地 2013-08-29 24.2 40330 8066
渝中区渝中组团F分区F2-1/02、F2-2、F3-1/02、F3-2、F3-3/02、F3-4/02、F11-1/02、F11-2/02、F6-3-1/03、F6-7/03、F6-4/03宗地 二类居住、商业用地、社会停车场、公园绿地 2013-12-02 112.89 303287.725 169087
巴南区界石组团M分区M03/02、M04/02、M07-1/02、M07-2/02、M08-1/02、M08-2/02号宗地 二类居住、商业用地 2013-08-29 269.91 354477.86 70849
巴南区界石组团M分区M34-1/02、M34-2/02、M35-1/02、M35-2/02、M36/02号宗地 二类居住用地、商业用地 2013-12-03 249.42 407386 93689
巴南区界石组团M标准分区M21-1/02、M21-2/02、M22-1/02、M22-2/02、M23/02、M37-1/02号宗地 二类居住用地 2013-12-03 299.73 327708.08 65434
北碚区北碚组团A标准分区A73-3/04、A73-1-1/04号宗地 一类居住用地 2013-09-05 221.1 147400 37000
巴南区鹿角组团M分区M19/02、M20/02号宗地 二类居住用地 2013-12-03 158.75 190504.8 38102
巴南区界石组团M标准分区M24-1/02、M24-3/02、M25-1/02、M25-3/02、M26-1/02、M26-3/02、M27/02号宗地 二类居住用地 2013-12-03 161.98 172779.2 34556
北部新区礼嘉组团F标准分区F02-7/03、F02-8/03、F02-9/03、F02-10/03号宗地 一类居住用地、商业用地 2014-01-16 202.77 125716.47 41211
巴南区界石组团M分区M30-2/02、M31-1/02、M32/02、M33/02号宗地 二类居住用地 2013-12-03 179.34 239122 43041
巴南区界石组团M分区M02/02、M05-1/02、M06/02、M10-1/02号宗地 二类居住 2013-08-29 198.01 228368.65 45652
巴南区鹿角组团M分区M11-2、M13/02、M14/02、M15/02号宗地 二类居住用地 2013-07-29 212.78 283704 56741
巴南区鹿角组团M分区M28/02、M29-1/02号宗地 二类居住用地 2013-12-03 170.87 205047 33423

据锐理数据显示,此地块为2009年至今该开发商在以公开招拍挂方式拿下的第 宗地。这段时间里,该开发商在以公开招拍挂方式拿地总投入 万元,平均溢价率为 % 。在所拿地块中,单块面积最大的是 ,面积为 亩 。

目前,已开发了 个项目,其中在售项目 个。

市场扩张策略图

地图

该地块开盘时间预测

近三年市场同类型地块开发节奏

项目名称 拿地到首次领取预售证时间
龙湖两江新宸 291天

近三年其它项目开发节奏

项目名称 拿地到首次领取预售证时间
融创伊顿庄园 488天
融创嘉德庄园 274天
融创凡尔赛花园 290天

近三年区域内已开盘项目开发节奏

项目名称 拿地到首次领取预售证时间
华宇上院 675天
协信星都会 448天
北大资源博雅 247天
龙湖两江新宸 291天
金科时代中心 323天
根据以上参数,预测该地块最早呈现项目的首次开盘时间:

区域内同类型项目近三年指标对比

项目名称 净用地
面积(亩)
累计供应
(㎡)
楼面地价
(㎡)
开盘时间 备案均价
(元)
龙湖两江新宸 291.4 176434.86 2622.73 2013-05-24 11055.48
分享到:
0条评论

网友评论

还可输入250
发表评论