新鸥鹏再出手! 溢价81.67%豪取三圣乡62.86亩地
,国土局以招拍挂方式出让 宗土地,其中 地块面积 亩,最终以楼面地价 元/㎡,总价 万元被 拿下,溢价率 。
拿地企业近年信息
据锐理数据显示,此地块为2007年至今该开发商在以公开招拍挂方式拿下的第 宗地。
该地块开盘时间预测
近三年市场同类型地块开发节奏
| 项目名称 | 拿地到首次领取预售证时间 |
| 锦江国际花园 | 234天 |
| 俊发星雅俊园 | 261天 |
| 万科金色城市 | 216天 |
| 荣盛香榭兰庭 | 184天 |
| 蓝润锦江春天 | 293天 |
| 合能锦城 | 335天 |
| 华润幸福里 | 233天 |
| 通用时代国际社区 | 273天 |
| 塔子山壹号 | 1075天 |
| 东城美地 | 429天 |
| 人居锦尚春天 | 523天 |
近三年在其它项目开发节奏
| 项目名称 | 拿地到首次领取预售证时间 |
| -- | -- |
近三年区域内已开盘项目开发节奏
| 项目名称 | 拿地到首次领取预售证时间 |
| 人居锦尚春天 | 523天 |
| 绿地中心 | 153天 |
| 合能锦城 | 335天 |
| 华润幸福里 | 233天 |
| 俊发星雅俊园 | 261天 |
| 万科金色城市 | 216天 |
| 锦江国际花园 | 234天 |
| 华润凯旋天地 | 168天 |
根据该开发商近年在成都的项目开发特点和节奏,参照成都市场同类型地块的开发周期及该地块所在板块已开盘项目的开发节奏,综合预测该地块最早呈现项目的首次开盘时间:
区域内项目数据对比
同类型项目近三年指标对比
| 项目名称 |
净用地 面积(亩) |
累计供应 (㎡) |
楼面地价 (㎡) |
开盘时间 |
备案均价 (元) |
| 锦江国际花园 | 64.17 | 21338.73 | 5030.51 | 2014-04-25 | 9840 |
| 俊发星雅俊园 | 85.9 | 67569.37 | 3200 | 2013-09-13 | 7655 |
| 万科金色城市 | 108.15 | 77246.06 | 3060.125 | 2013-07-18 | 8719 |
| 荣盛香榭兰庭 | 40.4 | 71994.77 | 6050.03 | 2013-06-28 | 9577 |
| 蓝润锦江春天 | 83.94 | 113545.7 | 3600 | 2013-06-27 | 7789 |
| 合能锦城 | 50 | 93479.08 | 3720 | 2013-06-25 | 7864 |
| 华润幸福里 | 97.8 | 101843.74 | 5110 | 2013-04-28 | 12460 |
| 通用时代国际社区 | 37.87 | 76078.78 | 6640 | 2013-04-24 | 12941 |
| 塔子山壹号 | 82.52 | 184751.7 | 4263.16 | 2012-11-13 | 11011 |
| 阳光100米娅中心 | 89.96 | 128927.24 | 2500 | 2011-09-02 | 9462 |
近三年,同类型项目的楼面地价在3010元/㎡~6640元/㎡之间,均价为4823元/㎡,三年来楼面地价呈上升趋势,年均涨幅为9.6%。同类型项目的价格在6934元/㎡~12941元/㎡之间,均价为8768元/㎡,三年来同类型项目的产品均价呈上升趋势,年均涨幅为10.67%。理论上,按照“菜鸟看地”预测的该地块最早的项目呈现时间计,届时同类型在售项目的均价约为10369元/㎡。
本项目售价预测及销售压力分析
未来售价策略预测及利润率预估
根据地块成交价格及各项综合指标,测算出下列三种定价策略(假定各位看官都知道怎么测算,不知道的请点这里看计算逻辑)
| 住宅(元/㎡) | 商业(元/㎡) | 税后利润(万元) | 投资净利润率 |
| 9700 | 20700 | 20700 | 10% |
| 11100 | 23700 | 42100 | 20% |
| 12500 | 26800 | 64200 | 30% |
从财务数据来看,如果项目产品按照情况一销售,则将实现投资净利润率10%,此时,项目产品住宅定价低于预估的区域均价669元/㎡。如果按照情况二销售,则可实现投资净利润率20%,此时,项目产品住宅定价高于预估的区域备案均价731元/㎡。拿地如果要实现最大投资净利润率,则应参照情况三的测算结果定价。
区域内各面积段产品年均去化量
| 产品面积段 | 去年去化量(㎡) | 今年至今去化量(㎡) | 当前存量(㎡) |
| 50以下 | 48.8 | -- | 7317.05 |
| 50-70 | 28141.37 | 23357.1 | 23066.97 |
| 70-90 | 451278.27 | 265596.53 | 289800.74 |
| 90-110 | 82223.37 | 43428.66 | 89007.66 |
| 110-130 | 39007.03 | 12698.69 | 27914.51 |
| 130-150 | 18684.38 | 14166.98 | 25358.5 |
| 150-170 | 1298.37 | 1629.7 | 6515.48 |
| 170-200 | -- | -- | 186.23 |
| 200-250 | 906.93 | -- | 6315.35 |
| 250-300 | -- | -- | 2170.8 |
| 300-400 | 1788.04 | -- | 18696.19 |
| 400-500 | -- | -- | 475.32 |
| 500以上 | -- | -- | -- |
从近两年该区域各面积段产品年均去化量看, 70-90面积段的产品最畅销,近两年年均去化量达到358437㎡,该面积段产品目前存量为289800.74㎡,理论去化时间为9个月。其次, 90-110面积段的产品近两年的年均去化量为62826㎡,该面积段产品目前存量为89007.66㎡,理论去化时间为17个月。若本项目要实现较快的去化,则 70-90面积段的产品可能会成为其供应主力。