重庆开盘报告:17盘推新 仅5项目去化过半
8月18日-8月24日,锐理数据共监控重庆市场17项目开盘,累计推盘量约2556套,比上周上涨近千套。其中13个项目推出高层产品,3项目推出洋房,1项目推出别墅。上周开盘的平均认购率为35%,和前一周相比下降7%,个盘的表现大相径庭,其中5项目的认购率过半,金辉城的表现极其抢眼,竟以别墅业态演绎疯狂抢购,而旭辉城、金科城、富洲新城以及鸥鹏泊雅湾的表现也同样不俗。
| 开盘时间 | 项目名称 | 区域 | 建筑类型 | 推出套数(套) | 销售套数(套) | 销售率 | 面积区间(㎡) | 折后均价 (元/㎡) |
| 2014-08-23 | 金辉城江城著 | 南岸区 | 联排别墅 | 60 | 50 | 83.3% | 288-395 | 13353 |
| 2014-08-23 | 金科城 | 北碚区 | 高层 | 144 | 112 | 77.8% | 59-71 | 6477 |
| 2014-08-24 | 旭辉城 | 巴南区 | 高层 | 216 | 139 | 64.4% | 43-70 | 6236 |
| 2014-08-23 | 富洲新城 | 沙坪坝区 | 高层 | 192 | 121 | 63% | 54-96 | 7693 |
| 2014-08-23 | 鸥鹏泊雅湾 | 沙坪坝区 | 高层 | 168 | 88 | 52.4% | 42-104 | 5298 |
| 2014-08-23 | 凤凰湾 | 江北区 | 高层 | 143 | 61 | 42.7% | 50-94 | 8504 |
| 2014-08-22 | 中航翡翠城 | 渝北区 | 高层 | 254 | 84 | 33.1% | 56-84 | 7523 |
| 2014-08-23 | 尚格博园 | 北部新区 | 高层 | 196 | 63 | 32.1% | 59-88 | 7791 |
| 2014-08-24 | 金科中央御院 | 南岸区 | 高层 | 140 | 45 | 32.1% | 57-81 | 7557 |
| 2014-08-23 | 洋丰圣乔维斯 | 北部新区 | 花园洋房 | 36 | 10 | 27.8% | 114-299 | 10243 |
| 2014-08-22 | 寰宇天下 | 江北区 | 超高层 | 76 | 19 | 25% | 97-167 | 17782 |
| 2014-08-22 | 紫御江山 | 江北区 | 超高层 | 159 | 31 | 19.5% | 63-101 | 10291 |
| 2014-08-23 | 金科城 | 北碚区 | 花园洋房 | 129 | 25 | 19.4% | 60-85 | 6811 |
| 2014-08-23 | 泽科港城国际 | 渝北区 | 花园洋房 | 41 | 5 | 12.2% | 98-175 | 8553 |
| 2014-08-23 | 中冶城邦国际 | 大渡口区 | 高层 | 189 | 21 | 11.1% | 29-37 | 8003 |
| 2014-08-23 | 润丰水尚 | 渝北区 | 高层 | 173 | 15 | 8.7% | 70-105 | 7974 |
| 2014-08-23 | 隆鑫西城汇 | 九龙坡区 | 高层 | 240 | 10 | 4.2% | 56-60 | 8572 |
金辉城江城著
8月23日,金辉城江城著推出联排别墅产品,合计推出房源60套,户型区间为288-395平方米,开盘当天劲销50套,认购金额破2亿。开盘当天金辉城江城著推出了一系列优惠活动,包括: VIP卡9.8折;VIP卡升级9.4折;开盘当天9.7折;按时签约9.9折;一次性9.6折,按揭9.9折。
金科城
8月23日,金科城推出144套高层产品与129套花园洋房,户型区间分别为59-71平方米和60-85平方米,其中高层产品颇受市场追捧。开盘当天金科城推出的优惠活动包括:交5000元抵20000元;当天认购优惠10000元;救灾捐款1元抵20000元;集团团购活动优惠5000;老带新9.9折;开盘优惠9.6折;一次性9.8折,按揭9.9折。
旭辉城
8月24日,旭辉城推1号楼,合计推出216套高层产品,户型区间为43-70平方米,当天认购139套,再次热销。旭辉城开盘当天推出的优惠活动包括:团购交7000元抵35000元;“日进斗金”优惠10000元;认筹升级9.9折;准时签约9.8折;一次性9.7折,按揭9.8折。
富洲新城
8月23日,富洲新城推出9号楼高层房源,合计推出192套高层产品,户型区间54-96平方米。富洲新城开盘当天推出的优惠活动包括:持VIP卡交8000元抵40000元;富州大礼包优惠60000元;开盘当天9.5折;一次性、按揭均9.6折;按时签约9.7折。