青岛:1月收尾 物业销量全线下滑
商品住宅市场网签面积TOP10项目
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 康大新城公寓 | 胶南市 | 7290 | 79 |
| 2 | K2海棠湾 | 胶南市 | 4450 | 46 |
| 3 | 绿城紫薇广场 | 胶州市 | 3792 | 24 |
| 4 | 梦想望城 | 莱西市 | 3750 | 38 |
| 5 | 青岛蓝色硅谷专家公寓 | 即墨市 | 3727 | 34 |
| 6 | 万科东郡 | 即墨市 | 3384 | 26 |
| 7 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 3148 | 41 |
| 8 | 永联佳园 | 黄岛区 | 2958 | 24 |
| 9 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 2786 | 28 |
| 10 | 鲁商泰晤士小镇 | 城阳区 | 2529 | 26 |
上周青岛商品住宅市场共成交住宅1752套,成交面积18.6万平方米,环比下降约17%。随着春节的临近,楼市成交量悄然下降,尤其是主城区降幅明显,上周商品住宅销售面积TOP10楼盘全部位于市郊,主城区无一楼盘入围。位于原胶南市的康大新城公寓是上周商品住宅楼盘“销冠”,共7290㎡;同样位于原胶南市的K2海棠湾和胶州市的绿城紫薇广场位列第二和第三位。
商业(商铺)市场网签面积TOP10项目
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 润林学府林居 | 即墨市 | 3469 | 16 |
| 2 | 7080中心广场 | 市北区 | 2932 | 8 |
| 3 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 2927 | 12 |
| 4 | 星光华府 | 平度市 | 2387 | 13 |
| 5 | 世贸商都 | 即墨市 | 1976 | 6 |
| 6 | 河西紫金园 | 四方区 | 1966 | 4 |
| 7 | 环秀景苑 | 即墨市 | 1016 | 2 |
| 8 | 康大新城公寓 | 胶南市 | 938 | 13 |
| 9 | 梦之都 | 胶南市 | 895 | 5 |
| 10 | 鼎峰金荷广场 | 平度市 | 772 | 22 |
上周青岛商业市场累计成交197套,成交面积为2.98万平方米,环比下降45.8%。上周商业市场的成交也是集中在郊区各市,即墨、平度和原胶南都是成交大户。上周销量第一的商业楼盘是即墨市的润林学府林居,共销售了3469㎡;市北区的7080中心广场以2932㎡的销量位列第二;即墨市的宝龙城市广场排名第三。
办公市场网签面积TOP10项目
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 朱家洼商业楼 | 崂山区 | 1668 | 8 |
| 2 | 国旅联合同安路项目 | 崂山区 | 1490 | 16 |
| 3 | 青房财富地带 | 市北区 | 1115 | 8 |
| 4 | 上实啤酒城项目 | 崂山区 | 563 | 2 |
| 5 | 福州路万科中心 | 四方区 | 505 | 3 |
| 6 | 凯华麟瑞商务广场 | 胶南市 | 438 | 5 |
| 7 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 405 | 5 |
| 8 | 中启国际 | 城阳区 | 397 | 3 |
| 9 | 西王大厦 | 市北区 | 360 | 1 |
| 10 | 上品广场 | 平度市 | 316 | 3 |
上周青岛办公市场累计成交63套,成交面积约0.82万平方米,环比下降48.8%。上周全市仅有3个楼盘的销售面积超过一千平米,分别是崂山区的朱家洼商业楼,1668㎡;同在崂山区的国旅联合同安路项目,1490㎡;以及市北区的青房财富地带,1115㎡。
公寓市场网签面积TOP10项目
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 849 | 13 |
| 2 | 御景尚都 | 城阳区 | 399 | 4 |
| 3 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 389 | 7 |
| 4 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 344 | 8 |
| 5 | 7080中心广场 | 市北区 | 324 | 3 |
| 6 | 舜邦丽天广场 | 胶州市 | 298 | 6 |
| 7 | 中启国际 | 城阳区 | 284 | 6 |
| 8 | 华远汤米公馆、华远好天地 | 市北区 | 271 | 2 |
| 9 | 万丽国际广场 | 即墨市 | 260 | 4 |
| 10 | 诺德广场 | 市北区 | 168 | 3 |
上周青岛公寓市场累计成交76套,网签面积约0.48万平方米,环比下降12.7%,公寓销量已经连续两周出现下降,上周没有销量超过一千平的楼盘,位于原胶南市的万达东方影都上周销量最高,也不过13套,面积849㎡。