上周,青岛商品住宅市场成交面积和成交套数较前一周小幅下跌,成交情况相对稳定。上周,青岛商品住宅成交面积20.3万平方米,环比下跌4.2%;成交套数为1925套。其中,市北区的良辰美景三期璟台项目夺得上周冠军,共销售155套,网签面积18429平方米;李沧区的山河城项目以143套,13705平方米位居第二;位列第三的是黄岛区的盛华未来城项目。从TOP10来源区域来看,市北区、李沧区、黄岛区及胶州市分别有两个项目入围,成交面积分别占TOP10成交面积的11.5%、8.9%、4.0%及4.6%;其中,市北区的良辰美景三期璟台及李沧区的山河城两个项目成交面积遥遥领先其他项目,占上周总成交面积的15.2%。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 良辰美景三期璟台 | 市北区 | 155 | 18428.52 |
| 2 | 山河城 | 李沧区 | 143 | 13704.9 |
| 3 | 盛华未来城 | 黄岛区 | 69 | 5624.61 |
| 4 | 晓港名城 | 市北区 | 29 | 5021.62 |
| 5 | 华骏首府 | 即墨市 | 50 | 4741.63 |
| 6 | 御景尚都 | 城阳区 | 52 | 4741.02 |
| 7 | 中海国际社区 | 李沧区 | 41 | 4381.95 |
| 8 | 中仁慧东府邸 | 胶州市 | 48 | 4319.11 |
| 9 | 联谊星河源小区 | 胶州市 | 47 | 3885.92 |
| 10 | 晶城 | 黄岛区 | 41 | 3774.34 |
上周,商业(商铺)市场成交情况出现小幅下跌,累计成交56套,成交面积为1.16万平方米,成交面积环比下跌7.9%。其中,胶南市的韵动领地项目上周成交面积居全市首位,其次是市南区的海信璞园项目,市北区的欧亚中心项目位居第三;三者上周成交面积远远领衔全市其他商业房源网签,总体占上周商业成交面积的54.8%,分别占全市商业成交量的19.8%、18.5%和16.5%。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 韵动领地 | 胶南市 | 1 | 2299.35 |
| 2 | 海信璞园 | 市南区 | 1 | 2139.87 |
| 3 | 欧亚中心 | 市北区 | 2 | 1912.9 |
| 4 | 鲁邦国际风情街 | 城阳区 | 2 | 466.51 |
| 5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 4 | 415.52 |
| 6 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 3 | 411.36 |
| 7 | 银瑞嘉园 | 平度市 | 3 | 403.21 |
| 8 | 盛天国际商业广场 | 胶州市 | 1 | 348.73 |
| 9 | 顺盛幸福家园 | 胶州市 | 1 | 272.94 |
| 10 | 李沧万达广场 | 李沧区 | 2 | 236.94 |
上周青岛办公市场网签27套,签约面积约0.44万平方米,面积环比下跌17.0%。上周办公市场成交中,胶南市的东方至尊项目高居榜首,成交面积占全市成交面积的33.2%,远远领衔全市其他办公房源网签,其次是市北区的欧亚中心项目,高新区的红岛嘉苑项目位居第三。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 东方至尊 | 胶南市 | 1 | 1452.95 |
| 2 | 欧亚中心 | 市北区 | 4 | 811.24 |
| 3 | 红岛嘉苑 | 高新区 | 8 | 662.46 |
| 4 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 1 | 386.27 |
| 5 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 3 | 224.74 |
| 6 | 名汇国际 | 崂山区 | 1 | 206.61 |
| 7 | 7080中心广场 | 市北区 | 2 | 194.11 |
| 8 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 3 | 186.24 |
| 9 | 贵爵公寓 | 城阳区 | 2 | 129.95 |
| 10 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 1 | 79.39 |
上周,青岛公寓市场网签套数为50套,网签面积约0.39万平米,面积环比下跌58.5%。其中, 市南区的中铁青岛中心项目位列公寓市场成交冠军,李沧区的新海园优盘和城阳区的招商LAVIE公社项目成交量分别位列亚军和季军。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 4 | 497.59 |
| 2 | 新海园优盘 | 李沧区 | 8 | 370.57 |
| 3 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 4 | 354.38 |
| 4 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 3 | 349.41 |
| 5 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 6 | 277.24 |
| 6 | 华远汤米公馆、华远好天地 | 市北区 | 2 | 252.43 |
| 7 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 4 | 235.1 |
| 8 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 3 | 212.33 |
| 9 | 远雄国际广场 | 市南区 | 1 | 209.93 |
| 10 | 良辰美景二期 | 市北区 | 2 | 203.33 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: