7月28日-8月3日,重庆主城区住宅成交量触底反弹,成交量明显回升。上周累计成交2814套,合计成交面积约30.5万平方米,成交面积环比上涨22.6%。从成交排名前三位的情况可见,近段时间的住宅市场改善型产品的成交量开始有上升的势头,并且逐渐成为推动住宅市场成交回升的一支不容忽视的力量。
| 排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
| 1 | 棕榈泉国际花园 | 北部新区 | 133 | 27571 |
| 2 | 龙湖两江新宸 | 北部新区 | 180 | 25202 |
| 3 | 融侨城 | 南岸区 | 155 | 16558 |
| 4 | 保利江上明珠 | 江北区 | 106 | 12058 |
| 5 | 曼哈顿城 | 巴南区 | 84 | 7579 |
| 6 | 金科廊桥水乡 | 沙坪坝区 | 72 | 6510 |
| 7 | 泽科港城国际 | 渝北区 | 67 | 5885 |
| 8 | 中冶城邦国际 | 大渡口区 | 62 | 5372 |
| 9 | 龙湖紫云台 | 北碚区 | 32 | 4658 |
| 10 | 晋愉盛世融城 | 大渡口区 | 58 | 4574 |
7月28日-8月3日,重庆主城区商业(商铺)成交量回落,周成交套数147套,成交面积约2.12万平方米,环比下跌14.8%。值得注意的是,上周部分项目的商业(商铺)产品中出现了较大面积的商铺,天邻风景成交的2套商铺的面积达到了5895平方米,升伟晶石公元成交的4套商铺面积同样达到了2239平方米。
| 排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
| 1 | 天邻风景 | 渝北区 | 2 | 5895 |
| 2 | 祥瑞新城 | 九龙坡区 | 12 | 2770 |
| 3 | 龙湖U城 | 沙坪坝区 | 37 | 2721 |
| 4 | 升伟晶石公元 | 北部新区 | 4 | 2239 |
| 5 | 龙湖时代天街 | 渝中区 | 7 | 1162 |
| 6 | 旭阳台北城 | 沙坪坝区 | 17 | 1097 |
| 7 | 东原D7区 | 江北区 | 14 | 974 |
| 8 | 维丰星寓 | 渝北区 | 8 | 934 |
| 9 | 金科廊桥水乡 | 沙坪坝区 | 8 | 633 |
| 10 | 曦圆柳镇 | 巴南区 | 8 | 443 |
7月28日-8月3日,重庆主城区办公物业市场明显回落,周成交套数为186套,虽然成交套数比上周多了20余套,但是成交面积却只有1.69万平方米,环比下跌了23.8%。中铁峰汇国际终于让出了榜单第一的位置,重庆环球金融中心成为办公物业周成交榜新状元。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
| 1 | 重庆环球金融中心 | 渝中区 | 24 | 4589 |
| 2 | 斌鑫西城熙街 | 九龙坡区 | 55 | 2499 |
| 3 | 融创金贸时代 | 北部新区 | 28 | 2421 |
| 4 | 龙湖时代天街 | 渝中区 | 11 | 1464 |
| 5 | 东原D7区 | 江北区 | 29 | 1445 |
| 6 | 富港天地 | 渝北区 | 5 | 1370 |
| 7 | 中铁峰汇国际 | 北部新区 | 5 | 1027 |
| 8 | 旭阳台北城 | 沙坪坝区 | 8 | 384 |
| 9 | 富力城 | 沙坪坝区 | 2 | 326 |
| 10 | 金融街融景城 | 江北区 | 2 | 289 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: