10月6日-10月12日,重庆主城区住宅备案量大涨,环比上涨超5成。当周周备案套数猛增至4153套,合计备案面积约39.6万平方米,成交面积环比上涨55.3%。从排行榜来看,排名前十的项目中,备案面积超过10000平方米的项目达到5个。而在这个5个项目中,国字头企业的项目占据了4个,仅有隆鑫西城汇是重庆本土企业项目。
| 排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
| 1 | 中海国际社区 | 南岸区 | 173 | 17190 |
| 2 | 隆鑫西城汇 | 九龙坡区 | 211 | 16474 |
| 3 | 国奥村 | 江北区 | 168 | 15690 |
| 4 | 保利林语溪 | 巴南区 | 146 | 11562 |
| 5 | 保利江上明珠 | 江北区 | 83 | 10872 |
| 6 | 公园置尚 | 渝北区 | 74 | 7780 |
| 7 | 中交丽景 | 大渡口区 | 102 | 7510 |
| 8 | 融侨城 | 南岸区 | 71 | 7500 |
| 9 | 恒大帝景 | 九龙坡区 | 70 | 6935 |
| 10 | 首创光和城 | 沙坪坝区 | 89 | 6831 |
10月6日-10月12日,重庆主城区商业(商铺)备案量走势平稳。当周周备案套数167套,备案面积约1.68万平方米,环比微跌3.8%。从榜单上可以看出,“巨型”商铺再次成为榜单中的亮点。世纪金源御府和奥林匹克花园凭借一套超千平米的项目分别占据了榜单的第一和第四位,而朵力品道需要努力卖出39套商铺才能勉强挤进前三位。
| 排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
| 1 | 世纪金源御府 | 巴南区 | 1 | 2136 |
| 2 | 九州国际汽摩配件物流商城 | 九龙坡区 | 12 | 1764 |
| 3 | 朵力品道 | 大渡口区 | 39 | 1642 |
| 4 | 奥林匹克花园 | 北部新区 | 1 | 1109 |
| 5 | 奥园国际城 | 九龙坡区 | 10 | 889 |
| 6 | 金融街融景城 | 江北区 | 4 | 757 |
| 7 | 城南未来 | 巴南区 | 2 | 586 |
| 8 | 学府大道69号 | 南岸区 | 2 | 503 |
| 9 | 盛世龙都 | 大渡口区 | 5 | 481 |
| 10 | 中渝国宾城 | 渝北区 | 3 | 445 |
10月6日-10月12日,重庆主城区办公物业市场周备案面积再次出现猛增。当周周备案套数达到310套,备案面积约1.72万平方米,环比大涨约328%。从榜单上可以看到,万科西九毫无悬念地占据了榜单第一的位置,开盘当天认购的500余套房源并没有全部备案,所以万科西九未来一定还会出现在周榜单中。当然,办公物业在上周备案量的暴涨与前一周国庆期间的备案量太少有较大关系,国庆当周重庆主城区办公物业备案面积仅4000余平方米。
| 排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
| 1 | 万科西九 | 九龙坡区 | 159 | 4418 |
| 2 | 华润二十四城 | 九龙坡区 | 18 | 2315 |
| 3 | 动力国际 | 北部新区 | 32 | 1873 |
| 4 | 奥林匹克花园 | 北部新区 | 8 | 1629 |
| 5 | 龙湖U城 | 沙坪坝区 | 26 | 1255 |
| 6 | 曦圆青岗湾 | 巴南区 | 19 | 1159 |
| 7 | 融创金贸时代 | 北部新区 | 2 | 769 |
| 8 | 中铁峰汇国际 | 北部新区 | 3 | 554 |
| 9 | 千叶中央街区 | 九龙坡区 | 1 | 413 |
| 10 | 斌鑫西城熙街 | 九龙坡区 | 6 | 365 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: