10月,成都土地市场明显开启了放量的闸门,土地供应量与之前几个月相比明显增多。但从成交价来看,已不见九月的高温。究其原因,除了缺少优质地块外,远郊地块占比大难抬价也是重要的原因。
10月,成都市国土局通过招拍挂方式公开出让25宗土地,累计出让面积1651.18亩,最终成交22宗,流拍3宗,总成交面积1473.6亩,环比上涨86.1%。本月土地总成交金额64.8亿元,环比下跌10.3%。
2013年1—10月成都土地成交面积走势图
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价 | 竞得者 |
| 1 | 青羊区清波村3组 | 65.52 | 100708.6 | 海亮地产 |
| 2 | 新都区大丰街道高家社区 | 255.62 | 84353.67 | 绿地 |
| 3 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 53.87 | 69807.77 | 保利 |
| 4 | 锦江区花果村六组地块 | 45.63 | 68228.7 | 华润置地 |
| 5 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 50.75 | 58321 | 保利 |
| 6 | 蒲江县鹤山镇地块 | 99.92 | 31975.66 | 暂未获知 |
| 7 | 双流县胜利镇白塔村1、2组 | 170.91 | 31790.09 | 北京住总、北京骏洋 |
| 8 | 金牛区火车北站地块 | 48.23 | 31149.42 | 伊夏成都国际商贸城 |
| 9 | 金牛区金泉街道高家社区2组 | 32.97 | 24791.36 | 华宇 |
| 10 | 郫县红光镇仁和村地块 | 44.27 | 20362.47 | 四川宇众房地产 |
本月位于总价榜榜首位置的是青羊区清波村地块,成交总价为100709万元,相较于上月总价榜单首位的大源组团09号地块,总价减少112000.7万元。在今年已经成交的土地总价榜中,位列第10位。竞得者海亮地产此次拿地为首次进入成都。本月,成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的,有5宗。
10月重点地块回顾:
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 楼面地价 | 成交总价 | 竞得者 |
| 1 | 新都区大丰街道高家社区 | 255.62 | 990 | 84353.67 | 绿地 |
| 2 | 双流县胜利镇白塔村1、2组 | 170.91 | 1550 | 31790.09 | 北京住总、北京骏洋 |
| 3 | 青白江区同华大道以北地块 | 112.16 | 800 | 17945.87 | 金茂 |
| 4 | 蒲江县鹤山镇地块 | 99.92 | 1600 | 31975.66 | 暂未获知 |
| 5 | 都江堰市青城山镇芒城村 | 91.26 | 1472.73 | 9855.88 | 重庆金阳 |
| 6 | 青白江区凤凰大道地块 | 82.13 | 495 | 13550.75 | 中城建 |
| 7 | 青白江区凤凰大道地块 | 71.11 | 800 | 11377.83 | 金茂 |
| 8 | 青羊区清波村3组 | 65.52 | 7950 | 100708.6 | 海亮地产 |
| 9 | 双流县胜利镇白塔村1、2组 | 60.93 | 1550 | 11333.67 | 北京住总、北京骏洋 |
| 10 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 53.87 | 6820 | 69807.77 | 保利 |
本月成交的土地中,面积最大的是新都区大丰街道高家社区地块(点击查看:传闻尘埃落定 绿地底价拿下新都大丰挂牌地块),该地块是该区域今年出让的第5宗100亩以上地块。该地块被绿地以总价84353.67万元拿下。在单宗出让土地面积TOP10榜单中,本月面积过100亩的地块有3宗,面积小于50亩的地块有0宗。
上月位于面积榜榜首的大源组团09号地块在本月的榜单能排至第3位。
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价 | 竞得者 |
| 1 | 青羊区清波村3组 | 65.52 | 7950 | 海亮地产 |
| 2 | 锦江区花果村六组地块 | 45.63 | 7870 | 华润 |
| 3 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 53.87 | 6820 | 保利 |
| 4 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 50.75 | 6760 | 保利 |
| 5 | 金牛区金泉街道高家社区2组 | 32.97 | 4700 | 华宇 |
| 6 | 武侯区机投桥地块 | 15.74 | 4050 | 正成 |
| 7 | 成华区驷马桥东片区东12地块 | 17.07 | 2700 | 四川省台州商人 |
| 8 | 郫县红光镇仁和村地块 | 44.27 | 2300 | 四川宇众 |
| 9 | 蒲江县鹤山镇地块 | 99.92 | 1600 | 暂未获知 |
| 10 | 双流县胜利镇白塔村1、2组 | 170.91 | 1550 | 北京住总、北京骏洋 |
本月位于楼面地价榜单首位的是青羊区清波村地块,成交楼面地价为7950元/㎡,与上月榜首的邛崃市河滨路南侧地块的8687.5元/㎡相比,下跌737.5元/㎡。
该地块所在的外金沙板块当前最热销的项目是蓝光COCO金沙,住宅备案均价为9740.70元/㎡,热销户型面积段为50-70平方米。
上月楼面地价榜榜首地块在本月可以排在首位。
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价 | 溢价率 | 竞得者 |
| 1 | 蒲江县鹤山镇地块 | 99.92 | 1600 | 97.5% | 未知 |
| 2 | 青羊区清波村3组 | 65.52 | 7950 | 76.7% | 海亮地产 |
| 3 | 锦江区花果村六组地块 | 45.63 | 7870 | 74.9% | 华润 |
| 4 | 蒲江县鹤山镇地块 | 29.88 | 1350 | 66.7% | 暂未获知 |
| 5 | 郫县红光镇仁和村地块 | 44.27 | 2300 | 53.3% | 四川宇众 |
| 6 | 金牛区金泉街道高家社区2组 | 32.97 | 4700 | 50.4% | 华宇 |
| 7 | 新津县永商镇望江地块 | 19.06 | 1275 | 44.1% | 玉门巨龙新源置业 |
| 8 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 53.87 | 6820 | 29.6% | 保利 |
| 9 | 成华区驷马桥东片区东12地块 | 17.07 | 2700 | 29.2% | 四川省台州商人 |
| 10 | 高新区清和片区锦城大街地块 | 50.75 | 6760 | 27.7% | 保利 |
本月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,溢价率为51-100%的有6宗地,溢价率为1-50%的有5宗。位于榜首的蒲江县鹤山镇地块所在区域(行政区)在今年的成交土地平均溢价率为76.4%。
上月榜首的溢价率为595%的邛崃市河滨路南侧地块地块,在本月溢价率榜单中能排在第一位。
11月,成都将有30宗土地供应,累计供应面积1636.5亩,将分为8次分别于11月4日、5日、6日、7日、8日、14日、20日、27日公开出让。该月拟出让土地面积环跌0.88%,同比下跌49.8%;拟出让金额(起拍总价合计)为42亿元,环比跌14.28%,同比跌6.6%。其中,纯住宅用地有31.43亩,占比1.9%;纯商业用地375.92亩,占比22.9%;综合用地(商住/住商)用地1229.15亩,占比75%。在该月拟出让土地中,主城区地块合计面积为247.7亩,占比15.1%,近郊地块合计面积为452.29亩,占比27.6%,远郊地块合计面积为936.51亩,占比57.2%。
从供应信息来看,11月的土地市场看点颇多,除了关注度最高的银石广场地块外,还有三官堂和沙河堡的商业地块,青白江也将放出近200亩大地块,土地市场好戏将从11月4日开始“连播”。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: