上周青岛商品住宅市场成交住宅1275套,成交面积12.69万平方米,成交面积环比下降约22%。其中,胶州市的鲁德悦城目上周网签45套,网签面积3737平方米,问鼎周度销冠;李沧区的蓝光COCO蜜城和即墨市的悦景华庭项目分列二、三位。上周商品住宅市场成交量下滑明显,没有表现比较突出的项目。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 鲁德悦城 | 胶州市 | 3737 | 45 |
| 2 | 蓝光COCO蜜城 | 李沧区 | 3537 | 46 |
| 3 | 悦景华庭 | 即墨市 | 3457 | 39 |
| 4 | 新都心苑 | 四方区 | 3392 | 35 |
| 5 | 香格丽苑 | 莱西市 | 3213 | 36 |
| 6 | 青特赫府 | 城阳区 | 2706 | 28 |
| 7 | 晶城 | 黄岛区 | 2313 | 24 |
| 8 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 2179 | 27 |
| 9 | 水尚明珠小区 | 平度市 | 1822 | 20 |
| 10 | 晓港名城 | 市北区 | 1793 | 10 |
上周青岛商业市场累计成交75套,成交面积为0.82万平方米,成交面积环比上涨约42%。其中,胶州市的香港富标商业街小区项目上周共成交了8套,成交面积1205平方米,成为上周销冠。位于城阳区的亿路发阳光景园和位于莱西市的富新灯饰商城项目分列第二和第三位。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 香港富标商业街小区 | 胶州市 | 1205 | 8 |
| 2 | 亿路发阳光景园 | 城阳区 | 588 | 2 |
| 3 | 富新灯饰商城 | 莱西市 | 586 | 4 |
| 4 | 城市印象B区 | 莱西市 | 477 | 3 |
| 5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 449 | 3 |
| 6 | 晓港名城 | 市北区 | 394 | 7 |
| 7 | 佳兆业水岸新都 | 城阳区 | 342 | 6 |
| 8 | 华鹏东城 | 城阳区 | 341 | 1 |
| 9 | 太平路8号 | 市南区 | 325 | 5 |
| 10 | 盛天国际商业广场 | 胶州市 | 259 | 1 |
上周青岛办公市场累计成交22套,成交面积约0.26万平方米,成交面积环比下降约44%。其中崂山区的大荣中心项目以1104平方米的销售面积成为销冠,原四方区的青建太阳岛和市北区的卓越世纪中心项目分列第二和第三位。上周青岛办公市场只有8个项目取得成交,大部分是主城区的楼盘。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 大荣中心 | 崂山区 | 1104 | 4 |
| 2 | 青建太阳岛 | 四方区 | 336 | 7 |
| 3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 275 | 4 |
| 4 | 海信湖岛世家 | 四方区 | 243 | 2 |
| 5 | 水悦城 | 城阳区 | 190 | 2 |
| 6 | 7080中心广场 | 市北区 | 158 | 1 |
| 7 | 东方至尊 | 胶南市 | 157 | 1 |
| 8 | 名汇国际2期 | 崂山区 | 95 | 1 |
| 9 | 太平路8号 | 市南区 | 325 | 5 |
| 10 | 盛天国际商业广场 | 胶州市 | 259 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交109套,网签面积约0.8万平方米,成交面积环比下降约33%。位于胶州市你的青岛达观天下项目上周共销售47套,销售面积3531平米,成为销冠,胶南市的万达东方影都和即墨市的海信温泉王朝项目分列第二和第三位,TOP10中只有2家的销售量超过了1000平米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 3531 | 47 |
| 2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1457 | 25 |
| 3 | 海信温泉王朝 | 即墨市 | 581 | 2 |
| 4 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 461 | 4 |
| 5 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 314 | 5 |
| 6 | 正阳东郡 | 城阳区 | 261 | 5 |
| 7 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 171 | 2 |
| 8 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 167 | 3 |
| 9 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 144 | 3 |
| 10 | 联富国际装饰城 | 莱西市 | 142 | 1 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: