上周青岛商品住宅市场成交住宅1194套,成交面积12.14万平方米,成交面积环比下降约4.4%。其中,莱西市的香格丽苑项目上周网签43套,网签面积3949平方米,问鼎周度销冠;胶南市的银盛泰书香泮城和银盛泰星海城项目分列二、三位。上周商品住宅市场TOP10中郊区项目占据了主力,主城区只有四方区的新都心苑一个项目入围。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 香格丽苑 | 莱西市 | 3949 | 43 |
| 2 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 3365 | 43 |
| 3 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 2888 | 32 |
| 4 | 观澜国际 | 即墨市 | 2597 | 28 |
| 5 | 万豪胶东首府 | 胶州市 | 2475 | 29 |
| 6 | 青特赫府 | 城阳区 | 2267 | 23 |
| 7 | 亿阳金都馨城 | 胶州市 | 2266 | 24 |
| 8 | 新都心苑 | 四方区 | 2237 | 24 |
| 9 | 坊子街拆迁安置房项目 | 即墨市 | 2100 | 21 |
| 10 | 晶城 | 黄岛区 | 2018 | 22 |
上周青岛商业市场累计成交81套,成交面积为0.61万平方米,成交面积环比下降约26%。其中,市北区的诺德广场项目上周成交了1套49263平方米的物业,成为上周销冠。位于城阳区的IMAGE时代中心和位于即墨市的即墨宝龙城市广场项目分列第二和第三位。TOP10中有5个项目的销售面积超过了1000平方米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 诺德广场 | 市北区 | 49263 | 1 |
| 2 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 1271 | 2 |
| 3 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 1016 | 5 |
| 4 | 富新灯饰商城 | 莱西市 | 1010 | 13 |
| 5 | 唐岛湾滨海广场 | 黄岛区 | 1002 | 6 |
| 6 | 香港富标商业街小区 | 胶州市 | 886 | 6 |
| 7 | 盛天国际商业广场 | 胶州市 | 637 | 5 |
| 8 | 即墨宝龙国际社区 | 即墨市 | 583 | 2 |
| 9 | 水悦城 | 城阳区 | 534 | 3 |
| 10 | 东篱桃源 | 李沧区 | 519 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交58套,成交面积约0.54万平方米,成交面积环比上涨约108%。其中黄岛区的万利国际项目以1662平方米的销售面积成为销冠,市北区的卓越世纪中心和崂山区的金岭广场项目分列第二和第三位。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万利国际 | 黄岛区 | 1662 | 20 |
| 2 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 1095 | 15 |
| 3 | 金岭广场 | 崂山区 | 760 | 2 |
| 4 | 青房财富地带 | 市北区 | 337 | 1 |
| 5 | 创业大厦 | 高新区 | 235 | 2 |
| 6 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 206 | 3 |
| 7 | 银华广场 | 四方区 | 200 | 2 |
| 8 | 青建太阳岛 | 四方区 | 156 | 3 |
| 9 | 7080中心广场 | 市北区 | 156 | 2 |
| 10 | 天安数码城 | 城阳区 | 135 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交115套,网签面积约0.71万平方米,成交面积环比下降约11%。位于胶南市的万达东方影都项目上周共销售34套,销售面积1937平方米成为销冠,黄岛区的华瑞银领国际和胶州市的青岛达观天下项目分列第二和第三位。TOP10中只有2家的销售量超过了1000平方米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1937 | 34 |
| 2 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 1804 | 28 |
| 3 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 441 | 6 |
| 4 | 城中城 | 城阳区 | 226 | 5 |
| 5 | 正阳东郡 | 城阳区 | 152 | 3 |
| 6 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 143 | 1 |
| 7 | 良辰美景二期 | 市北区 | 141 | 1 |
| 8 | 利群财富广场 | 即墨市 | 109 | 1 |
| 9 | 宜居山海域 | 胶南市 | 107 | 1 |
| 10 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 95 | 1 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: