引言: 5月的重庆土地市场一甩颓势,整体成交面积与价格已达去年同期水平。热水瓶厂、磁8等核心区中小型地块争夺激烈;黄桷水库、童家院子等稀缺大型用地总价惊人;既有永利置业的“一战成名”;又有中铁十一局的“铁树开花”;更有奥园地产的“梅开二度”……可谓好戏连台,看点十足。而某平台公司总价值约145亿的看家宝地还将在6月份联袂登场,后市的精彩更值期待!
2013年5月-2014年5月重庆土地市场土地成交面积及金额
据统计,2014年5月重庆市国土局通过招拍挂方式公开出让14宗土地,共计出让面积2198.83亩。最终成交13宗,流拍0宗,终止挂牌1宗,总成交面积2159.87亩,环比大涨180.72%,总成交金额109.65亿元,环比猛增215.62%。
本月位于总价榜首位的是北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02(部分)地块,成交总价为219885万元,相较于上月总价榜首位的南岸区茶园组团W分区W7-3/03、W3-14/03、W3-16/03、W3-18/03、W3-10/03、W3-11/03、W3-12/03号宗地,总价上涨了68373万元。在今年已经成交的土地总价榜中,位列第一位。
值得注意的是,本月突破10亿元的成交土地达到了4宗,均能排进今年土地总价榜的前10位。多宗核心重磅地块的推出,总价门槛高,是当月重庆土地市场的一大特点,仅北部新区黄桷水库地块与童家院子地块就贡献超过了70亿元。不过永利置业的横空出世,实在令不少人“大跌眼镜”。
| 用途 | 成交面积(亩) | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/平米) | 竞得单位 | |
| 北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02(部分)地块 | 城市轨道交通用地,二类居住用地,商业用地,商务用地 | 426.11 | 219885 | 2649.22 | 航悦置业 |
| 北部新区B标准分区B1-1/03、B13-1-1-2/01号宗地 | 二类居住用地 | 273.57 | 137705 | 3020.01 | 永利置业 |
| 北部新区B标准分区B18-1/03号宗地 | 二类居住用地 | 208.09 | 108000 | 3113.85 | 康田雍俊 |
| 北部新区B标准分区B14-7-1/04号宗地 | 二类居住用地 | 191.63 | 105000 | 5478.88 | 中俊投资 |
| 北部新区B标准分区B10-5/02、B17-2/02号宗地 | 二类居住用地 | 190.9 | 95454 | 3750.03 | 永利置业 |
| 九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 73.02 | 95000 | 4646 | 中铁十一局 |
| 南岸区茶园组团B分区52/04、51-1/03、51-5/03地块 | 二类居住用地、服务设施用地 | 183.42 | 77500 | 3249.39 | 奥园 |
| 巴南区民主工贸园D分区D2-3/03号、D2-6-2/05号宗地 | 二类居住用地,商业用地,商务用地 | 155.57 | 66681 | 2805 | 重庆亿尊投资有限公司 |
| 北部新区B标准分区B13-5/04、B13-1-1-1/01号宗地 | 二类居住用地 | 121.13 | 60569 | 3000.01 | 永利置业 |
| 巴南区巴南组团B分区B5-1/04、B4-1/06号宗地 | 二类居住用地 | 124.63 | 44478 | 2100.03 | 斌鑫 |
| 江新区唐家沱组团G分区G4-1/05号地块 B1B2(商业商务用地) | 商业商务用地 | 62.85 | 35825 | 3717.35 | 重庆市保税港区世隆投资管理有限公司 |
| 南岸区茶园-鹿角组团I分区24-2/03、24-3/03、25-2/03(局部)地块 | 二类居住 | 137.21 | 33200 | 2016.19 | 金科 |
| 沙坪坝区沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 11.74 | 17200 | 6280.12 | 宏信实业 |
本月成交的土地中,面积最大的同样是航悦置业(中航)手中的北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02(部分)地块,用地面积达426.11亩,再次刷新了年内记录。整体来看,本月成交土地面积的较上月有较大幅度提升,面积低于100亩的土地仅有三宗。
| 用途 | 成交面积(亩) | 楼面地价(元/平米) | 竞得单位 | |
| 北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02(部分)地块 | 城市轨道交通用地,二类居住用地,商业用地,商务用地 | 426.11 | 2649.22 | 航悦置业 |
| 北部新区B标准分区B1-1/03、B13-1-1-2/01号宗地 | 二类居住用地 | 273.57 | 3020.01 | 永利置业 |
| 北部新区B标准分区B18-1/03号宗地 | 二类居住用地 | 208.09 | 3113.85 | 康田雍俊 |
| 北部新区B标准分区B14-7-1/04号宗地 | 二类居住用地 | 191.63 | 5478.88 | 中俊投资 |
| 北部新区B标准分区B10-5/02、B17-2/02号宗地 | 二类居住用地 | 190.9 | 3750.03 | 永利置业 |
| 南岸区茶园组团B分区52/04、51-1/03、51-5/03地块 | 二类居住用地、服务设施用地 | 183.42 | 3249.39 | 奥园 |
| 巴南区民主工贸园D分区D2-3/03号、D2-6-2/05号宗地 | 二类居住用地,商业用地,商务用地 | 155.57 | 2805 | 重庆亿尊投资有限公司 |
| 南岸区茶园-鹿角组团I分区24-2/03、24-3/03、25-2/03(局部)地块 | 二类居住 | 137.21 | 2016.19 | 金科 |
| 巴南区巴南组团B分区B5-1/04、B4-1/06号宗地 | 二类居住用地 | 124.63 | 2100.03 | 斌鑫 |
| 北部新区B标准分区B13-5/04、B13-1-1-1/01号宗地 | 二类居住用地 | 121.13 | 3000.01 | 永利置业 |
| 九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 73.02 | 4646 | 中铁十一局 |
| 江新区唐家沱组团G分区G4-1/05号地块 B1B2(商业商务用地) | 商业商务用地 | 62.85 | 3717.35 | 重庆市保税港区世隆投资管理有限公司 |
| 沙坪坝区沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 11.74 | 6280.12 | 宏信实业 |
本月位于楼面地价榜单首的是沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地,成交楼面地价达到了6280元/平方米,居年内第二。该地块由于地理条件不俗,并且土地面积较小,参与门槛较低,因此多家中小企业激烈竞价,致使成交价格上涨明显。
除此之外,北部新区B标准分区B14-7-1/04号宗地,由于本身的地段稀缺,并且规划容积率极低,是一块标准的高端居住用地,虽未出现过多的争抢,楼面价依然不低。而最终获得土地的中俊就是身为云南一哥的俊发地产,此为其布局重庆的首个项目。
| 用途 | 成交面积(亩) | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/平米) | 竞得单位 | |
| 沙坪坝区沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 11.74 | 17200 | 6280.12 | 宏信实业 |
| 北部新区B标准分区B14-7-1/04号宗地 | 二类居住用地 | 191.63 | 105000 | 5478.88 | 中俊投资 |
| 九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 73.02 | 95000 | 4646 | 中铁十一局 |
| 北部新区B标准分区B10-5/02、B17-2/02号宗地 | 二类居住用地 | 190.9 | 95454 | 3750.03 | 永利置业 |
| 江新区唐家沱组团G分区G4-1/05号地块 B1B2(商业商务用地) | 商业商务用地 | 62.85 | 35825 | 3717.35 | 重庆市保税港区世隆投资管理有限公司 |
| 南岸区茶园组团B分区52/04、51-1/03、51-5/03地块 | 二类居住用地、服务设施用地 | 183.42 | 77500 | 3249.39 | 奥园 |
| 北部新区B标准分区B18-1/03号宗地 | 二类居住用地 | 208.09 | 108000 | 3113.85 | 康田雍俊 |
| 北部新区B标准分区B1-1/03、B13-1-1-2/01号宗地 | 二类居住用地 | 273.57 | 137705 | 3020.01 | 永利置业 |
| 北部新区B标准分区B13-5/04、B13-1-1-1/01号宗地 | 二类居住用地 | 121.13 | 60569 | 3000.01 | 永利置业 |
| 巴南区民主工贸园D分区D2-3/03号、D2-6-2/05号宗地 | 二类居住用地,商业用地,商务用地 | 155.57 | 66681 | 2805 | 重庆亿尊投资有限公司 |
| 北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02(部分)地块 | 城市轨道交通用地,二类居住用地,商业用地,商务用地 | 426.11 | 219885 | 2649.22 | 航悦置业 |
| 巴南区巴南组团B分区B5-1/04、B4-1/06号宗地 | 二类居住用地 | 124.63 | 44478 | 2100.03 | 斌鑫 |
| 南岸区茶园-鹿角组团I分区24-2/03、24-3/03、25-2/03(局部)地块 | 二类居住 | 137.21 | 33200 | 2016.19 | 金科 |
本月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,51-100%的有2宗地,0-50%的有4宗。沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地的溢价率位居榜首。九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地屈居次席,溢价率达51.85%,竞拍当天,共有7家企业参与,且多为跨区域性的品牌房企,却最终被中铁十一局以4646元/平米的价格强势拿下。
| 用途 | 成交面积(亩) | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/平米) | 竞得单位 | |
| 沙坪坝区沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 11.74 | 17200 | 6280.12 | 宏信实业 |
| 九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 73.02 | 95000 | 4646 | 中铁十一局 |
| 南岸区茶园组团B分区52/04、51-1/03、51-5/03地块 | 二类居住用地、服务设施用地 | 183.42 | 77500 | 3249.39 | 奥园 |
| 北部新区B标准分区B14-7-1/04号宗地 | 二类居住用地 | 191.63 | 105000 | 5478.88 | 中俊投资 |
| 北部新区B标准分区B18-1/03号宗地 | 二类居住用地 | 208.09 | 108000 | 3113.85 | 康田雍俊 |
| 南岸区茶园-鹿角组团I分区24-2/03、24-3/03、25-2/03(局部)地块 | 二类居住 | 137.21 | 33200 | 2016.19 | 金科 |
6月3日,端午节后第一天,华侨城便豪掷51亿圈下礼嘉核心多达1695亩的土地,已为6月的整体市场积累下良好的基数。而接下来,重庆一大型平台公司主要位于大渡口与沙坪坝的18宗商住用地还将相继面世,超145亿元的起拍总价令人瞠目结舌!
市场能否接招?有业内人士分析,重庆6月的土地供应虽上涨明显,但也在市场的接收范围内,而该平台所推出的地块,尽皆是不可多得的看家宝地,不少企业都为此修改了年内的拿地计划,甚至部分地块还会出现激烈争夺的场面。
倘若145亿元的土地全部卖出,算上些许溢价,6月重庆主城的商住用地的成交金额就将突破200亿元,这在历年同期的市场中非常罕见,而单个地块的成交现场与背后的故事则是更值得业内朋友所关注。究竟6月精彩如何演绎,敬请关注锐理地产网系列报道。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: