上周青岛商品住宅市场成交住宅1275套,成交面积12.57万平方米,成交面积环比上涨约44.8%。其中,李沧区的中海国际社区上周销售8794平方米,问鼎周度销冠;市北区的保利叶公馆以6216平方米的销量位列第二,李沧区的华泰翠海依居销售5166平方米位列第三,上周市区项目包揽了TOP10的前三甲。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 中海国际社区 | 李沧区 | 8794 | 87 |
| 2 | 保利叶公馆 | 市北区 | 6216 | 61 |
| 3 | 华泰翠海依居 | 李沧区 | 5166 | 67 |
| 4 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 4267 | 50 |
| 5 | 联谊景尚名都 | 胶州市 | 3751 | 43 |
| 6 | 海信凤凰金岸 | 黄岛区 | 2140 | 22 |
| 7 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 2086 | 27 |
| 8 | 西湖郡 | 胶州市 | 1991 | 22 |
| 9 | 阳光公园1号 | 城阳区 | 1830 | 20 |
| 10 | 青特赫府 | 城阳区 | 1779 | 18 |
上周青岛商业市场累计成交226套,成交面积为2.2万平方米,成交面积环比上涨约109%。其中,即墨市的田横岛农民经济适用房项目上周成交6套商铺共4797平方米,成为上周销冠;位于高新区的五洲四海家居城邦和胶州市的胶州秀水花园项目分列第二和第三位。上周TOP10中市郊项目成为主力,主城区只有李沧区的海怡新城进入榜单。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 田横岛农民经济适用房 | 即墨市 | 4797 | 6 |
| 2 | 五洲四海家居城邦 | 高新区 | 3086 | 103 |
| 3 | 胶州秀水花园 | 胶州市 | 2234 | 8 |
| 4 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 1432 | 17 |
| 5 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 954 | 2 |
| 6 | 海怡新城 | 李沧区 | 840 | 7 |
| 7 | 三龙商贸城 | 平度市 | 649 | 5 |
| 8 | 星光之城 | 城阳区 | 594 | 3 |
| 9 | 荣誉山 | 黄岛区 | 577 | 6 |
| 10 | 龙湖悠山郡 | 城阳区 | 513 | 7 |
上周青岛办公市场累计成交30套,成交面积约0.5万平方米,成交面积环比上涨约61.3%。崂山区的大荣中心项目上周成交12套,销售面积3305平方米,成为上周的销冠;市北区的7080中心广场和卓越世纪中心项目分列第二和第三位。办公市场成交TOP10中,主城区项目达到了7个,成为市场成交主力。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 大荣中心 | 崂山区 | 3305 | 12 |
| 2 | 7080中心广场 | 市北区 | 428 | 4 |
| 3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 393 | 5 |
| 4 | 天安数码城 | 城阳区 | 341 | 2 |
| 5 | 青岛国际发展中心 | 崂山区 | 155 | 1 |
| 6 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 122 | 2 |
| 7 | 福州路万科中心 | 四方区 | 74 | 1 |
| 8 | 青房财富地带 | 市北区 | 69 | 1 |
| 9 | 连盛国际大厦 | 黄岛区 | 44 | 1 |
| 10 | 青建太阳岛 | 四方区 | 43 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交103套,网签面积约0.61万平方米,成交面积环比下降约30.4%。位于城阳区的万科国家广告产业园上周共销售38套,销售面积1951平方米成为销冠,即墨市的即墨宝龙城市广场和胶南市的万达东方影都分列第二和第三位。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 1951 | 38 |
| 2 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 629 | 12 |
| 3 | 万达东方影都 | 胶南市 | 515 | 9 |
| 4 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 418 | 6 |
| 5 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 359 | 5 |
| 6 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 320 | 3 |
| 7 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 266 | 3 |
| 8 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 249 | 4 |
| 9 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 218 | 3 |
| 10 | 福瀛国际公寓 | 黄岛区 | 197 | 4 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: