上周青岛商品住宅市场成交住宅1723套,成交面积18.06万平方米,成交面积环比上涨约44.2%。胶南市的银盛泰星河城上周共销售103套,销售面积8857平方米,问鼎周度销冠;即墨市的华侨幸福里以6616平方米的销量位列第二,李沧区的中海国际社区销售6209平方米位列第三。上周TOP10中有5个楼盘的销售量超过了5000平米,集中在即墨、城阳、李沧、胶南等刚需集中的区域。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 8857 | 103 |
| 2 | 华侨幸福里 | 即墨市 | 6616 | 70 |
| 3 | 中海国际社区 | 李沧区 | 6209 | 59 |
| 4 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 5511 | 66 |
| 5 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 5115 | 50 |
| 6 | 麗山国际 | 即墨市 | 4722 | 41 |
| 7 | 平度江山帝景 | 平度市 | 3886 | 37 |
| 8 | 华润中心 | 市南区 | 3731 | 18 |
| 9 | 天一仁和郡 | 即墨市 | 3712 | 40 |
| 10 | 鼎峰中央公园 | 胶州市 | 3241 | 10 |
上周青岛商业市场累计成交144套,成交面积为1.24万平方米,成交面积环比下降约26.2%。即墨市的宝龙城市广场项目上周成交2套商铺共1120平方米成为上周销冠;位于胶南市的银盛泰书香泮城和高新区的五洲四海家居城邦分列二、三位。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 1120 | 2 |
| 2 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 1106 | 22 |
| 3 | 五洲四海家居城邦 | 高新区 | 825 | 22 |
| 4 | 中海紫御观邸 | 市北区 | 819 | 4 |
| 5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 619 | 6 |
| 6 | 万达东方影都 | 胶南市 | 607 | 5 |
| 7 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 576 | 2 |
| 8 | 青啤TAHA时区 | 城阳区 | 481 | 3 |
| 9 | 鲁商中心 | 市南区 | 436 | 2 |
| 10 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 424 | 5 |
上周青岛办公市场累计成交37套,成交面积约0.46万平方米,成交面积环比上涨约24.4%。市北区的青房财富地带问鼎销冠,上周的销售成绩为2370平方米;原四方区的福州路万科中心和卓越世纪中心分列第二和第三位。值得注意的是,上周办公市场成交TOP10项目全部位于市内七区。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 青房财富地带 | 市北区 | 2370 | 14 |
| 2 | 福州路万科中心 | 四方区 | 361 | 4 |
| 3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 315 | 4 |
| 4 | 金日紫都 | 城阳区 | 314 | 2 |
| 5 | 国展财富中心 | 崂山区 | 275 | 1 |
| 6 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 235 | 1 |
| 7 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 229 | 3 |
| 8 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 124 | 2 |
| 9 | 中海国际社区 | 李沧区 | 73 | 1 |
| 10 | 青建太阳岛 | 四方区 | 71 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交181套,网签面积约1.06万平方米,成交面积环比上涨约104%。其中,位于原胶南市的万达东方影都一家上周就销售了103套,5904平方米,占据了青岛市总销量的一半,成为上周当之无愧的销冠;即墨市的香榭丽舍以1029平方米的销量位列第二。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 5904 | 103 |
| 2 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 1029 | 16 |
| 3 | 福瀛国际公寓 | 黄岛区 | 699 | 14 |
| 4 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 613 | 11 |
| 5 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 348 | 6 |
| 6 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 301 | 4 |
| 7 | 青建太阳岛 | 四方区 | 183 | 4 |
| 8 | 晓港名城 | 市北区 | 153 | 2 |
| 9 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 143 | 1 |
| 10 | 欣德远景 | 四方区 | 123 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: