6月,青岛市国土资源和房屋管理局通过招拍挂方式公开出让商住用地19宗,累计出让面积1286.59亩,环比5月份的1489.34亩下降13.6%;6月土地成交总金额19.36亿元,环比5月份的10.23亿上涨89.3%。这19宗土地中,2宗位于主城区,6宗位于辅城区,剩余11宗位于郊区的即墨、莱西等市。
6月主城区两宗土地的入市引发了青岛土地市场久违的抢地大战,先是北大资源花费近4.6亿元拿下市北区小水清沟改造E地块,北京城建又经过100轮竞价击败4家开发商拿下李沧区九水路南、习水路北、合川路东地块,总价超过5.85亿元,仅这两宗地的总成交额就超过10.44亿元,占到6月土地市场总成交额的一半以上。(6.11青岛土拍综述:北京城建高价拿下李沧商住地块)
而本土开发商也在“闷声发大财”,鲁商集团花费6.4亿拿下高新区三宗地,成为6月土地市场最大的“金主”;天泰集团继5月拿下即墨古城改造项目的12宗土地后,又在6月拿下该项目的9宗土地,面积超过408亩,成交金额8261.73万元,成为6月土地市场最大的“地主”。
本月位于总价榜榜单首的是李沧区九水路南、习水路北、合川路东354-360-370213-009-017-0011-02地块,成交总价达到58500.9万元,北京城建兴华地产有限公司经过100轮竞价,击败另外4家开发商拿下该地块。
6月成交的位于市北区长沙路以北、周口路以东的小水清沟改造E地块被北大资源旗下的青岛博莱置业以底价竞得,成交价仅4.6亿元,是6月成交总价第二高的地块。
| 排名 | 宗地编号 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | 354-360-370213-009-017-0011-02 | 李沧区九水路南、习水路北、合川路东 | 61.24 | 58500.9 | 北京城建兴华地产有限公司 |
| 2 | 336-335-370205-007-001-1009(E地块) | 市北区长沙路以北、周口路以东 | 70.99 | 45906.87 | 青岛博莱置业 |
| 3 | G-2013-058-03 | 红岛经济区高新区规划中32号线以东、新业路以南、岙东路以西 | 150.15 | 29008.98 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 4 | G-2013-058-02 | 红岛经济区高新区岙东路以西、规划中32号线以东、新业路以北 | 160.74 | 23575.2 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 5 | G-2013-058-01 | 红岛经济区高新区火炬路以南、岙东路以西 | 39.32 | 11584.72 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 6 | HD2014-3033 | 黄岛区滨海公路北侧、柏果树河东侧 | 81.03 | 11029.34 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 7 | LX14-015 | 莱西市望城街道办合肥路北青岛路西地块一 | 94.34 | 3046.55 | 青岛鸿鲁实业发展有限公司 |
| 8 | HD2014-3032 | 黄岛区滨海公路北侧、柏果树河西侧 | 15.72 | 2015.13 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 9 | JY14-44 | 即墨市蓝鳌路以南、大同街以东、文化路以北 | 100.84 | 1757.65 | 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 |
| 10 | JY14-42 | 即墨市蓝鳌路以南、大同街以东、文化路以北 | 92.99 | 1620.82 | 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 |
6月位于面积榜榜首的是红岛经济区高新区岙东路以西、规划中32号线以东、新业路以北G-2013-058-02地块,净用地面积160.74亩,由青岛鲁商蓝岸地产有限公司竞得。同时,鲁商集团还摘得该地块附近另外两宗地,分别占地150.15亩和39.32亩,总成交金额达到6.4亿元。
| 排名 | 宗地编号 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 楼面地价(元/平方米) | 竞得者 |
| 1 | G-2013-058-02 | 红岛经济区高新区岙东路以西、规划中32号线以东、新业路以北 | 160.74 | 1375 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 2 | G-2013-058-03 | 红岛经济区高新区规划中32号线以东、新业路以南、岙东路以西 | 150.15 | 1380 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 3 | JY14-44 | 即墨市蓝鳌路以南、大同街以东、文化路以北 | 100.84 | 249 | 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 |
| 4 | LX14-015 | 莱西市望城街道办合肥路北青岛路西地块一 | 94.34 | 346 | 青岛鸿鲁实业发展有限公司 |
| 5 | JY14-42 | 即墨市蓝鳌路以南、大同街以东、文化路以北 | 92.99 | 249 | 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 |
| 6 | HD2014-3033 | 黄岛区滨海公路北侧、柏果树河东侧 | 81.03 | 928 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 7 | 336-335-370205-007-001-1009(E地块) | 市北区长沙路以北、周口路以东 | 70.99 | 3880 | 青岛博莱置业 |
| 8 | JY14-45 | 即墨市蓝鳌路以南、大同街以东、文化路以北 | 64.21 | 249 | 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 |
| 9 | 354-360-370213-009-017-0011-02 | 李沧区九水路南、习水路北、合川路东 | 61.24 | 4610 | 北京城建兴华地产有限公司 |
| 10 | JY14-43 | 即墨市蓝鳌路以南、大同街以东、文化路以北 | 47.35 | 249 | 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 |
6月位于楼面地价榜榜首的是李沧区九水路南、习水路北、合川路东354-360-370213-009-017-0011-02地块,楼面地价4610元/平方米,北京城建经过100轮竞价摘得,溢价率31.71%,该地块也是6月份成交溢价率最高的地块。
| 排名 | 宗地编号 | 土地位置 | 楼面地价(元/平方米) | 溢价率(%) | 竞得者 |
| 1 | 354-360-370213-009-017-0011-02 | 李沧区九水路南、习水路北、合川路东 | 4610 | 31.71 | 北京城建兴华地产有限公司 |
| 2 | 336-335-370205-007-001-1009(E地块) | 市北区长沙路以北、周口路以东 | 3880 | 0 | 青岛博莱置业 |
| 3 | G-2013-058-03 | 红岛经济区高新区规划中32号线以东、新业路以南、岙东路以西 | 1380 | 0.73 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 4 | G-2013-058-02 | 红岛经济区高新区岙东路以西、规划中32号线以东、新业路以北 | 1375 | 0.73 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 5 | G-2013-058-01 | 红岛经济区高新区火炬路以南、岙东路以西 | 1163 | 0.87 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 |
| 6 | HD2014-3031 | 黄岛区滨海公路北侧、柏果树河西侧 | 996 | 0 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 7 | HD2014-3032 | 黄岛区滨海公路北侧、柏果树河西侧 | 996 | 0 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 8 | HD2014-3033 | 黄岛区滨海公路北侧、柏果树河东侧 | 928 | 0 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 9 | LX14-036 | 莱西市望城街道办合肥路南青岛路东 | 542 | 0 | 青岛鸿鲁实业发展有限公司 |
| 10 | LX14-015 | 莱西市望城街道办合肥路北青岛路西地块一 | 346 | 0 | 青岛鸿鲁实业发展有限公司 |
截止到目前,青岛市国土资源和房屋管理局公告显示,7月青岛招拍挂市场已经有50宗商住用地上市,其中挂牌12宗,拍卖38宗,出让面积超过2500亩,集中在胶州、即墨和莱西三市。市内七区中只有城阳区和高新区分别有两宗地土地入市,主城区的市南、市北、李沧和崂山区都没有土地出让。
7月青岛土地市场将会有何表现?敬请关注锐理地产网的持续报道。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: