上周青岛商品住宅市场成交住宅1759套,成交面积17.72万平方米,成交面积环比上涨约41%。从榜单上看,郊区各市的项目在上周集体发力,TOP10中的前五名都是位于郊区各市的楼盘。其中位于莱西市的永正塞纳波斐上周成交量最多,共140套,14576㎡,是上周唯一一个成交量过百套的项目;位于原胶南市的四个项目分列第二到第五位,分别是银盛泰星河城、银盛泰书香泮城、碧海花苑和银盛泰星海城。主城区销量最好的保利茉莉公馆排名从上上周的第一滑落到上周的第8,销售量只有30套,3034㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 永正塞纳波斐 | 莱西市 | 14576 | 140 |
| 2 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 7677 | 95 |
| 3 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 6357 | 82 |
| 4 | 碧海花苑 | 胶南市 | 4512 | 60 |
| 5 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 4506 | 52 |
| 6 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 4394 | 41 |
| 7 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 3241 | 22 |
| 8 | 保利茉莉公馆 | 李沧区 | 3034 | 30 |
| 9 | 香山美墅 | 市北区 | 3026 | 8 |
| 10 | 华通爱琴海 | 黄岛区 | 2782 | 32 |
上周青岛商业市场累计成交310套,成交面积为4.6万平方米,成交面积环比上涨约19.8%。上周继续出现单周商业销售面积过万平的项目,位于原四方区的一木瑞昌馨苑上周销售了1套面积达10123㎡的商业,成为上周的销冠;之前一周的销冠即墨小商品新城上周成交了为55套,4036㎡,位列第四;排名第二的是胶州市的禧徕乐国际家居博览城,上周销售量为132套,9351㎡;上周的另一成交大户,位于莱西市的长安世家销售量为3套,8341㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 一木瑞昌馨苑 | 四方区 | 10123 | 1 |
| 2 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 9351 | 132 |
| 3 | 长安世家 | 莱西市 | 8341 | 3 |
| 4 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 4036 | 55 |
| 5 | 保利百合花园 | 四方区 | 1841 | 11 |
| 6 | 恒易慧心园 | 崂山区 | 1616 | 6 |
| 7 | 蓝图 | 黄岛区 | 1176 | 8 |
| 8 | 青岛天都茶文化城 | 李沧区 | 624 | 13 |
| 9 | 天泰城迦南美地 | 城阳区 | 620 | 3 |
| 10 | 水悦城 | 城阳区 | 613 | 3 |
上周青岛办公市场累计成交148套,成交面积约1.81万平方米,成交面积环比上涨约262%。上周办公市场成交TOP10基本被市区项目包圆,位于原胶南市的西海岸壹号在新的区域规划中也是属于市区的。位于市南区的华润中心是上周的销冠,销售量达到21套,3956㎡;位于崂山区的大荣中心和位于原四方区的金海山庄分列第二和第三位;上周的商业销冠一木瑞昌馨苑办公销量也不错,上周共销售了13套,1626㎡,在TOP10中位列第六。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 华润中心 | 市南区 | 3956 | 21 |
| 2 | 大荣中心 | 崂山区 | 3305 | 12 |
| 3 | 金海山庄 | 四方区 | 2995 | 46 |
| 4 | 西海岸壹号 | 胶南市 | 1791 | 6 |
| 5 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 1709 | 28 |
| 6 | 一木瑞昌馨苑 | 四方区 | 1626 | 13 |
| 7 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 619 | 2 |
| 8 | 中央公园 | 李沧区 | 513 | 3 |
| 9 | 7080中心广场 | 市北区 | 429 | 4 |
| 10 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 345 | 5 |
上周青岛公寓市场累计成交89套,网签面积约0.56万平方米,成交面积环比下降约28.2%。位于原胶南市的万达东方影都是上周公寓市场的绝对支柱,成交量共42套,2375㎡,占据了全市销售量的一半;其余项目上周的销售量都在400㎡以下。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 2375 | 42 |
| 2 | 万利国际 | 黄岛区 | 351 | 3 |
| 3 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 339 | 6 |
| 4 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 320 | 7 |
| 5 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 261 | 4 |
| 6 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 249 | 4 |
| 7 | 泰核广场 | 市南区 | 241 | 1 |
| 8 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 141 | 2 |
| 9 | 和达和城 | 李沧区 | 141 | 2 |
| 10 | 金色海湾 | 黄岛区 | 137 | 3 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: