8月,青岛市国土资源和房屋管理局通过招拍挂方式公开出让商住用地23宗,累计出让面积2650.53亩,其中成交22宗,成交总面积2643.89亩,环比7月的2329.78亩上涨13.5%;8月土地成交总金额49.76亿元,环比7月的13.5亿上涨269%,超过之前5、6、7三个月的土地成交金额之和。
万达是8月土地市场上最大的“地主”和“金主”。8月8日,万达集团旗下的青岛万达东方影都投资有限公司一次性拍下黄岛区滨海公路、白果树河、灵山湾区域的10宗商住用地,总面积2255亩,总价超过42.17亿元,贡献了8月份全市85%的土地成交量,“土豪”属性显露无疑。同一天万达还拍下了6宗文体娱乐、科教、医疗用地,面积约915亩,成交总价达到1.25亿元。
此外,沉寂已久的主城区土地市场在8月份终于有点动静,位于崂山区辽阳西路南侧、海尔路西、劲松七路东、同安路北的一宗人才公寓用地挂牌出让,被青岛金泽房地产有限公司摘得,楼面地价4335元/㎡,溢价率0.35%,净用地面积29.57亩,土地总价1.79亿元。
>>>延伸阅读:
| 排名 | 宗地编号 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | HD-2014-3018 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 225.81 | 72203.71 | 万达集团 |
| 2 | HD-2014-3023 | 黄岛区滨海公路南侧 | 206.56 | 66304.48 | 万达集团 |
| 3 | HD-2014-3024 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 143.9 | 47274.8 | 万达集团 |
| 4 | HD-2014-3056 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 517.12 | 44865.11 | 万达集团 |
| 5 | HD-2014-3021 | 黄岛区滨海公路南侧 | 220.97 | 42959.42 | 万达集团 |
| 6 | HD-2014-3025 | 黄岛区滨海公路南侧 | 245.45 | 40967.16 | 万达集团 |
| 7 | HD-2014-3020 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 208.07 | 40450.9 | 万达集团 |
| 8 | HD-2014-3019 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 174.69 | 38801.48 | 万达集团 |
| 9 | 1-C0164# | 崂山区辽阳西路南侧、海尔路西、劲松七路东、同安路北 | 29.57 | 17943.87 | 青岛金泽房地产有限公司 |
| 10 | HD-2014-3026 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 215.04 | 17256.72 | 万达集团 |
8月青岛商住用地成交总价榜TOP10
8月土地市场总价榜TOP10基本被万达集团包揽,只有青岛金泽房地产有限公司摘得的崂山区辽阳西路南侧、海尔路西、劲松七路东、同安路北的人才公寓用地例外。黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域的HD-2014-3018号地块是8月成交的总价最高的地块,超过7.2亿元。
| 排名 | 宗地编号 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 楼面地价(元/平方米) | 竞得者 |
| 1 | HD-2014-3056 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 517.12 | 1446 | 万达集团 |
| 2 | HD-2014-3025 | 黄岛区滨海公路南侧 | 245.45 | 2276 | 万达集团 |
| 3 | HD-2014-3018 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 225.81 | 1279 | 万达集团 |
| 4 | HD-2014-3021 | 黄岛区滨海公路南侧 | 220.97 | 2083 | 万达集团 |
| 5 | HD-2014-3026 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 215.04 | 1605 | 万达集团 |
| 6 | HD-2014-3020 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 208.07 | 2083 | 万达集团 |
| 7 | HD-2014-3023 | 黄岛区滨海公路南侧 | 206.56 | 1284 | 万达集团 |
| 8 | HD-2014-3019 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 174.69 | 1851 | 万达集团 |
| 9 | HD-2014-3024 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 143.9 | 1280 | 万达集团 |
| 10 | JY14-67 | 即墨市青岛蓝色硅谷核心区海滨路以西、问海路以南、规划路以东 | 86.81 | 1168 | 青岛伟东教育云基地发展有限公司 |
8月青岛商住用地成交面积榜TOP10
8月的土地成交面积榜TOP10也基本被万达集团包揽,只有青岛伟东集团拿下的即墨市青岛蓝色硅谷核心区海滨路以西、问海路以南、规划路以东JY14-67地块除外。位于黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域的HD-2014-3056号地块是8月成交的面积最大的一宗商住用地,面积达到517.12亩,也是青岛今年迄今为止成交的面积最大的一宗商住用地。
| 排名 | 宗地编号 | 土地位置 | 楼面地价(元/平方米) | 溢价率(%) | 竞得者 |
| 1 | 1-C0164# | 崂山区辽阳西路南侧、海尔路西、劲松七路东、同安路北 | 4335 | 0 | 青岛金泽房地产有限公司 |
| 2 | HD2014-3070 | 黄岛区滨海公路北、嘉陵江路东 | 2989 | 0 | 青岛君如意实业有限公司 |
| 3 | HD2014-3071 | 黄岛区滨海公路北、嘉陵江路东 | 2962 | 0 | 青岛君如意实业有限公司 |
| 4 | HD-2014-3025 | 黄岛区滨海公路南侧 | 2276 | 0 | 万达集团 |
| 5 | 14071 | 平度市区扬州路东侧、人民路南侧 | 2151 | 0 | 平度市城市建设投资开发有限公司 |
| 6 | HD-2014-3021 | 黄岛区滨海公路南侧 | 2083 | 0 | 万达集团 |
| 7 | HD-2014-3020 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 2083 | 0 | 万达集团 |
| 8 | HD-2014-3019 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 1851 | 0 | 万达集团 |
| 9 | HD-2014-3026 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 1605 | 0 | 万达集团 |
| 10 | HD-2014-3056 | 黄岛区滨海公路以南、柏果树河以西、灵山湾区域 | 1446 | 0 | 万达集团 |
8月商住用地成交单价榜TOP10
8月份成交的土地基本都是底价成交。位于崂山区辽阳西路南侧、海尔路西、劲松七路东、同安路北的编号为1-C0164的人才公寓用地是8月成交的单价最高的地块,也是8月成交的唯一一宗位于主城区的商住用地,成交楼面地价4335元/㎡,被青岛金泽房地产有限公司摘得。
截止到目前,据青岛市国土资源和房屋管理局公告显示,9月青岛土地招拍挂市场已经有15宗商住用地上市,其中挂牌5宗,拍卖10宗,出让面积约540亩,集中在即墨、平度和城阳等区市。其中最受关注的是位于城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路两侧的两宗商住用地,这两宗地位于城阳区和李沧区交界处,紧靠天泰城,面积超过160亩,在主城区土地资源日益匮乏的行情下,这两宗土地无疑将成为青岛土地市场的焦点。9月青岛土地市场将会有何表现?请关注锐理地产网的持续报道。
>>>延伸阅读:
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: