受国庆假期的影响,上周青岛市各类物业的成交量都出现了环比大幅下降,商品住宅成交量下降了一半,而商业、办公、公寓等物业的网签成交量降幅都超过了70%。
上周青岛商品住宅市场成交住宅852套,成交面积9.34万平方米,成交面积环比下降50%。上周没有出现销售量特别突出的楼盘,在网签销量TOP10榜单中,位于即墨市的三盛国际海岸是上周销量最高的楼盘,共销售31套,共计4369㎡;黄岛区的万海海公馆以32套,2941㎡的销量位列第二;排名第三的是市北区的晓港名城,上周销量为18套,共计2761㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 三盛国际海岸 | 即墨市 | 4369 | 31 |
| 2 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 2941 | 32 |
| 3 | 晓港名城 | 市北区 | 2761 | 18 |
| 4 | 金茂湾 | 市南区 | 2717 | 20 |
| 5 | 世茂公园美地 | 高新区 | 2260 | 18 |
| 6 | 世家御园 | 城阳区 | 2198 | 12 |
| 7 | 绿城理想之城 | 李沧区 | 2092 | 14 |
| 8 | 伟东幸福之城 | 李沧区 | 2022 | 20 |
| 9 | 银盛泰德郡 | 城阳区 | 2012 | 15 |
| 10 | 华润中心 | 市南区 | 1792 | 13 |
上周青岛商业市场累计成交43套,成交面积为0.5万平方米,成交面积环比下降约78.8%。万科城、晓港名城和祥顺幸福居分列TOP10榜单中的前三位,销售量分别为798㎡、467㎡和377㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万科城 | 四方区 | 798 | 1 |
| 2 | 晓港名城 | 市北区 | 467 | 4 |
| 3 | 祥顺幸福居 | 胶州市 | 377 | 2 |
| 4 | 平度万科城 | 平度市 | 319 | 4 |
| 5 | 光大银都 | 胶南市 | 294 | 1 |
| 6 | 绿城紫薇广场 | 胶州市 | 283 | 2 |
| 7 | 盛天国际商业广场 | 胶州市 | 280 | 2 |
| 8 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 279 | 2 |
| 9 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 232 | 1 |
| 10 | 吉上太和城小区 | 即墨市 | 207 | 3 |
上周青岛办公市场累计成交21套,成交面积约0.2万平方米,成交面积环比下降约87%。在办公销售量TOP10榜单中排名第一的是城阳区的天安数码城,销售量489㎡;同样位于城阳区的招商LAVIE公社以250㎡的销量排名第二;平度市的瑞平金融中心位列TOP10榜单第三名,上周销量为231㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 天安数码城 | 城阳区 | 489 | 1 |
| 2 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 250 | 1 |
| 3 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 231 | 7 |
| 4 | 青岛国际工艺品城 | 城阳区 | 201 | 1 |
| 5 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 198 | 2 |
| 6 | 7080中心广场 | 市北区 | 117 | 1 |
| 7 | 西王大厦 | 市北区 | 99 | 1 |
| 8 | 远东海岸华府 | 李沧区 | 84 | 2 |
| 9 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 73 | 1 |
| 10 | 青建太阳岛 | 四方区 | 71 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交50套,网签面积约0.27万平方米,成交面积环比下降约71%。上周只有胶州宝龙城市广场一个公寓楼盘的销售超过一千平米,达到1101㎡,连续两周蝉联公寓销量TOP10榜首;胶州市的青岛达观天下和黄岛区的金色海湾分列第二和第三位。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 1101 | 25 |
| 2 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 438 | 6 |
| 3 | 金色海湾 | 黄岛区 | 214 | 3 |
| 4 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 186 | 3 |
| 5 | 万达东方影都 | 胶南市 | 160 | 3 |
| 6 | 海逸天成 | 市南区 | 118 | 1 |
| 7 | 万科金色城品 | 四方区 | 115 | 3 |
| 8 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 95 | 1 |
| 9 | 城中城 | 城阳区 | 81 | 2 |
| 10 | 7080中心广场 | 市北区 | 75 | 1 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: