上周青岛楼市摆脱了国企假期的影响,各物业成交量都开始恢复到正常水平,环比都出现了不同程度的上涨,商品住宅、商业和办公物业的涨幅都在80%以上,只有公寓成交量涨幅较小,不足10%。
上周青岛商品住宅市场共成交住宅1767套,成交面积17.91万平方米,成交面积环比上涨91.80%。上周TOP10榜单中各家楼盘的销售量都比较平均。位于即墨市的豪第九号以8394㎡的销售量夺得上周的商品住宅楼盘销冠;李沧区的中海国际社区以5838㎡的销售量紧随其后;位于原胶南市的银盛泰书香泮城位列第三,上周销量为5327㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 豪第九号 | 即墨市 | 8394 | 47 |
| 2 | 中海国际社区 | 李沧区 | 5838 | 56 |
| 3 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 5327 | 66 |
| 4 | 隆海海之韵 | 胶南市 | 5321 | 61 |
| 5 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 5078 | 54 |
| 6 | 华东京都名苑 | 胶州市 | 4726.46 | 51 |
| 7 | 阳光世纪 | 胶南市 | 4476 | 48 |
| 8 | 青岛碧桂园 | 高新区 | 3464 | 34 |
| 9 | 万科城 | 四方区 | 3221 | 33 |
| 10 | 时代城 | 李沧区 | 3038 | 31 |
上周青岛商业市场累计成交86套,成交面积为0.93万平方米,成交面积环比上涨约86%。上周没有销售量过千平的商业楼盘,销售量最高的是位于原胶南市的华达综合楼和金慧文香苑两个项目,销售量分别达到995㎡和931㎡,列TOP10榜单的前两位。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 华达综合楼 | 胶南市 | 995 | 2 |
| 2 | 金慧文香苑 | 胶南市 | 931 | 6 |
| 3 | 星光之城 | 城阳区 | 911 | 6 |
| 4 | 福临万家 | 李沧区 | 878 | 8 |
| 5 | 平度万科城 | 平度市 | 732 | 10 |
| 6 | 万达东方影都 | 胶南市 | 375 | 2 |
| 7 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 375 | 2 |
| 8 | 青岛天都茶文化城 | 李沧区 | 371 | 4 |
| 9 | 晓港名城 | 市北区 | 316 | 4 |
| 10 | 远洋自然 | 崂山区 | 304 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交40套,成交面积约0.44万平方米,成交面积环比上涨一倍多。上周仅有9个办公楼盘有销售,位于原四方区的一木瑞昌馨苑是上周销售的主力,一个项目就贡献了2680平的成交量,占到上周全市总量的一半以上,是当之无愧的销冠。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 一木瑞昌馨苑 | 四方区 | 2680 | 21 |
| 2 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 506 | 7 |
| 3 | 上品广场 | 平度市 | 504 | 5 |
| 4 | 海信湖岛世家 | 四方区 | 398 | 2 |
| 5 | 福州路万科中心 | 四方区 | 105 | 1 |
| 6 | 西王大厦 | 市北区 | 99 | 1 |
| 7 | 金岭尚座 | 黄岛区 | 57 | 1 |
| 8 | 远东海岸华府 | 李沧区 | 45 | 1 |
| 9 | 水悦城 | 城阳区 | 45 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交52套,网签面积约0.29万平方米,成交面积环比上涨约7.4%。胶州宝龙城市广场连续三周蝉联TOP10榜单销冠,上周销售量达到915㎡;位于原胶南市的万达东方影都以421㎡的销量位列第二;城阳区的水悦城排名第三,销量为289㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 915 | 21 |
| 2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 421 | 7 |
| 3 | 水悦城 | 城阳区 | 289 | 4 |
| 4 | 远雄国际广场 | 市南区 | 163 | 2 |
| 5 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 160 | 2 |
| 6 | 达令港 | 胶南市 | 154 | 1 |
| 7 | 城中城 | 城阳区 | 115 | 2 |
| 8 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 111 | 2 |
| 9 | 华沃大厦 | 崂山区 | 85 | 1 |
| 10 | 鸿泰锦园 | 四方区 | 73 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: