上周青岛商品住宅市场共成交住宅2363套,成交面积25.96万平方米,成交面积环比上涨11.6%。从TOP10榜单上看,李沧区和城阳区销售势头强劲,包揽了TOP10中的6席。李沧区的中南世纪城拔得头筹,上周共销售了16933㎡;城阳区的鲁商泰晤士小镇上周销量也过万,共11091㎡,位列TOP10第二位;此外城阳区的龙湖锦璘原著、中筑蓝湾铭都、龙湖悠山郡和李沧区的中海国际社区也都入围TOP10榜单。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 中南世纪城 | 李沧区 | 16933 | 184 |
| 2 | 鲁商泰晤士小镇 | 城阳区 | 11091 | 115 |
| 3 | 龙湖锦璘原著 | 城阳区 | 7248 | 35 |
| 4 | 中海国际社区 | 李沧区 | 6859 | 65 |
| 5 | 中筑蓝湾铭都 | 城阳区 | 6578 | 69 |
| 6 | 金茂湾 | 市南区 | 5723 | 37 |
| 7 | 龙湖悠山郡 | 城阳区 | 5419 | 37 |
| 8 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 4903 | 51 |
| 9 | 保利叶公馆 | 市北区 | 4579 | 47 |
| 10 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 4561 | 59 |
上周青岛商业市场累计成交81套,成交面积为1.21万平方米,成交面积环比下降约33.9%。上周全市只有3个楼盘的商业销量过千平,分别是黄岛区的华瑞银领国际,1401㎡;胶州市的紫城紫金苑,1237㎡;以及李沧区的万科生态城,1048㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 1401 | 1 |
| 2 | 紫城紫金苑 | 胶州市 | 1237 | 1 |
| 3 | 万科生态城 | 李沧区 | 1047 | 4 |
| 4 | 万达东方影都 | 胶南市 | 708 | 5 |
| 5 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 677 | 5 |
| 6 | 海创一号 | 李沧区 | 528 | 4 |
| 7 | 荣誉山 | 黄岛区 | 489 | 4 |
| 8 | 鲁邦国际风情街 | 城阳区 | 432 | 3 |
| 9 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 350 | 3 |
| 10 | 康大鑫都汇 | 胶南市 | 298 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交48套,成交面积约0.46万平方米,成交面积环比下降28.1%。上周办公物业销售量TOP10的楼盘全部位于市区,其中只有崂山区的名汇国际一个项目的销售量过千,共1245㎡,其余楼盘的销售面积都在600平米以下。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 名汇国际 | 崂山区 | 1245 | 8 |
| 2 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 558 | 7 |
| 3 | 水悦城 | 城阳区 | 427 | 5 |
| 4 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 413 | 3 |
| 5 | 华润中心 | 市南区 | 338 | 2 |
| 6 | 福州路万科中心 | 四方区 | 273 | 3 |
| 7 | 西王大厦 | 市北区 | 253 | 2 |
| 8 | 7080中心广场 | 市北区 | 233 | 3 |
| 9 | 青建太阳岛 | 四方区 | 192 | 4 |
| 10 | 红岛嘉苑 | 高新区 | 175 | 2 |
上周青岛公寓市场累计成交124套,网签面积约0.65万平方米,成交面积环比上涨约32.7%。上周的公寓销量前两位的楼盘依然是胶州宝龙城市广场和万达东方影都,不过两家的排名调换了个,胶州宝龙城市广场以2304㎡的销售面积排名TOP10榜单第一名,万达东方影都以1621㎡的销售面积位列第二。这两个项目也是上周仅有的销量过千平的楼盘。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 2304 | 52 |
| 2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1621 | 30 |
| 3 | 万科金色城品 | 四方区 | 433 | 11 |
| 4 | 水悦城 | 城阳区 | 300 | 4 |
| 5 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 284 | 2 |
| 6 | 中联自由港湾 | 市北区 | 234 | 5 |
| 7 | 宜居山海域 | 胶南市 | 152 | 1 |
| 8 | 海逸天成 | 市南区 | 143 | 1 |
| 9 | 御景尚都 | 城阳区 | 105 | 2 |
| 10 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 101 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: