上周青岛商品住宅市场共成交住宅1649套,成交面积16.93万平方米,成交面积环比下降33.7%。从TOP10榜单来看,郊区楼盘是上周网签的主力,主城区只有保利的两个项目入围,分别是李沧区的保利茉莉公馆和市北区的保利叶公馆,两个楼盘在上周的销量分别为17116㎡和5742㎡,分列TOP10榜单的第一和第三位;排名第二的是莱西市的宏远长安奥园,上周销量为12507㎡。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 保利茉莉公馆 | 李沧区 | 17116.49 | 177 |
| 2 | 宏远长安奥园 | 莱西市 | 12507.32 | 139 |
| 3 | 保利叶公馆 | 市北区 | 5742.71 | 54 |
| 4 | 青岛碧桂园 | 高新区 | 4796.95 | 42 |
| 5 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 4100.66 | 36 |
| 6 | 鲁商泰晤士小镇 | 城阳区 | 3985.25 | 45 |
| 7 | 秀兰禧悦山 | 黄岛区 | 3648.13 | 33 |
| 8 | 清水庐 | 胶南市 | 3301.86 | 39 |
| 9 | 绿城紫薇广场 | 胶州市 | 3192.48 | 22 |
| 10 | 天一仁和豪庭 | 即墨市 | 2898.87 | 33 |
上周青岛商业市场累计成交82套,成交面积为4.16万平方米,成交面积环比上涨约260%。市南区的香港置地项目在上周集中网签了24473㎡,占到全市总销量的一半以上,是上周商业销售的主力;其余的商业楼盘中,除李沧区的福临万家网签了8249㎡外,各家楼盘上周的销售量都在一千平米以下。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 香港置地 | 市南区 | 24472.74 | 6 |
| 2 | 福临万家 | 李沧区 | 8248.66 | 2 |
| 3 | 博文广场 | 城阳区 | 846.76 | 2 |
| 4 | 国都名城 | 胶州市 | 825.59 | 3 |
| 5 | 东篱桃源 | 李沧区 | 771.62 | 4 |
| 6 | 正北蔚蓝半岛 | 胶州市 | 745.64 | 4 |
| 7 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 600.45 | 7 |
| 8 | 银瑞吉祥苑 | 平度市 | 472.74 | 3 |
| 9 | 秀兰禧悦山 | 黄岛区 | 432.49 | 4 |
| 10 | 晟高领御 | 胶州市 | 367.19 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交19套,成交面积约0.32万平方米,成交面积环比下降81%。上周全市有8个楼盘有成交,其中只有一个楼盘的销售量超过1000平米,即胶州市的海邦花园,上周网签1246㎡,力压一众市区楼盘在TOP10榜单中排名第一。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 海邦花园 | 胶州市 | 1245.85 | 2 |
| 2 | 天安数码城 | 城阳区 | 931.02 | 4 |
| 3 | 7080中心广场 | 市北区 | 274.36 | 2 |
| 4 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 258.83 | 4 |
| 5 | 福州路万科中心 | 四方区 | 190.45 | 3 |
| 6 | 金岭尚座 | 黄岛区 | 116.35 | 2 |
| 7 | 西王大厦 | 市北区 | 113.99 | 1 |
| 8 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 67.8 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交168套,网签面积约0.71万平方米,成交面积环比上涨26.8%。城阳区的万科国家广告产业园是上周成交的主力,贡献了2796㎡的销售面积,占到全市总销售面积的三分之一以上;其余楼盘上周的网签量都不到1000平米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
| 1 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 2796.03 | 111 |
| 2 | 银座领海公馆 | 崂山区 | 844.26 | 5 |
| 3 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 608.92 | 7 |
| 4 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 566.59 | 13 |
| 5 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 364.74 | 2 |
| 6 | 珠峰雅园 | 胶南市 | 332.7 | 5 |
| 7 | 万达东方影都 | 胶南市 | 251.83 | 4 |
| 8 | 香港置地 | 市南区 | 176.56 | 4 |
| 9 | 康大联创 | 胶南市 | 170.6 | 1 |
| 10 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 159.41 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: