2015年1月的成都土地市场分为上下场,多家房企联手创造了一个既惊又喜的“开年月“。
1月上半场,成都土地市场名企汇聚——“进城上瘾”的恒大拿下第三次登台的川棉厂地块,还拍出了18.54%的溢价率。保利延续去年的拿地猛势,入手簇桥地块,最精彩的“开年大戏”由娇子立交地块打响,此块难得一见的好地吸引到首创、中海、合景泰富、中铁建、保利、朗诗等多家房企前来PK,最终首创成功击退中海拿下该宗地。
而1月下半场,成都土地市场局势急转向下,“流拍“占据上风——锦江区二环路东五段地块流拍、人民塘地块流拍,关注度颇高的百仁地块也流拍。
据锐理数据统计,2015年1月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让25宗土地,累计出让面积1155.89亩,最终成交11宗,流拍13宗,因故终止1宗,总成交面积780.57亩,环比下降37.08%,同比下跌11.5%。本月成交土地出让金总额为49.06亿元,环比下跌25.85%,同比上涨83.8%。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | 成华区川棉厂生活区A、B地块 | 93.15 | 商兼住 | 207694.69 | 恒大地产 |
| 2 | 锦江区娇子立交以南,成龙路以西地块 | 143.49 | 住兼商 | 103698.64 | 首创置业 |
| 3 | 天府新区华阳街道办事处一心村二、三组地块 | 279.48 | 住兼商 | 89433.06 | 中信地产 |
| 4 | 武侯区簇桥街道铁佛村社区2、4、9组 | 60.9 | 住兼商 | 53838.66 | 保利地产 |
| 5 | 温江区公平街办太极社区11、12、13组 | 47.95 | 住兼商 | 18412.8 | 四川众城房地产 |
| 6 | 温江区万春镇金星社区四组、幸福村四组 | 65.14 | 住兼商 | 6644.28 | 四川建大房地产 |
| 7 | 崇州市崇阳镇三和社区2组 | 23.33 | 商兼住 | 3826.12 | 崇州三和投资 |
| 8 | 大邑县晋原街道红光社区 | 31.08 | 住兼商 | 3418.8 | 成都三钏房地产 |
| 9 | 温江区天府街办游家渡社区5、10组 | 11.42 | 商兼住 | 1941.4 | 自然人 |
| 10 | 金堂县竹篙镇规划道路东侧、下正街北侧 | 19.78 | 住兼商 | 1384.6 | 金堂县金恒发房地产 |
本月位居总价榜榜首的是成华区川棉厂生活区A、B地块,成交总价为207694.69万元,在2015年已经成交的土地总价榜中位列第1位。该地块相较于2014年12月总价榜单首位的成华区跳蹬河街办辖区北至规划道路地块的总价增加26360.44万元。
另外,1月成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的土地有6宗。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 天府新区华阳街道办事处一心村二、三组地块 | 279.48 | 住兼商 | 89433.06 | 1230.77 | 中信地产 |
| 2 | 锦江区娇子立交以南,成龙路以西地块 | 143.49 | 住兼商 | 103698.64 | 5420 | 首创置业 |
| 3 | 成华区川棉厂生活区A、B地块 | 93.15 | 商兼住 | 207694.69 | 5640 | 恒大地产 |
| 4 | 温江区万春镇金星社区四组、幸福村四组 | 65.14 | 住兼商 | 6644.28 | 510 | 四川建大房地产 |
| 5 | 武侯区簇桥街道铁佛村社区2、4、9组 | 60.9 | 住兼商 | 53838.66 | 5100 | 保利地产 |
| 6 | 温江区公平街办太极社区11、12、13组 | 47.95 | 住兼商 | 18412.8 | 1440.02 | 四川众城房地产 |
| 7 | 大邑县晋原街道红光社区 | 31.08 | 住兼商 | 3418.8 | 458.33 | 成都三钏房地产 |
| 8 | 崇州市崇阳镇三和社区2组 | 23.33 | 商兼住 | 3826.12 | 615.12 | 崇州三和投资 |
| 9 | 金堂县竹篙镇规划道路东侧、下正街北侧 | 19.78 | 住兼商 | 1384.6 | 437.44 | 金堂金恒发房地产 |
| 10 | 温江区天府街办游家渡社区5、10组 | 11.42 | 商兼住 | 1941.4 | 637.44 | 然人 |
1月成交的土地中,面积最大的是天府新区华阳街道办事处一心村二、三组地块,该地块是该区域在2015年出让的第1宗100亩以上地块。最终,该地块被中信地产以总价89433.06万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,1月出让土地面积超过100亩的地块有2宗,面积小于50亩的地块有5宗。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 成华区川棉厂生活区A、B地块 | 93.15 | 商兼住 | 5640 | 恒大 |
| 2 | 锦江区娇子立交以南,成龙路以西 | 143.49 | 住兼商 | 5420 | 首创 |
| 3 | 武侯区簇桥街道铁佛村社区2、4、9组 | 60.9 | 住兼商 | 5100 | 保利 |
| 4 | 温江区公平街办太极社区11、12、13组 | 47.95 | 住兼商 | 1440.02 | 四川众城房地产 |
| 5 | 天府新区华阳街道办事处一心村二、三组 | 279.48 | 住兼商 | 1230.77 | 中信 |
| 6 | 温江区天府街办游家渡社区5、10组 | 11.42 | 商兼住 | 637.44 | 自然人 |
| 7 | 崇州市崇阳镇三和社区2组 | 23.33 | 商兼住 | 615.12 | 崇州三和投资 |
| 8 | 温江区万春镇金星社区四组、幸福村四组 | 65.14 | 住兼商 | 510 | 四川建大房地产 |
| 9 | 大邑县晋原街道红光社区 | 31.08 | 住兼商 | 458.33 | 成都三钏房地产 |
| 10 | 金堂县竹篙镇规划道路东侧、下正街北侧 | 19.78 | 住兼商 | 437.44 | 金堂金恒发房地产 |
1月位于楼面地价榜单首位的是成华区川棉厂生活区A、B地块,成交楼面地价为5640元/㎡,与2014年12月榜首的高新区大源组团西片区地块的5200元/㎡相比,下跌了440元/㎡。 该地块所在的新华公园板块当前最热销的项目是成发紫东阳光 ,住宅备案均价为9326元/㎡,热销户型面积段为90-110㎡。
位于2014年12月楼面地价榜榜首的高新区大源组团西片区地块在1月可以排在第三位。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率(%) | 竞得者 |
| 1 | 锦江区娇子立交以南,成龙路以西 | 143.49 | 住兼商 | 5420 | 29.05 | 首创 |
| 2 | 温江区公平街办太极社区11、12、13组 | 47.95 | 住兼商 | 1440.02 | 20 | 四川众城房地产 |
| 3 | 成华区川棉厂生活区A、B地块 | 93.15 | 商兼住 | 5640 | 18.54 | 恒大 |
| 4 | 武侯区簇桥街道铁佛村社区2、4、9组 | 60.9 | 住兼商 | 5100 | 10.51 | 保利 |
| 5 | 金堂县竹篙镇规划道路东侧、下正街北侧 | 19.78 | 住兼商 | 437.44 | 7.68 | 金堂金恒发房地产 |
| 6 | 温江区天府街办游家渡社区5、10组 | 11.42 | 商兼住 | 637.44 | 7.59 | 自然人 |
1月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,溢价率为51-100%的有0宗地,溢价率为1-50%的有6宗。位于榜首的锦江区娇子立交以南,成龙路以西地块,竞得者为首创。该地块所在的锦江区2015年成交土地的平均溢价率为29.05%。
截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年2月成都将有31宗土地供应,其中挂牌11宗,拍卖20宗,累计供应面积1754.68亩,将分为9次分别于2月2日、4日、5日、9日、11日、12日、15日、16日、28日公开出让。 2015年2月拟出让金额(起拍总价合计)为37.73亿元。其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地599.27亩,占比0.34%;综合用地(商住/住商)用地1155.41亩,占比0.66%。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: