度过第一季度料峭的初春后,在政策春风的吹拂下,成都楼市终于迎来了浓浓暖意。截至目前,锐理数据已监控到成都本周末(4月25日-4月26日)将有15个项目开盘。这是自2014年以来,锐理数据监控到的周末开盘数量最多的一周。
尤其,15个项目中多达7个项目都为全新入市项目。备受关注的中粮鸿云、成都乐天圣苑、蓝光金悦城、蓝光金悦府等项目都将在本周末亮相楼市。
另外,本周末主城区将有10个项目“同台竞争”。其中除嘉年华国际社区和银泰城推出的房源为商业属性外,其他项目无一例外全部是高层住宅。成都楼市春季大战战火已起,硝烟渐浓。
| 项目名称 | 所属区域 | 项目地址 | 开盘时间 | 批次/楼栋 | 面积区间(㎡) |
| 银海中心 | 金牛区 | 一环路北四段108号 | 2015-04-25 | 1号楼 | 66-104 |
| IMC国际广场 | 高新区 | 首座酒店内 | 2015-04-25 | 1期1批次1、2号楼 | 49-106 |
| 中粮鸿云 | 锦江区 | 二环路以东、双桂路以南、汇泉北路以西、通汇街以北 | 2015-04-25 | 1期1批次3、4、8、9、10号楼 | 65-120 |
| 成都乐天圣苑 | 锦江区 | 二环路东大路交汇之处 | 2015-04-25 | 1期1批次1、8号楼 | 76-112 |
| 蓝光金悦城 | 武侯区 | 成双大道福锦路二段 | 2015-04-25 | 1期1批次3、4号楼 | 86-118 |
| 银泰城 | 高新区 | 益州大道与天府四街的交汇处 | 2015-04-26 | 商业 | 30-100 |
| 颐和京都 | 青羊区 | 光华大道与双星大道武青路交叉口 | 2015-04-26 | 4期3号楼 | 49-110 |
| 蓝光金悦府 | 成华区 | 青龙街道白莲池苗圃基地内 | 2015-04-25 | 1期1批次6号楼 | 88-112 |
| 嘉年华国际社区 | 高新区 | 天府大道旁老成仁路77号 | 2015-04-25 | 5号楼LOFT房源 | 30-60 |
| 长虹和悦府 | 青羊区 | 光华大道一段 | 2015-04-25 | 2期8号楼 | 75-128 |
| 城北优品道 | 新都 | 北星大道与大天路交汇处 | 2015-04-25 | 1期1批次1号楼 | 60-100 |
| 格林城 | 双流 | 长顺大道一段 | 2015-04-26 | 1期1批次12号楼 | 72-96 |
| 隆鑫十里画卷 | 双流 | 东升镇银河路8号 | 2015-04-25 | 1期1批次3号楼 | 80-120 |
| 莱茵北郡 | 新都 | 蜀龙大道三河场段 | 2015-04-26 | 3期14号楼 | 86-95 |
| 海昌天澜 | 天府新区 | 万安镇韩婆岭村 | 2015-04-25 | 94号楼 | 89-118 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: