开盘
-
上周超7万组购房者参与摇号 最低中签率为1.8%上周共8个项目开盘(住宅6个、办公1个、商业1个),共推4822套,成交4243套,成交率88%;其中住宅共推2594套,成交2541套,成交率98%;办公共推2110套,成交1600套,成交率75.8%;商业共推118套,成交102套,成交率86.4%;环比上周开盘项目减少,总体认购率下降。[详情]
-
开盘报告|购买力势不可挡,上周7项目认购率均达100%本周参与公证摇号开盘项目共6个,认购率达到100%。[详情]
-
清明小长假4项目入市 预推1757套住宅清明小长假到本周末期间共4个项目开盘,分别为富广第一印象、金科天宸、滨江和城、蜀南春郡大源里。[详情]
-
上周末共11个项目入市,10个项目认购率达100%3月24日-3月31日,锐理数据共监控11个项目开盘,共推3453套房源,79787组市民参与摇号。[详情]
-
开盘预告|本周末3项目开盘,527套房源将“公正摇号”本周末共3个项目开盘,分别为华润龙湾御府、滨江两岸和保利大都汇。[详情]
-
开盘预告|本周末4项目开盘 3个采取“公证摇号”方式本周末共4个项目开盘,分别为成都的佳兆业8号、恒大御龙天峰、花样年家天下,以及仁寿视高的保利天府南院。[详情]
-
开盘报告|上周大成都9个摇号项目开盘 认购率达95.8%2018年1月29日-2018年2月4日成都共监控12个项目开盘(住宅10个,办公1个,商业1个),环比上周开盘项目增加,总体认购率上升。[详情]
-
开盘报告|上周成都3项目开盘 最高认购率达69%上周成都多个项目开盘,锐理数据对其中开盘的3个项目进行了监控,分别是环球汇(天誉),雄飞北尚广场和龙湖西宸原著。[详情]
-
开盘预告|本周末成都7项目齐开 涵住宅、商业、车位截至1月26日下午14:00,锐理数据监控到本周末大成都共有7个项目开盘,包括主城区3个、近郊4个项目,涵盖住宅、商业、车位等多种物业。[详情]
-
开盘预告|本周末4个项目开盘 其中3个推住宅房源截至2018年1月19日下午16:00,锐理数据监控到本周末有4个项目开盘,分别为主城区的绿地新里城、炎华置信花千集,位于近郊的花样年香门第以及仁寿县视高镇的天府公园城。[详情]
