当前位置:投资拓展 > 企业详情

华夏房地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

云南华夏房地产有限公司成立于2003年9月, 注册资本金1.2亿元,具有房地产开发二级资质。

企业性质
港企
官网网址
--
各地分公司
投资拓展区域
待定

联系方式

华夏房地产昆明公司

汤**拓展部经理

待定

137********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明盘龙区 昆明市盘龙区金辰街道办事处 159.3518 3275.096 132212.7468 2020-08-10
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处新河社区居民委员会 148.6698 5400.0084 90986.04 2018-11-29
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处新河社区居民委员会 58.4123 5529.9046 35746.92 2018-11-29
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处 13.9898 16607.7934 12391.44 2018-11-23
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处 79.7113 12653.5702 70604.29 2018-11-23
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处新河社区居民委员会 79.9263 4237.7 36128.36 2018-04-26
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处新河社区居民委员会 77.7362 3964.6 35133.96 2018-04-26
昆明西山区 昆明市西山区福海街道办事处新河社区居民委员会 40.4399 3964.92 18278.88 2018-04-26
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 7.92 1095.87 1041.72 2015-06-11
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处大坝、河尾社区 9.35 1161.0 1229.81 2015-06-11

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
华夏四季 昆明西山区 住宅     595290.0 68.88 在售
华夏澜台府 昆明西山区 住宅    商业     62493.33 10.29 在售
华夏金地世博一号 昆明盘龙区 住宅    商业     114346.67 60.79 在售
华夏曦岸 昆明西山区 -- 104060.0 16.75 售罄
华夏御府 昆明西山区 住宅    商业     419953.33 61.7 售罄
滇池星晨 昆明官渡区 -- 13568.08 14.87 售罄
民仕银航 昆明官渡区 -- 10320.0 3.09 售罄