上周,青岛商品住宅市场周网签成交面积和套数环比小幅下跌,连续两周出现下跌。上周青岛商品住宅成交面积18.78万平方米,环比下跌7.5%,成交套数为1823套。其中,胶南市的银盛泰星河城项目以104套、9230平方米的业绩问鼎销冠;城阳区的卓越蔚蓝群岛位居第二;位列第三的是市南区的金茂湾项目。上周TOP5销售总面积占全市销售总面积的17.0%,销售贡献集中度较高。从TOP10来源区域来看,上周排名前十的项目分别位于8个区域,区域来源相对较分散。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 104 | 9230.34 |
| 2 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 64 | 7175.17 |
| 3 | 金茂湾 | 市南区 | 66 | 6427.25 |
| 4 | 良辰美景三期璟台 | 市北区 | 43 | 4682.43 |
| 5 | 中仁慧东府邸 | 胶州市 | 49 | 4496.81 |
| 6 | 鲁商蓝岸国际 | 黄岛区 | 44 | 4198.44 |
| 7 | 壹品华庭 | 即墨市 | 40 | 4116.86 |
| 8 | 卢河水岸 | 胶南市 | 48 | 3734.79 |
| 9 | 晶城 | 黄岛区 | 38 | 3645.65 |
| 10 | 中海国际社区 | 李沧区 | 32 | 3492.18 |
本周为8月份第一周,特此在本周的排行榜中添加7月别墅市场成交情况。7月份青岛别墅市场累计成交(网签)242套,成交面积3.78万平方米,环比下跌20.4%,这是别墅市场连续两个月出现成交下跌行情。7月别墅销售面积TOP10中,项目多位于辅城区及近郊区。其中,城阳区的银盛泰德郡高居榜首,占上月别墅成交的10.8%,其次是高新区的世茂公园美地和胶南市的万科青岛小镇,三个项目连续两月垄断销售面积排行榜前三甲。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 银盛泰德郡 | 城阳区 | 20 | 4092.92 |
| 2 | 世茂公园美地 | 高新区 | 23 | 3801.79 |
| 3 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 12 | 3483.8 |
| 4 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 11 | 3307.37 |
| 5 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 8 | 2089.59 |
| 6 | 龙湖原山 | 黄岛区 | 9 | 1945.42 |
| 7 | 中信森林湖 | 胶州市 | 7 | 1798.81 |
| 8 | 玫瑰庭院 | 李沧区 | 6 | 1622.02 |
| 9 | 时代城 | 李沧区 | 5 | 1274.12 |
| 10 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 4 | 1147.73 |
上周青岛商业市场成交情况趋于平稳,商业市场仍较为活跃。累计成交74套,成交面积为1.13万平方米,面积环比下跌2.2%。其中,崂山区的龙海明珠项目、城阳区的龙湖滟澜海岸及四方区的保尔馨都项目位列全市周网签面积前三,三者上周成交面积远远领衔全市其他商业房源网签,总体占上周商业成交面积的38.4%,分别占全市商业成交面积的15.1%、11.7%和11.5%。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 龙海明珠 | 崂山区 | 2 | 1713.3 |
| 2 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 6 | 1324 |
| 3 | 保尔馨都 | 四方区 | 11 | 1301.98 |
| 4 | 胶州福满园 | 胶州市 | 6 | 961.62 |
| 5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 5 | 710.87 |
| 6 | 城中城 | 城阳区 | 3 | 543.02 |
| 7 | 城明别苑 | 城阳区 | 2 | 382.17 |
| 8 | 顺盛水岸绿城 | 胶州市 | 4 | 353.45 |
| 9 | 信和人家 | 胶南市 | 2 | 342.57 |
| 10 | 青啤TAHA时区 | 城阳区 | 2 | 305.18 |
上周青岛办公市场网签47套,签约面积约2.07万平方米,面积环比上涨369.8%。上周办公市场成交中,平度市的上品广场项目高居榜首,其成交面积远远领先于其他项目,占上周全市总成交面积的46.9%,其次是崂山区的龙海明珠项目,崂山区的大荣中心项目位居第三。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 上品广场 | 平度市 | 7 | 9685.21 |
| 2 | 龙海明珠 | 崂山区 | 2 | 5429.5 |
| 3 | 大荣中心 | 崂山区 | 8 | 2305.76 |
| 4 | 名汇国际 | 崂山区 | 8 | 1244.52 |
| 5 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 3 | 706.95 |
| 6 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 6 | 337.07 |
| 7 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 3 | 273.21 |
| 8 | 7080中心广场 | 市北区 | 4 | 266.93 |
| 9 | 青建太阳岛 | 四方区 | 2 | 133.18 |
| 10 | 汇智广场 | 黄岛区 | 1 | 95.41 |
上周青岛公寓市场网签套数为149套,网签面积约0.99万平方米,面积环比上涨153.8%,即墨宝龙城市广场项目位列公寓市场成交量冠军,占上周总成交量的37.4%,崂山区的龙海明珠和市南区的中铁青岛中心上周成交量分别列亚军和季军。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 77 | 3732.83 |
| 2 | 龙海明珠 | 崂山区 | 12 | 1169.89 |
| 3 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 11 | 1047.42 |
| 4 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 8 | 724.81 |
| 5 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 5 | 516.5 |
| 6 | 银座领海公馆 | 崂山区 | 2 | 335.01 |
| 7 | 名汇国际 | 崂山区 | 5 | 276.19 |
| 8 | 海航万邦中心 | 市南区 | 1 | 274.82 |
| 9 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 5 | 270.93 |
| 10 | 华鹏东城 | 城阳区 | 2 | 174.7 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: