3月青岛土地市场可以说是相当冷清,全月出让土地9宗,其中唯一一宗位于主城区的土地还因为无人递交申请而流拍,成交的8宗土地都是位于辅城区和远郊区,不管是成交面积还是成交金额都环比大幅度下跌。与同期的新房市场一样,在温暖的春天遭遇“倒春寒”。
3月,青岛市国土资源和房屋管理局通过招拍挂方式公开出让商住用地9宗,累计出让面积611.74亩,最终成交8宗,流拍1宗,累计成交面积530.37亩,环比2月份的4134亩下跌87.2%。3月土地成交总金额4.41亿元,环比2月份的47.83亿下跌超过90%。
| 地块 | 净用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站南侧HD2014-3015 | 99.46 | 13761.4 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3012 | 57.81 | 12058.59 | 青岛西海岸天和建设发展有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3014 | 38.4 | 5269.76 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3013 | 33.38 | 4658.46 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 莱西市姜山镇姜山路东规划一号路北LX14-009 | 100 | 2576 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 莱西市姜山镇姜山路东李朴路南LX14-010 | 96.94 | 2307.71 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 莱西市姜山镇李三路西李朴路南LX14-011 | 92.27 | 2177.6 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 平度市区红旗路南侧、广州路西侧14003 | 12.11 | 1265 | 青岛卓众置业有限公司 |
本月位于总价榜榜单首位置的是黄岛区滨海公寓东侧、薛家岛隧道收费站南侧HD2014-3015地块,成交总价13761.4万元,竞得者是青岛西海岸新区开发建设有限公司。该公司在3月份一举拿下黄岛区三宗商住用地,共耗资约2.3亿,成为3月青岛土地市场上最大的金主。
| 地块 | 净用地面积(亩) | 楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 莱西市姜山镇姜山路东规划一号路北LX14-009 | 100 | 322 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站南侧HD2014-3015 | 99.46 | 4151 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 莱西市姜山镇姜山路东李朴路南LX14-010 | 96.94 | 238 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 莱西市姜山镇李三路西李朴路南LX14-011 | 92.27 | 236 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3012 | 57.81 | 3098 | 青岛西海岸天和建设发展有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3014 | 38.4 | 4117 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3013 | 33.38 | 4187 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 平度市区红旗路南侧、广州路西侧14003 | 12.11 | 900 | 青岛卓众置业有限公司 |
本月位于面积榜榜单首位的是莱西市姜山镇姜山路东规划一号线北LX14-009地块,净用地面积100亩,由青岛瑞鑫宇实业有限公司竞得。该开发商3月共拿下莱西市三宗商住用地,净用地面积近300亩,成为3月青岛土地市场上拿地最多的房企。
| 地块 | 净用地面积(亩) | 楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3013 | 33.38 | 4187 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站南侧HD2014-3015 | 99.46 | 4151 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3014 | 38.4 | 4117 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 |
| 黄岛区滨海公寓东侧,薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3012 | 57.81 | 3098 | 青岛西海岸天和建设发展有限公司 |
| 平度市区红旗路南侧、广州路西侧14003 | 12.11 | 900 | 青岛卓众置业有限公司 |
| 莱西市姜山镇姜山路东规划一号路北LX14-009 | 100 | 322 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 莱西市姜山镇姜山路东李朴路南LX14-010 | 96.94 | 238 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
| 莱西市姜山镇李三路西李朴路南LX14-011 | 92.27 | 236 | 青岛瑞鑫宇实业有限公司 |
本月位于楼面地价榜单首位的是黄岛区滨海公寓东侧、薛家岛隧道收费站北侧HD2014-3013地块,楼面地价4187元/平方米,由青岛西海岸新区开发建设有限公司竞得。3月青岛土地市场上共出现三宗楼面地价超过4000元/平方米的地块,全部位于黄岛区,都被青岛西海岸新区开发建设有限公司摘得,总面积超过170亩,总价超过2.3亿元。
此外,除了莱西市姜山镇姜山路东规划一号路被LX14-009地块和莱西市姜山路东李朴路南LX14-010地块的溢价率达到1.26%和0.87%,,其余地块都是以底价成交。
截止到目前,青岛市国土资源和房屋管理局公告显示,4月青岛招拍挂市场上将出让6宗商住用地,出让土地面积超过180亩。其中,位于崂山区枣山路以西、科苑纬四路以南三宗商住用地的拍卖尤其值得关注,这三宗地块位于崂山区株洲路和滨海大道附近,靠近2014年世园会会址,将配建超过2200套的保障房,是今年崂山区首次出让的商住地块。这三宗土地的起拍价都超过了4000元/平方米,在崂山区市场不断升温的行情下,哪家开发商能够拿下这三宗“黄金”地块尤其值得关注。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: