当前位置:投资拓展 > 企业详情

万科地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

昆明万科房地产开发有限公司系万科企业股份有限公司的全资子公司,于2010年1月成立,以“绿色万科 品质生活”为品牌理念,将万科多年成功筑家经验带到云南,致力于打造云南城市宜居新格局。

企业性质
民企上市
官网网址
http://main.vanke.com/docs/gedi
各地分公司
万科地产成都公司 万科地产青岛公司 万科地产重庆公司 万科地产烟台公司 万科地产杭州公司 万科地产武汉公司 万科地产西安公司
投资拓展区域
待定

联系方式

万科地产昆明公司

张**招商经理

待定

136********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 1.2011 5434.7266 1392.54 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 1.4892 5434.8957 1726.612 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡街道办事处 8.2183 4312.3009 8269.32 2020-12-18
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 28.5035 4686.9203 28500.0 2020-12-18
昆明官渡区 昆明市官渡街道办事处 149.8284 5854.7506 187137.67 2020-12-18
昆明官渡区 昆明市官渡小板桥街道办事处 23.0374 4166.1777 22394.88 2020-12-18
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 20.7568 2115.3256 11708.64 2020-12-18
昆明官渡区 昆明市官渡小板桥街道办事处 51.5413 3891.3299 46798.32 2020-12-18
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 20.8788 3840.2235 21381.12 2019-08-01
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 48.485 5296.3327 54782.4 2019-08-01

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
万科公园里 昆明官渡区 住宅     214920.0 75.82 售罄
泽满欣苑 昆明官渡区 住宅     123997.0 76.07 烂尾楼