当前位置:投资拓展 > 企业详情

万科地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

昆明万科房地产开发有限公司系万科企业股份有限公司的全资子公司,于2010年1月成立,以“绿色万科 品质生活”为品牌理念,将万科多年成功筑家经验带到云南,致力于打造云南城市宜居新格局。

企业性质
民企上市
官网网址
http://main.vanke.com/docs/gedi
各地分公司
万科地产成都公司 万科地产青岛公司 万科地产重庆公司 万科地产烟台公司 万科地产杭州公司 万科地产武汉公司 万科地产西安公司
投资拓展区域
待定

联系方式

万科地产昆明公司

张**招商经理

待定

136********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 75.08 1103.16 27607.68 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 21.95 1148.94 8071.24 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 122.07 1532.2 44890.06 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 132.33 1451.46 48659.09 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 39.99 9193.04 14704.73 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 45.91 9192.66 16881.58 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 12.29 6892.65 4519.16 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 44.46 634.44 16359.43 2012-12-28
昆明官渡区 官渡区矣六街道办事处广卫村 48.32 967.74 17767.76 2012-12-28
昆明五华区 五华区黑林铺街道办事处后所村片区 19.44 6572.51 8518.35 2012-09-10

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
万科公园里 昆明官渡区 住宅     214920.0 75.82 售罄
泽满欣苑 昆明官渡区 住宅     123997.0 76.07 烂尾楼