当前位置:投资拓展 > 企业详情

万科地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

昆明万科房地产开发有限公司系万科企业股份有限公司的全资子公司,于2010年1月成立,以“绿色万科 品质生活”为品牌理念,将万科多年成功筑家经验带到云南,致力于打造云南城市宜居新格局。

企业性质
民企上市
官网网址
http://main.vanke.com/docs/gedi
各地分公司
万科地产成都公司 万科地产青岛公司 万科地产重庆公司 万科地产烟台公司 万科地产杭州公司 万科地产武汉公司 万科地产西安公司
投资拓展区域
待定

联系方式

万科地产昆明公司

张**招商经理

待定

136********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明五华区 五华区普吉街道办事处 37.6844 5574.5152 53218.28 2018-11-15
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 30.1301 2243.9952 22537.24 2018-09-12
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 30.8619 2804.8259 23083.28 2018-09-12
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 36.5502 3506.2335 27339.4 2018-09-12
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 36.2271 3506.528 27100.04 2018-09-12
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 105.8456 3506.0637 79168.32 2018-09-12
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 50.6156 2952.8859 37863.76 2018-09-12
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 59.2918 2952.5432 44348.92 2018-09-12
昆明官渡区 官渡区小板桥街道办事处 79.8542 3286.1763 55981.86 2018-07-20
昆明官渡区 官渡区小板桥街道办事处 59.5436 3285.74 41737.54 2018-07-20

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
万科公园里 昆明官渡区 住宅     214920.0 75.82 售罄
泽满欣苑 昆明官渡区 住宅     123997.0 76.07 烂尾楼