6月的成都土地市场引来了多家品牌房企出手。万达敲定双流万达和都江堰万达城地块,保利、碧桂园携手布局天回镇,蓝光一举拿下圣灯、华新村两宗地,蓝润再次高调亮相,成功击退富森美拿下簇桥137亩纯商业地块。虽然本月成都土地市场的总成绩并不抢眼,但是几位重量级房企的出现确实为本月的土地市场增色不少。
据锐理数据统计,2015年6月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让36宗土地,累计出让面积1676.89亩,最终成交30宗,流拍6宗,总成交面积1434.79亩,环比上涨125.08%,同比上涨87.94%。本月成交土地出让金总额为37.33亿元,环比上涨37.44%,同比下降37.76%。
本月位居总价榜榜首的是武侯区簇桥街道沈家桥村6、7、10组地块,成交总价为100075.62万元,在2015年已经成交的土地总价榜中位列第6位。该地块相较于5月总价榜单首位的高新区大源组团西片区地块的总价增加了39301.51万元。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | 武侯区簇桥街道沈家桥村6、7、10组 | 137.07 | 商业 | 100075.62 | 蓝润 |
| 2 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、4组 | 142.59 | 住兼商 | 47267.49 | 保利 |
| 3 | 成华区圣灯街办圣灯村8、9组 | 24.69 | 住兼商 | 43777.48 | 蓝光 |
| 4 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、2、3组 | 106.44 | 住兼商 | 35285.76 | 碧桂园 |
| 5 | 锦江区成龙路街道华新村2、7组 | 36.31 | 住兼商 | 25269.56 | 蓝光 |
| 6 | 双流县东升街道葛陌社区5、7组 | 114.03 | 商业 | 22350.72 | 万达 |
| 7 | 新津县普兴镇顺河村四、五组、前锋村十一组 | 62.49 | 住兼商 | 9998.12 | 四川新铁投资 |
| 8 | 武侯区红牌楼街道办事处太平村一、二、三、七组 | 11.55 | 住兼商 | 9215.78 | 成都恒德凯盛 |
| 9 | 新津县普兴镇顺河村四、五组、前锋村十一组 | 55.46 | 住兼商 | 8873.24 | 四川新铁投资 |
| 10 | 邛崃市南街小学东南侧、方圆街南延线东侧 | 54.55 | 住兼商 | 7636.39 | 泰悦 |
另外,6月成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的土地有9宗。
>>>相关阅读:
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、4组 | 142.59 | 住兼商 | 1950 | 保利 |
| 2 | 武侯区簇桥街道沈家桥村6、7、10组 | 137.07 | 商业 | 2960 | 蓝润 |
| 3 | 双流县东升街道葛陌社区5、7组 | 114.03 | 商业 | 1469.99 | 万达 |
| 4 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、2、3组 | 106.44 | 住兼商 | 1950 | 碧桂园 |
| 5 | 都江堰市玉堂镇永康社区3、4、5、6组 | 95.24 | 住兼商 | 550 | 万达 |
| 6 | 都江堰市玉堂镇永康社区5、8组 | 91.59 | 住兼商 | 525 | 万达 |
| 7 | 都江堰市玉堂镇永康社区1、4、5组 | 81.59 | 住兼商 | 481.25 | 万达 |
| 8 | 都江堰市玉堂镇永康社区5、8组 | 71.63 | 住兼商 | 481.25 | 万达 |
| 9 | 新津县普兴镇顺河村四、五组、前锋村十一组 | 62.49 | 住兼商 | 1599.99 | 四川新铁投资 |
| 10 | 都江堰市玉堂镇永康社区3、4组 | 58.39 | 住兼商 | 550 | 万达 |
6月成交的土地中,面积最大的金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、4组地块,该地块是该区域在2015年出让的第3宗100亩以上地块。最终,该地块被保利以总价47267.49万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,6月出让土地面积超过100亩的地块有4宗,面积小于50亩的地块有0宗。
6月位于楼面地价榜单首位的是成华区圣灯街办圣灯村8、9组地块,成交楼面地价为6650元/㎡,与5月榜首锦江区牛沙路地块的7900元/㎡相比,降低了1250元/㎡。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 成华区圣灯街办圣灯村8、9组 | 24.69 | 住兼商 | 6650 | 蓝光 |
| 2 | 武侯区红牌楼街道办事处太平村地块 | 11.55 | 住兼商 | 6300 | 成都恒德凯盛 |
| 3 | 锦江区成龙路街道华新村2、7组 | 36.31 | 住兼商 | 4350 | 蓝光 |
| 4 | 武侯区簇桥街道沈家桥村6、7、10组 | 137.07 | 商业 | 2960 | 蓝润 |
| 5 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、4组 | 142.59 | 住兼商 | 1950 | 保利 |
| 6 | 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、2、3组 | 106.44 | 住兼商 | 1950 | 碧桂园 |
| 7 | 新津县普兴镇顺河村四、五组、前锋村十一组 | 62.49 | 住兼商 | 1599.99 | 四川新铁投资 |
| 8 | 新津县普兴镇顺河村四、五组、前锋村十一组 | 55.46 | 住兼商 | 1599.99 | 四川新铁投资 |
| 9 | 新津县普兴镇顺河村七组、前锋村十一、十二组 | 46 | 住兼商 | 1599.99 | 四川新铁投资 |
| 10 | 新津县普兴镇前锋村十一组 | 30 | 住兼商 | 1599.99 | 四川新铁投资 |
位于5月楼面地价榜榜首的锦江区牛沙路地块在本月可以排在第一位。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 | 溢价率(%) |
| 1 | 邛崃市金丰雅居西侧、古川上苑北侧 | 5.05 | 商业 | 1228.12 | 自然人 | 162 |
| 2 | 成华区圣灯街办圣灯村8、9组 | 24.69 | 住兼商 | 6650 | 蓝光地产 | 68.35 |
| 3 | 武侯区簇桥街道沈家桥村6、7、10组 | 137.07 | 商业 | 2960 | 蓝润集团 | 32.74 |
| 4 | 武侯区红牌楼街道办事处太平村地块 | 11.55 | 住兼商 | 6300 | 成都恒德凯盛 | 14.55 |
| 5 | 锦江区成龙路街道华新村2、7组 | 36.31 | 住兼商 | 4350 | 蓝光地产 | 11.54 |
6月溢价率超过100%(不含100%)的有1宗地,溢价率为51-100%的有1宗地,溢价率为1-50%的有3宗。位于榜首的邛崃市金丰雅居西侧、古川上苑北侧地块,竞得者为自然人。该地块所在的邛崃2015年成交土地的平均溢价率为4.3%。
截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年7月成都将有10宗土地供应,其中挂牌6宗,拍卖4宗,累计供应面积598.09亩,将分为5次分别于7月7日、9日、14日、16日、31日公开出让。2015年7月拟出让金额(起拍总价合计)为12.38亿元。
其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地353.29亩,占比59.06%;综合用地(商住/住商)用地244.8亩,占比40.94%。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: