当前位置:投资拓展 > 企业详情

万科地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

昆明万科房地产开发有限公司系万科企业股份有限公司的全资子公司,于2010年1月成立,以“绿色万科 品质生活”为品牌理念,将万科多年成功筑家经验带到云南,致力于打造云南城市宜居新格局。

企业性质
民企上市
官网网址
http://main.vanke.com/docs/gedi
各地分公司
万科地产成都公司 万科地产青岛公司 万科地产重庆公司 万科地产烟台公司 万科地产杭州公司 万科地产武汉公司 万科地产西安公司
投资拓展区域
待定

联系方式

万科地产昆明公司

张**招商经理

待定

136********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 58.85 1364.0 17125.35 2017-02-08
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 38.11 1148.69 11090.01 2017-02-08
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 49.18 1148.69 14311.38 2017-02-08
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 21.21 2092.53 5917.59 2017-02-08
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 74.55 1268.23 20799.45 2017-02-08
昆明盘龙区 盘龙区金马寺郭家凹村538号 56.96 2605.08 40555.52 2016-07-07
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处金家社区 78.1 1558.85 21914.86 2014-12-31
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处金家社区 37.77 2104.61 10598.26 2014-12-31
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处金家社区 73.66 1913.16 20669.0 2014-12-31
昆明西山区 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处金家社区 87.53 1753.76 24560.92 2014-12-31

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
万科公园里 昆明官渡区 住宅     214920.0 75.82 售罄
泽满欣苑 昆明官渡区 住宅     123997.0 76.07 烂尾楼