当前位置:投资拓展 > 企业详情

万科地产昆明公司

企业所在地:昆明

企业简介

昆明万科房地产开发有限公司系万科企业股份有限公司的全资子公司,于2010年1月成立,以“绿色万科 品质生活”为品牌理念,将万科多年成功筑家经验带到云南,致力于打造云南城市宜居新格局。

企业性质
民企上市
官网网址
http://main.vanke.com/docs/gedi
各地分公司
万科地产成都公司 万科地产青岛公司 万科地产重庆公司 万科地产烟台公司 万科地产杭州公司 万科地产武汉公司 万科地产西安公司
投资拓展区域
待定

联系方式

万科地产昆明公司

张**招商经理

待定

136********

查看名片

拿地记录

区域 土地位置 面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 成交总价(万元) 成交时间
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 36.3212 3644.8756 35303.04 2023-12-22
昆明官渡区 官渡区六甲街道办事处 41.4891 3661.0182 32403.69 2023-12-22
昆明官渡区 昆明市官渡区官渡街道办事处 70.1873 3562.6388 46676.35 2023-11-23
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 1.6942 6111.1413 2208.6948 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 0.7326 6111.2108 1193.8128 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 0.1143 667.1526 22.88 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区官渡街道办事处 1.7798 8034.8671 3050.831 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 8.2546 675.1599 1671.9599 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区小板桥街道办事处 0.208 668.0752 41.6919 2022-09-15
昆明官渡区 昆明市官渡区六甲街道办事处 3.3044 5434.8596 3831.201 2022-09-15

开发项目

项目名称 区域 物业类别 占地面积(平方米) 总建筑面积(万平方米) 销售状态
万科公园里 昆明官渡区 住宅     214920.0 75.82 售罄
泽满欣苑 昆明官渡区 住宅     123997.0 76.07 烂尾楼