四月的成都土地市场终于活跃起来了,蓝光、蓝润、中铁、西藏航空、上海东航均有新地入手。而成都本地地产界“一哥”蓝光在本月高溢价拿下邛崃地块后,紧接着又高溢价入手人民塘地块。
当然,本月最受关注的当属4月23日的土地拍卖,恒大拿下万家湾“回锅”地块,而且在另外两宗地拍卖过程中也表现出强烈的“拥有欲”。而明达玻璃厂地块则以 83.70% 的溢价率以及25.88亿元的总价让鲁能快速成为了新一代“土豪”。
据锐理数据统计,2014年4月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让21宗土地,累计出让面积1490.28亩,最终成交14宗,流拍5宗,因故终止2宗,总成交面积1005.12亩,环比上涨17.36%,同比上涨81.04%。本月成交土地出让金总额69.1亿元,环比上涨220.5%。
本月位居总价榜榜首位置的是明达玻璃厂地块(成华区跳蹬河槐树店路26号),成交总价为258870.49万元,在今年目前已经成交的土地总价榜中,位列第一位。明达玻璃厂地块相较于上月总价榜单首位的锦江区沙河堡地块,其总价增加191602.8万元。另外,本月成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的土地有6宗。
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | 成华区跳蹬河槐树店路26号 | 140.78 | 258870.49 | 宜宾鲁能 |
| 2 | 成华区圣灯街道人民塘社区地块 | 108.18 | 122243.4 | 蓝光地产 |
| 3 | 青羊区苏坡街道万家湾社区地块 | 68.89 | 111436.46 | 恒大地产 |
| 4 | 成华区圣灯街道理工大学片区地块一 | 47.7 | 50085 | 润铭(香港) |
| 5 | 成华区圣灯街道理工大学片区地块二 | 48.56 | 42959.41 | 中铁 |
| 6 | 双流县东升街道双桂社区地块 | 108.92 | 21348.32 | 西藏航空 |
| 7 | 双流县西航港街道寺圣社区地块 | 63.27 | 16133.85 | 上海东航 |
| 8 | 邛崃市临邛镇北部新中心地块 | 48.64 | 15078.4 | 蓝光地产 |
| 9 | 双流县西航港街道寺圣社区 | 30.2 | 14345 | 蓝润 |
| 10 | 崇州市崇阳镇石羊西路南侧地块 | 37.65 | 14005.8 | 四川宏润达置业 |
4月成都成交土地总价TOP10
>>>点击查看:
本月成交的土地中,面积最大的是都江堰市玉堂镇南华村地块,该地块是该区域今年出让的第1宗100亩以上地块。最终,该地块被中国华皓控股(中德)以总价11407.9万元拿下。另外,在单宗出让土地面积TOP10榜单中,本月出让土地面积超过100亩的地块有4宗,面积小于50亩的地块有3宗。
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 都江堰市玉堂镇南华村地块 | 162.97 | 11407.9 | 1312.5 | 中国华皓控股 |
| 2 | 成华区跳蹬河槐树店路26号 | 140.78 | 258870.49 | 9350 | 宜宾鲁能 |
| 3 | 双流县东升街道双桂社区地块 | 108.92 | 21348.32 | 980 | 西藏航空 |
| 4 | 成华区圣灯街道人民塘社区地块 | 108.18 | 122243.4 | 5650 | 蓝光地产 |
| 5 | 崇州市街子镇天顺村地块 | 80.53 | 6764.52 | 773.01 | 圣沅乐康投资 |
| 6 | 青羊区苏坡街道万家湾社区地块 | 68.89 | 111436.46 | 6740 | 恒大地产 |
| 7 | 双流县西航港街道寺圣社区地块 | 63.27 | 16133.85 | 1092.86 | 上海东航 |
| 8 | 邛崃市临邛镇北部新中心地块 | 48.64 | 15078.4 | 1328.57 | 蓝光地产 |
| 9 | 成华区圣灯街道理工大学片区地块二 | 48.56 | 42959.41 | 2654.01 | 中铁 |
| 10 | 成华区圣灯街道理工大学片区地块一 | 47.7 | 50085 | 2250 | 润铭(香港) |
4月成都单宗出让土地面积TOP10
>>>点击查看:
本月位于楼面地价榜单首位的是成华区跳蹬河槐树店路26号地块,成交楼面地价为9350元/㎡,与上月榜首的锦江区沙河堡地块的5132元/㎡相比,上涨4218元/㎡。 该地块所在的万年场板块当前最热销的项目是信和御龙山,住宅备案均价为11068.79元/㎡,热销户型面积段为110-130㎡。
上月楼面地价榜榜首的锦江区沙河堡地块在本月可以排在第四位。
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 成华区跳蹬河槐树店路26号 | 140.78 | 9350 | 宜宾鲁能 |
| 2 | 青羊区苏坡街道万家湾地块 | 68.89 | 6740 | 恒大地产 |
| 3 | 成华区圣灯街道人民塘社区地块 | 108.18 | 5650 | 蓝光地产 |
| 4 | 双流县西航港街道寺圣社区 | 30.2 | 2850 | 蓝润 |
| 5 | 成华区圣灯街道理工大学片区地块二 | 48.56 | 2654.01 | 中铁 |
| 6 | 成华区圣灯街道理工大学片区地块一 | 47.7 | 2250 | 润铭(香港) |
| 7 | 崇州市崇阳镇石羊西路南侧地块 | 37.65 | 1957.89 | 四川宏润达置业 |
| 8 | 邛崃市临邛镇北部新中心地块 | 48.64 | 1328.57 | 蓝光地产 |
| 9 | 都江堰市玉堂镇南华村 | 162.97 | 1312.5 | 中国华皓控股 |
| 10 | 双流县西航港街道寺圣社区地块 | 63.27 | 1092.86 | 上海东航 |
4月成都成交土地楼面地价TOP10
本月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,溢价率为51-100%的有4宗地,溢价率为1-50%的有3宗。位于榜首的成华区圣灯街道人民塘地块,竞得者为蓝光地产,今年在成都已经拿下2宗地,平均溢价率为87%。该地块所在的成华区今年成交土地的平均溢价率为57.18%。
| 排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率 | 竞得者 |
| 1 | 成华区圣灯街道人民塘地块 | 108.18 | 5650 | 88.34% | 蓝光地产 |
| 2 | 崇州市崇阳镇石羊西路地块 | 37.65 | 1957.89 | 86% | 四川宏润达置业 |
| 3 | 成华区跳蹬河槐树店路26号 | 140.78 | 9350 | 83.69% | 宜宾鲁能 |
| 4 | 邛崃市临邛镇北部新中心地块 | 48.64 | 1328.57 | 77.14% | 蓝光地产 |
| 5 | 青羊区苏坡街道万家湾地块 | 68.89 | 6740 | 22.55% | 恒大地产 |
| 6 | 双流县西航港街道寺圣社区 | 30.2 | 2850 | 5.56% | 蓝润 |
| 7 | 崇州市街子镇天顺村地块 | 80.53 | 773.01 | 2.56% | 圣沅乐康 |
4月成都成交土地溢价率排行
截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,5月成都将有6宗土地供应,其中挂牌3宗,拍卖3宗,累计供应面积390.32亩,将分为3次分别于5月4日、16日和19日公开出让。 2014年5月拟出让金额(起拍总价合计)为25.18亿元。其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地175.88亩,占比45.06%;综合用地(商住/住商)用地214.44亩,占比54.94%。
在5月拟出让土地中,主城区地块合计面积为108.63亩,占比27.83%,近郊地块合计面积为168.33亩,占比43.13%,远郊地块合计面积为113.36亩,占比29.04%。
关注度颇高的川棉厂地块也将在5月隆重登场。届时,该地块是否会挂牌转拍卖?是否会对目前明达玻璃厂地块“2014年总价地王”的地位造成“威胁”?敬请关注锐理地产网土地拍卖现场直播!
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: