3月的成都土地市场上演的多场好戏,蓝润成为当之无愧的主角,一举拿下主城区三宗地,分别插旗春熙路、人民南路以及西岭路,短短一个月花掉22亿买地也是相当“任性”。
除了蓝润,本月荣登任性榜单的房企还有首创,刚刚拿下娇子立交地块不久就再次出手,高价抢下68信箱地块,花钱速度也是相当惊人。 当然,本月”怪事件”还有郫县友爱镇太平村地块挂转拍,溢价246.03%成交,着实让人一惊。
据锐理数据统计,2015年3月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让29宗土地,累计出让面积1952.19亩,最终成交23宗,流拍5宗,因故终止1宗,总成交面积1574.39亩,环比上涨52.3%,同比上涨83.8%。本月成交土地出让金总额为77.28亿元,环比上涨231.5%,同比上涨258.4%。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | 成华区二环路东一段25号 | 76.25 | 住兼商 | 177745.58 | 首创 |
| 2 | 武侯区人民南路三段24号 | 17.07 | 商业 | 106493.15 | 蓝润 |
| 3 | 一医院地块 | 13.52 | 商业 | 92355.49 | 蓝润 |
| 4 | 龙泉驿区龙泉街道龙工北路地块 | 181.05 | 住兼商 | 57936.80 | 新城万博置业 |
| 5 | 新都区三河街道回龙社区10、11、15组 | 219.94 | 住兼商 | 42668.15 | 保利 |
| 6 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、四、七组 | 115.66 | 住兼商 | 40480.80 | 成都天投 |
| 7 | 郫县友爱镇升平村一、三、十二社 | 180.8 | 商业 | 39414.76 | SHINY FERN LIMITED |
| 8 | 新都区大丰街道太平社区6、7、8组 | 84.31 | 住兼商 | 38782.41 | 蓝光 |
| 9 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、七组 | 109.59 | 住兼商 | 38355.11 | 成都天投 |
| 10 | 青羊区西岭路5号 | 20.65 | 商业 | 29282.97 | 蓝润 |
本月位居总价榜榜首的是成华区二环路东一段25号地块(68信箱地块),成交总价为177745.58万元,在2015年已经成交的土地总价榜中位列第2位。该地块相较于2月总价榜单首位的青羊区苏坡街道中坝社区5、6组,黄土社区5组地块的总价增加95854.56万元。
另外,3月成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的土地有6宗。
相关链接:
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 新都区三河街道回龙社区10、11、15组 | 219.94 | 住兼商 | 42668.15 | 1328.76 | 保利 |
| 2 | 龙泉驿区龙泉街道龙工北路 | 181.05 | 住兼商 | 57936.80 | 1199.99 | 新城万博置业 |
| 3 | 郫县友爱镇升平村一、三、十二社 | 180.8 | 商业 | 39414.76 | 2724.99 | SHINY FERN LIMITED |
| 4 | 天府新区兴隆镇宝塘村二组 | 137.96 | 商兼住 | 20693.90 | 1036.86 | 中交成都建设发展 |
| 5 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、四、七组 | 115.66 | 住兼商 | 40480.80 | 1749.99 | 成都天投 |
| 6 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、七组 | 109.59 | 住兼商 | 38355.11 | 1749.99 | 成都天投 |
| 7 | 新都区大丰街道太平社区6、7、8组 | 84.31 | 住兼商 | 38782.41 | 2464.27 | 蓝光 |
| 8 | 高新区大源组团 | 80.59 | 商业 | 24500.46 | 1140 | 成都金证博泽科技等五家公司 |
| 9 | 成华区二环路东一段25号 | 76.25 | 住兼商 | 177745.58 | 7770 | 首创 |
| 10 | 新都区斑竹园镇杨柳社区1、4社 | 67.15 | 商业 | 8058.55 | 400 | 成都佳欣置业 |
3月成交的土地中,面积最大的是新都区三河街道回龙社区10、11、15组地块,该地块是该区域在2015年出让的第1宗100亩以上地块。最终,该地块被保利以总价42668.15万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,3月出让土地面积超过100亩的地块有6宗,面积小于50亩的地块有0宗。
相关链接:
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 | |
| 1 | 一医院地块 | 13.52 | 商业 | 17073 | 蓝润 | |
| 2 | 武侯区人民南路三段24号 | 17.07 | 商业 | 15600 | 蓝润 | |
| 3 | 成华区二环路东一段25号 | 76.25 | 住兼商 | 7770 | 首创 | |
| 4 | 新都区斑竹园镇旃檀社区1、9组及社区集体 | 8.94 | 商业 | 3999.98 | 成都旃檀石化 | |
| 5 | 青羊区西岭路5号 | 20.65 | 商业 | 3546 | 蓝润 | |
| 6 | 郫县友爱镇升平村一、三、十二社,顺安村二社 | 180.8 | 商业 | 2724.99 | SHINY FERN LIMITED | |
| 7 | 新都区大丰街道太平社区6、7、8组 | 84.31 | 住兼商 | 2464.27 | 蓝光 | |
| 8 | 龙泉驿区大面街道驿都大道以北 | 63.02 | 住兼商 | 1774.99 | 海亮 | |
| 9 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、四、七组 | 115.66 | 住兼商 | 1749.99 | 成都天投 | |
| 10 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、七组 | 109.59 | 住兼商 | 1749.99 | 成都天投 |
|
3月位于楼面地价榜单首位的是一医院地块,成交楼面地价为17073元/㎡,与2月榜首的青羊区苏坡街道中坝社区5、6组,黄土社区5组地块的2921元/㎡相比,上涨了14152元/㎡。
位于2月楼面地价榜榜首的青羊区苏坡街道中坝社区5、6组,黄土社区5组地块在本月可以排在第六位。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率(%) | 竞得者 |
| 1 | 郫县友爱镇升平村一、三、十二社,顺安村二社 | 180.8 | 商业 | 2724.99 | 246.03 | SHINY FERN LIMITED |
| 2 | 武侯区人民南路三段24号 | 17.07 | 商业 | 15600 | 175.62 | 蓝润 |
| 3 | 龙泉驿区大面街道驿都大道以北 | 63.02 | 住兼商 | 1774.99 | 26.79 | 海亮 |
| 4 | 成华区二环路东一段25号 | 76.25 | 住兼商 | 7770 | 25.32 | 首创 |
| 5 | 新都区大丰街道太平社区6、7、8组 | 84.31 | 住兼商 | 2464.27 | 15.58 | 蓝光 |
| 6 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、四、七组 | 115.66 | 住兼商 | 1749.99 | 9.37 | 成都天投 |
| 7 | 天府新区兴隆镇罗家店村三、七组 | 109.59 | 住兼商 | 1749.99 | 9.37 | 成都天投 |
| 8 | 双流县东升街道三里坝社区1组、黄水镇板桥社区3组 | 5.3 | 商业 | 1584.99 | 0.63 | 富豪实业 |
3月溢价率超过100%(不含100%)的有2宗地,溢价率为51-100%的有0宗地,溢价率为1-50%的有6宗。位于榜首的郫县友爱镇升平村一、三、十二社,顺安村二社地块,竞得者为SHINY FERN LIMITED。该地块所在的郫县2015年成交土地的平均溢价率为131.31%。
4月回归“拍时代” 金牛区“肥肉”将登台
| 土地位置 | 出让方式 | 出让时间 | 面积(亩) | 土地用途 | 起始楼面地价(元/㎡) | |
| 成华区圣灯街道办事处圣灯村二组 | 拍卖 | 2015-04-02 | 16.02 | 住兼商 | 4448 | |
| 金牛区金泉街办何家堰村2、3、4组,互助村8组 | 拍卖 | 2015-04-02 | 163.06 | 商兼住 | 2860 | |
| 金牛区金泉街道郎家社区7组、青羊区苏坡街道百仁社区3组 | 拍卖 | 2015-04-02 | 35.59 | 住兼商 | 3500 | |
| 金堂县淮口镇 | 拍卖 | 2015-04-02 | 44.13 | 商兼住 | 375 | |
| 郫县郫筒镇一里村一社、城关村三社 | 拍卖 | 2015-04-14 | 38.66 | 住兼商 | 2159.99 | |
| 武侯区红牌楼街道办事处太平村一、二、三、七组 | 拍卖 | 2015-04-14 | 11.55 | 住兼商 | 5500 | |
| 新都区三河街道二台子社区10社、回龙社区12、13社 | 拍卖 | 2015-04-14 | 81.8 | 住兼商 | 1319.99 | |
| 新都区三河街道二台子社区6社、回龙社区1社 | 拍卖 | 2015-04-14 | 90.01 | 住兼商 | 1309.99 | |
| 成都市天府新区兴隆镇宝塘村三、四组 | 挂牌 | 2015-04-21 | 34.30 | 商业 | 1730.76 | |
| 淮口镇望江村 | 挂牌 | 2015-04-21 | 7.43 | 商业 | 500 |
|
截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年4月成都将有10宗土地供应,其中挂牌2宗,拍卖8宗,累计供应面积522.55亩,将分为3次分别于4月2日、14日、21日公开出让。2015年2月拟出让金额(起拍总价合计)为20.85亿元。其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地41.73亩,占比7.99%;综合用地(商住/住商)用地480.82亩,占比92.01%。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: