5月的成都土地市场在吸金方面表现并不抢眼,但是也为我们带来几场好戏。
攀成钢最后一宗住宅地块引来7家房企“火拼”最终蓝润以7900元/㎡的价格拿下该宗地,这也是蓝润今年继青羊区西岭路5号地块、武侯区人民南路三段24号地块、一医院地块后,拿下的第四宗地。
在攀成钢地块上未能如愿的朗基终于在成华区圣灯街道办事处圣灯村二组地块发威,以楼面地价6200元/㎡战胜蓝润和万科。同样缺粮已久的朗诗,也在大源收获新地,开启全新项目。
据锐理数据统计,2015年5月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让18宗土地,累计出让面积1076.88亩,最终成交13宗,流拍4宗,因故终止1宗,总成交面积637.45亩,环比上涨49.93%,同比上涨109.69%。本月成交土地出让金总额为27.16亿元,环比上涨45.4%,同比上涨110.05%。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
| 1 | 高新区大源组团西片区 | 59.38 | 住兼商 | 60774.11 | 朗诗 |
| 2 | 温江区涌泉街办花土社区十、十一、十二组 | 111.78 | 住兼商 | 33987.2 | 合能 |
| 3 | 锦江区牛沙路 | 22.57 | 住兼商 | 33876.51 | 蓝润 |
| 4 | 高新区大源组团西片区 | 36.02 | 住兼商 | 32564.5 | 朗诗地产 |
| 5 | 成华区八里庄路50号 | 38.74 | 商业 | 28520.04 | 四川户信名人置业 |
| 6 | 成华区圣灯街道办事处圣灯村二组 | 16.02 | 住兼商 | 25154.51 | 朗基地产 |
| 7 | 郫县红光镇金土村七社、仁和村五社 | 117.75 | 住兼商 | 24963.09 | 四川省鑫万新实业 |
| 8 | 高新区大源组团民乐村4组 | 14 | 商业 | 14834.69 | 成都鸿仁贸易 |
| 9 | 青白江区青白江大道以西、四川建院以南 | 140.24 | 商业 | 9535.94 | 大港国际 |
| 10 | 蒲江县鹤山镇驭虹路 | 16.94 | 住兼商 | 3388.3 | 蒲江县旺和置业 |
本月位居总价榜榜首的是高新区大源组团西片区地块,成交总价为60774.11万元,在2015年已经成交的土地总价榜中位列第8位。该地块相较于4月总价榜单首位的金牛区金泉街办何家堰村2、3、4组地块的总价减少了49171.91万元。
另外,5月成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的土地有9宗。
>>>相关阅读:
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 青白江区青白江大道以西、四川建院以南 | 140.24 | 商业 | 510 | 大港国际 |
| 2 | 郫县红光镇金土村七社、仁和村五社 | 117.75 | 住兼商 | 1059.99 | 四川省鑫万新实业 |
| 3 | 温江区涌泉街办花土社区十、十一、十二组 | 111.78 | 住兼商 | 1303 | 合能集团 |
| 4 | 高新区大源组团西片区 | 59.38 | 住兼商 | 6020 | 朗诗地产 |
| 5 | 成华区八里庄路50号 | 38.74 | 商业 | 2200 | 四川户信名人置业 |
| 6 | 高新区大源组团西片区 | 36.02 | 住兼商 | 5650 | 朗诗地产 |
| 7 | 温江区柳城街办新华社区一组、燎原社区五组 | 31.77 | 商业 | 228.75 | 成都璐达房地产 |
| 8 | 崇州市街子镇天顺村7组 | 26.21 | 商业 | 800 | 圣沅房地产 |
| 9 | 锦江区牛沙路 | 22.57 | 住兼商 | 7900 | 蓝润集团 |
| 10 | 蒲江县鹤山镇驭虹路 | 16.94 | 住兼商 | 1000 | 蒲江县旺和置业 |
5月成交的土地中,面积最大的青白江区青白江大道以西、四川建院以南地块,该地块是该区域在2015年出让的第1宗100亩以上地块。最终,该地块被大港国际以总价9535.94万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,5月出让土地面积超过100亩的地块有3宗,面积小于50亩的地块有6宗。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
| 1 | 锦江区牛沙路 | 22.57 | 住兼商 | 7900 | 蓝润集团 |
| 2 | 成华区圣灯街道办事处圣灯村二组 | 16.02 | 住兼商 | 6200 | 朗基地产 |
| 3 | 高新区大源组团西片区 | 59.38 | 住兼商 | 6020 | 朗诗地产 |
| 4 | 高新区大源组团西片 | 36.02 | 住兼商 | 5650 | 朗诗地产 |
| 5 | 高新区大源组团民乐村4组 | 14 | 商业 | 2650 | 成都鸿仁贸易 |
| 6 | 成华区八里庄路50号 | 38.74 | 商业 | 2200 | 四川户信名人置业 |
| 7 | 温江区涌泉街办花土社区十、十一、十二组 | 111.78 | 住兼商 | 1303 | 合能集团 |
| 8 | 郫县红光镇金土村七社、仁和村五社 | 117.75 | 住兼商 | 1059.99 | 四川省鑫万新实业 |
| 9 | 蒲江县鹤山镇驭虹路 | 16.94 | 住兼商 | 1000 | 蒲江县旺和置业 |
| 10 | 崇州市街子镇天顺村7组 | 26.21 | 商业 | 800 | 圣沅房地产 |
5月位于楼面地价榜单首位的是锦江区牛沙路地块,成交楼面地价为7900元/㎡,与4月榜首锦江区二环路东五段地块的9980元/㎡相比,降低了2080元/㎡。
位于4月楼面地价榜榜首的锦江区二环路东五段地块在本月可以排在第一位。
| 排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率(%) | 竞得者 |
| 1 | 高新区大源组团民乐村4组 | 14 | 商业 | 2650 | 76.67 | 成都鸿仁贸易 |
| 2 | 金堂县淮口镇洲城村 | 6.03 | 商业 | 720 | 44 | 自然人 |
| 3 | 锦江区牛沙路 | 22.57 | 住兼商 | 7900 | 43.64 | 蓝润集团 |
| 4 | 成华区圣灯街道办事处圣灯村二组 | 16.02 | 住兼商 | 6200 | 37.78 | 朗基地产 |
| 5 | 高新区大源组团西片区 | 59.38 | 住兼商 | 6020 | 20.4 | 朗诗地产 |
| 6 | 高新区大源组团西片区 | 36.02 | 住兼商 | 5650 | 13 | 朗诗地产 |
5月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,溢价率为51-100%的有1宗地,溢价率为1-50%的有5宗。位于榜首的高新区大源组团民乐村4组地块,竞得者为成都鸿仁贸易。该地块所在的高新2015年成交土地的平均溢价率为131.31%。
6月郊县小地块打堆堆 主城区供应缺货
截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年6月成都将有21宗土地供应,其中挂牌10宗,拍卖11宗,累计供应面积608.27亩,将分为5次分别于6月1日、3日、10日、24日、26日公开出让。2015年6月拟出让金额(起拍总价合计)为13.19亿元。
其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地237.6亩,占比39.06%;综合用地(商住/住商)用地370.67亩,占比60.94%。
虽然6月供应土地宗数不少,但大多数都位于郊区,主城区仅有成华区圣灯街办圣灯村8、9组地块和锦江区成龙路街道华新村2、7组地块。又有哪些开发商瞄准了郊县地块呢?敬请关注本月土地市场!
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: