7月7日-7月13日,重庆主城区住宅成交量趋于平稳。周成交3150套,合计成交面积30.2万平方米,成交量环比回落9%。两周来重庆主城区住宅市场成交量接近,各个项目成交量也较为平稳。当然其中同样有表现优异的项目,蓝光COCO时代已经连续两周上榜,本周更是成为销冠。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 蓝光COCO时代 | 南岸区 | 323 | 21029 |
2 | 安泰城市理想 | 渝北区 | 245 | 17477 |
3 | 万科金色悦城 | 沙坪坝区 | 148 | 12100 |
4 | 中渝梧桐郡 | 渝北区 | 114 | 10434 |
5 | 隆鑫花漾湖 | 高新区 | 128 | 10133 |
6 | 锦上华庭 | 北部新区 | 85 | 9576 |
7 | 曦圆柳镇 | 巴南区 | 50 | 5300 |
8 | 中航翡翠城 | 渝北区 | 43 | 4049 |
9 | 约克郡 | 北部新区 | 19 | 3402 |
10 | 金科廊桥水乡 | 沙坪坝区 | 35 | 3330 |
7月7日-7月13日,重庆主城区商业(商铺)成交量依然保持在高位。周成交套数虽然只有86套,但成交量却高达5.2万平方米,环比下跌9.4%。值得注意的是大雅金开国际1套商铺的面积高达3.8万㎡,成为上周商业(商铺)成交面积之最。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 大雅金开国际 | 北部新区 | 1 | 38168 |
2 | 世纪金源御府 | 巴南区 | 1 | 6211 |
3 | 富力城 | 沙坪坝区 | 2 | 1034 |
4 | 奥园国际城 | 九龙坡区 | 10 | 784 |
5 | 金科廊桥水乡 | 沙坪坝区 | 8 | 655 |
6 | 东原D7区 | 江北区 | 10 | 572 |
7 | 雅居乐国际花园 | 经开区 | 1 | 506 |
8 | 海宇新城国际 | 北碚区 | 9 | 292 |
9 | 永缘城市交响 | 九龙坡区 | 6 | 258 |
10 | 隆鑫爱琴海 | 北碚区 | 2 | 207 |
7月7日-7月13日,重庆主城区办公物业市场成交依然处于低位。周成交套数仅75套,成交面积仅0.82万平方米,几乎与上周成交量持平,仅环比下跌0.4%。成交达到2784㎡ 的中铁峰汇国际成为上周销冠,遥遥领先于其他项目。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 中铁峰汇国际 | 北部新区 | 14 | 2784 |
2 | 重庆新闻出版智能大厦 | 渝中区 | 4 | 1116 |
3 | 中海国际社区 | 南岸区 | 10 | 828 |
4 | 旭阳朗晴广场 | 江北区 | 5 | 636 |
5 | 保利江上明珠 | 江北区 | 10 | 578 |
6 | 万悦汇 | 北部新区 | 7 | 286 |
7 | 山顶总部基地 | 北部新区 | 1 | 284 |
8 | 千叶中央街区 | 九龙坡区 | 5 | 279 |
9 | 融恒时代广场 | 江北区 | 2 | 250 |
10 | 拓新时代 | 江北区 | 4 | 239 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: