炎热的7月,从来都是重庆楼市的淡季,但是楼市的降温并没有延续到土地市场。重庆主城区土地市场依然高烧不退。品牌房企频频现身土拍现场,高溢价土地依然不停。如果说下半年楼市的整体基调还将是继续上行,那么在土地市场,7月已经初现端倪。
“上半月冷清,下半月高潮”已经成为重庆土地市场的真实写照。6月上半月还只有寥寥3宗土地入市,而到了7月,上半月干脆“交了白卷”。但这并没有让7月的土地市场彻底走低。进入下半月,重庆主城区土地市场便一口气放出了16宗商住用地,其中16日和24日分别放出了8宗和6宗,可见,下半月集中放地已经成为常态。
下面,让我们再来梳理下7月重庆主城区土地市场。
7月16日-7月29日,重庆主城区累计供应商住用地16宗,成交土地15宗,流拍1宗。累计成交面积2165亩,环比6月上涨16.51%;累计成交金额约74亿元,环比6月下跌22.26%。不难看出,7月重庆主城区土地市场虽然成交量上远高于6月,但是成交金额下跌幅度却较大。但是这并不能说明重庆主城区的土地市场已经降温,与上半年的土地市场相比,7月的超70亿元的成交金额,也远远高于上半年大多数月份的成交成绩。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 用地面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 巴南区李家沱组团Q分区宗地 | 巴南区 | 龙洲湾 | 288.59 | 综合 | 190000 | 旭辉地产 |
2 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 304.38 | 综合 | 109000 | 广州招商地产 |
3 | 巴南区李家沱-李家沱组团G、L标准分区G2、G3、G1宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 339.72 | 综合 | 100326 | 重庆珠江实业 |
4 | 巴南区李家沱-李家沱组团G、L标准分区G1、G5宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 269.32 | 综合 | 82284 | 重庆珠江实业 |
5 | 巴南区鹿角组团M分区宗地 | 巴南区 | 茶园新区 | 212.78 | 住宅 | 56741 | 融创地产 |
6 | 大渡口区大渡口组团C分区宗地 | 大渡口区 | 茄子溪 | 75.86 | 住宅 | 45600 | 蓝光地产 |
7 | 南岸区南坪组团I分区I7-2/02地块 | 南岸区 | 经开区 | 40.1 | 综合 | 39000 | 美全置业 |
8 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区B12宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 47.31 | 综合 | 21985 | 恒大地产 |
9 | 九龙坡区西彭组团C分区宗地 | 九龙坡区 | 西彭 | 148.11 | 住宅 | 21298 | 首信地产 |
10 | 九龙坡区中梁山组团L分区地块 | 九龙坡区 | 华岩新城 | 88.99 | 商业 | 18747 | 久宜酒店用品公司 |
7月重庆主城区成交土地总价TOP10
我们再来梳理下,7月重庆主城区土地市场中都有哪些看点。
1、 巴南区成7月最大土地供应区。在7月出让的2165亩商住用地中,有1462亩土地来自巴南区,占比达到67.5%。巴南区也在7月成为最吸金的区域,商住用地累计土地出让金达到56亿元,占7月重庆主城区商住用地土地出让金的75%。可见巴南区在7月的土地市场供应中独占鳌头。更值得注意的是,包括恒大、珠江实业、招商地产、融创地产等大牌房企纷纷进驻巴南区,未来1-2年内,巴南区楼市供应必然迎来井喷,特别是李家沱板块未来的价值将“扶摇直上”。
2、 高溢价土地再出现。虽然在7月的重庆主城区土地市场中,大部分商住用地都以底价成交,但是仍然难掩土地市场的高温。6月的土地市场在吸金能力上更强于7月,但是6月土地溢价率最高的也仅为54.96%,由东原地产创造。但是7月却有两宗土地的溢价率超过了100%,分别由美全置业和蓝光创造,可见,对于好地块,开发商们依然疯狂追逐。不过值得注意的是,高溢价往往出现在小地块身上,毕竟小地块的总价较低,入手门槛较低,更容易吸引到更多的开发商逐鹿。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 土地用途 | 溢价率(%) | 竞得者 |
1 | 南岸区南坪组团I分区地块 | 南岸区 | 经开区 | 40.1 | 6630 | 综合 | 117.43 | 美全置业 |
2 | 大渡口区大渡口组团C分区宗地 | 大渡口区 | 茄子溪 | 75.86 | 3198 | 住宅 | 115.27 | 蓝光地产 |
3 | 巴南区李家沱组团Q分区宗地 | 巴南区 | 龙洲湾 | 288.59 | 2973 | 综合 | 28.94 | 旭辉地产 |
4 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 304.38 | 2812 | 综合 | 23.82 | 广州招商地产 |
5 | 大渡口区大渡口组团E分区宗地 | 大渡口区 | 九宫庙 | 33.51 | 1868 | 综合 | 12.95 | 卢山房地产 |
7月重庆主城区成交土地溢价率排行榜
3、 大牌房企出没,蓝光拿地不手软。在7月的土地市场中,成功拿地的大牌房企并不多,但是这不代表大牌房企们远离了土地市场,相反,出没于土拍现场的大牌房企的身影还不少,其中就包括了万科、北大资源等一批耳熟能详的名字。只是这其中,到土拍现场“打酱油”的占据了多数,而真正迫切需要拿地的并不多。说到拿地坚决的当然非蓝光莫属,7月29日,经过123轮竞价,蓝光击退诸路豪强,将大渡口一宗土地收入囊中,再次引起轰动。有人佩服蓝光敢于在这个区域拍出3198元/平方米的楼面地价,也有人感叹蓝光真不差钱。不过,敢于将大渡口区域楼面地价推上3000元/平方米的,蓝光不是第一家,也不会是最后一家。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 交易方式 | 用地面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 南岸区南坪组团I分区地块 | 南岸区 | 经开区 | 拍卖 | 40.1 | 综合 | 6630 | 美全置业 |
2 | 大渡口区大渡口组团C分区宗地 | 大渡口区 | 茄子溪 | 拍卖 | 75.86 | 住宅 | 3198 | 蓝光地产 |
3 | 巴南区李家沱组团Q分区宗地 | 巴南区 | 龙洲湾 | 拍卖 | 288.59 | 综合 | 2973 | 旭辉地产 |
4 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 拍卖 | 304.38 | 综合 | 2812 | 广州招商地产 |
5 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区B12宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 挂牌 | 47.31 | 综合 | 2247 | 恒大地产 |
6 | 巴南区李家沱-李家沱组团G、L标准分区G1、G5宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 挂牌 | 269.32 | 综合 | 2044 | 重庆珠江实业 |
7 | 巴南区李家沱-李家沱组团G、L标准分区G2、G3、G1宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 挂牌 | 339.72 | 综合 | 2008 | 重庆珠江实业 |
8 | 巴南区鹿角组团M分区宗地 | 巴南区 | 茶园新区 | 挂牌 | 212.78 | 住宅 | 2000 | 融创地产 |
9 | 大渡口区大渡口组团E分区宗地 | 大渡口区 | 九宫庙 | 拍卖 | 33.51 | 综合 | 1868 | 卢山房地产 |
10 | 九龙坡区西彭组团O分区宗地 | 九龙坡区 | 西彭 | 挂牌 | 30.68 | 商业 | 1676 | 重庆九龙园高新产业有限公司 |
7月重庆主城区成交土地楼面地价TOP10
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: