排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中海国际社区 | 李沧区 | 60 | 6452.55 |
2 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 56 | 6207.43 |
3 | 绿地欢乐滨海城 | 四方区 | 61 | 5741.9 |
4 | 万科东郡 | 即墨市 | 62 | 5640.6 |
5 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 19 | 4612.65 |
6 | 御景尚都 | 城阳区 | 48 | 4570.90 |
7 | 炜伦壹号公馆 | 胶南市 | 37 | 3965.74 |
8 | 青特城 | 城阳区 | 26 | 2993.15 |
9 | 小城之春 | 城阳区 | 27 | 2815.65 |
10 | 保利香槟国际 | 四方区 | 26 | 2801.1 |
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中冶圣乔维斯 | 城阳区 | 9 | 1979.16 |
2 | 豪德商贸城 | 平度市 | 4 | 851.21 |
3 | 太平路8号 | 市南区 | 2 | 587.33 |
4 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 4 | 532.41 |
5 | 金湾花园 | 胶州市 | 3 | 426.42 |
6 | 李沧万达广场 | 李沧区 | 3 | 405.3 |
7 | 青岛天都茶文化城 | 李沧区 | 9 | 355.96 |
8 | 昌盛花苑 | 平度市 | 1 | 307.99 |
9 | 珠山名苑 | 胶南市 | 2 | 232.48 |
10 | 顺盛水岸绿城 | 胶州市 | 3 | 180.75 |
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 大荣中心 | 崂山区 | 8 | 1579.76 |
2 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 3 | 902.68 |
3 | 名汇国际 | 崂山区 | 5 | 784.47 |
4 | 华润中心 | 市南区 | 2 | 748.22 |
5 | 太清路47号商住项目 | 市北区 | 2 | 672.7 |
6 | 欧亚中心 | 市北区 | 2 | 455.88 |
7 | 7080中心广场 | 市北区 | 1 | 77.68 |
8 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 1 | 61.94 |
9 | 贵爵公寓 | 城阳区 | 1 | 59.82 |
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中联自由港湾 | 市北区 | 115 | 5430.5 |
2 | 龙海明珠 | 崂山区 | 13 | 1260.65 |
3 | 名汇国际 | 崂山区 | 21 | 1209.35 |
4 | 青啤TAHA时区 | 城阳区 | 16 | 884.12 |
5 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 13 | 786.9 |
6 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 10 | 622.47 |
7 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 9 | 529.53 |
8 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 9 | 523.54 |
9 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 9 | 424.91 |
10 | 诺德广场 | 市北区 | 7 | 386.62 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: