上周青岛商品住宅市场成交住宅1103套,成交面积11.30万平方米,成交面积环比下降近50%。其中,胶州市的金都御景项目上周网签63套,网签面积5687平方米,问鼎周度销冠;李沧区的中海国际社区和胶州市的中仁慧东府邸项目分列二、三位。上周近郊区楼盘成为市场成交的主力,在TOP10中占了6个,主城区中只有李沧区有两个项目入围。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 金都御景 | 胶州市 | 5687 | 63 |
2 | 中海国际社区 | 李沧区 | 4855 | 48 |
3 | 中仁慧东府邸 | 胶州市 | 3560 | 38 |
4 | 亿阳金都馨城 | 胶州市 | 3483 | 38 |
5 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 3294 | 34 |
6 | 平度万科城 | 平度市 | 2887 | 26 |
7 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 2428 | 32 |
8 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 2050 | 21 |
9 | 凭海临风 | 胶南市 | 1666 | 14 |
10 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 1661 | 21 |
上周青岛商业市场累计成交140套,成交面积为1.61万平方米,成交面积环比下降52%。其中,城阳区的IMAGE时代中心项目上周共成交了4套,成交面积1675平方米,成为上周销冠。上周TOP10中有5个项目的销售面积超过了1000平米,主城区项目无一入围。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 1675 | 4 |
2 | 银瑞吉祥苑 | 平度市 | 1607 | 10 |
3 | 逸景湾 | 胶南市 | 1493 | 6 |
4 | 半岛物流园 | 平度市 | 1231 | 10 |
5 | 新城水岸府邸 | 胶州市 | 1151 | 6 |
6 | 金湾花园 | 胶州市 | 937 | 1 |
7 | 嘉禾苑 | 莱西市 | 903 | 1 |
8 | 五洲四海家居城邦 | 高新区 | 586 | 20 |
9 | 国宏雅居 | 城阳区 | 466 | 3 |
10 | 青建香根温泉 | 即墨市 | 405 | 1 |
上周青岛办公市场累计成交107套,成交面积为1.1万平方米,成交面积环比下降36%。崂山区的国展财富中心项目以2330平的销售面积成为上周的办公销冠,市北区的诺德广场和黄岛区的华瑞银领国际项目分列第二和第三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 国展财富中心 | 崂山区 | 2330 | 9 |
2 | 诺德广场 | 市北区 | 1219 | 5 |
3 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 1165 | 18 |
4 | 上品广场 | 平度市 | 1015 | 9 |
5 | 7080中心广场 | 市北区 | 840 | 10 |
6 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 663 | 7 |
7 | 青房财富地带 | 市北区 | 524 | 6 |
8 | 福州路万科中心 | 四方区 | 422 | 5 |
9 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 376 | 6 |
10 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 319 | 2 |
上周青岛公寓市场累计成交72套,网签面积约0.5万平方米,成交面积环比下降约45%。位于黄岛区的华瑞银领国际项目上周共销售18套,销售面积1165平米,成为上周的公寓销冠,市南区的远雄国际广场和胶南市的宏程家天下城市广场项目分列第二和第三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 1165 | 18 |
2 | 远雄国际广场 | 市南区 | 737 | 6 |
3 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 663 | 7 |
4 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 376 | 6 |
5 | 正阳东郡 | 城阳区 | 305 | 6 |
6 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 242 | 2 |
7 | 好望海岸 | 胶南市 | 180 | 3 |
8 | 城中城 | 城阳区 | 175 | 4 |
9 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 143 | 2 |
10 | 新海园优盘 | 李沧区 | 117 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: