4月7日-4月13日,锐理数据共监控到重庆市场19个项目开盘,共推出房源3107套,开盘当天销售1337套,开盘总体去化率约43%。其中天盈首原本周首次开盘,鲁能星城、华美时代城去化率保持在八成以上,共有8个项目开盘去化在五成以上。
开盘时间 | 项目名称 | 建筑类型 | 推出套数(套) | 销售套数(套) | 销售率 | 面积区间(㎡) |
2014-04-11 | 中海国际社区 | 高层 | 163 | 56 | 34.4% | 75-120 |
2014-04-12 | 同景跃城 | 高层 | 152 | 76 | 50.0% | 32-63 |
2014-04-12 | 长江国际原墅 | 叠拼别墅 | 48 | 24 | 50.0% | 112-147 |
2014-04-12 | 上城奥邻 | 高层 | 147 | 79 | 53.7% | 30-90 |
2014-04-12 | 蓝光御江台 | 高层 | 328 | 99 | 30.2% | 38-61 |
2014-04-12 | 渝高香洲 | 小高层 | 63 | 31 | 49.2% | 63-133 |
2014-04-12 | 华美时代城 | 高层 | 275 | 229 | 83.3% | 59-82 |
2014-04-12 | 天盈首原 | 花园洋房 | 84 | 63 | 75.0% | 89-116 |
2014-04-12 | 长江国际原墅 | 联排别墅 | 8 | 1 | 12.5% | 168-180 |
2014-04-12 | 鲁能领秀城 | 小高层 | 40 | 10 | 25.0% | 53-79 |
2014-04-12 | 国瑞爱与山 | 花园洋房 | 108 | 66 | 61.1% | 125-169 |
2014-04-12 | 华宇天宫花城 | 花园洋房 | 72 | 21 | 29.2% | 80-122 |
2014-04-12 | 万友7季城 | 高层 | 185 | 85 | 45.9% | 69-107 |
2014-04-12 | 广厦城蜜宫 | 高层 | 200 | 103 | 51.5% | 48-70 |
2014-04-13 | 鲁能星城 | 高层 | 159 | 146 | 91.8% | 82-135 |
2014-04-13 | 两江慧谷 | 高层 | 482 | 62 | 12.9% | 29-48 |
2014-04-13 | 公园置尚 | 高层 | 73 | 35 | 47.9% | 33-47 |
2014-04-13 | 中渝梧桐郡 | 高层 | 160 | 79 | 49.4% | 64-83 |
2014-04-13 | 北城未来 | 高层 | 360 | 72 | 20.0% | 35-89 |
中海国际社区
4月11日晚,位于重庆南CBD弹子石的中海国际社区推出163套高层房源,销售56套,去化率为34.4%,户型区间在75-120平米之间,其中75.04㎡相对热销,两室两厅+院馆,实用性强,主力价格在9000元/平米左右,累计当天到访客户约110组。
天盈首原
4月12日,位于南坪核心区域的天盈首原项目推出84套花园洋房,实际销售68套,去化率为75%,主力面积区间在89-116平米,89平米户型相对热销,面积小,总价相对较低,累计当天到访客户约90组。
鲁能星城
4月13日,位于渝北区的鲁能星城开盘推出159套房源,实际销售146套,整体去化率为92%,主力户型区间为82-135平米,其中82平米方面相对热销,紧凑三房,利用率较高,当天累计到访客户约150组。
华美时代城
4月12日,位于九龙坡石坪桥的华美时代城开盘推出275套高层房源,销售229套,去化率达到了83%,户型区间为59-82平米,所有房源均呈现热销态势,累计当天到访客户约300组。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: