当前位置:市场

重庆开盘报告:28盘供货3392套 8盘认购过半

重庆4月17-20日开盘报告

重庆春季房交会引发房企推盘热情。4月17日—20日,锐理数据共监控到重庆市场28个项目开盘,推出房源3392套,其中8个项目的认购率达到50%以上,金融街融景城项目当天“日光”,整体市场持续平稳。

开盘时间 项目名称 建筑类型 推出套数(套) 销售套数(套) 销售率 面积区间(㎡)
2014-04-19 融景城 高层、超高层 224 224 100% 65-114
2014-04-19 约克郡 高层 79 65 82.3% 65-108
2014-04-19 港城印象 高层 165 117 70.9% 52-69
2014-04-17 东原翡翠明珠 高层 56 38 67.86% 30-43
2014-04-20 中商两江公馆 高层 190 128 67% 56-83
2014-04-19 汇祥林里3000 花园洋房 70 47 67% 107-159
2014-04-19 金科廊桥水乡 联排别墅 40 24 60% 125-137
2014-04-18 保利林语溪 高层 71 42 59.2% 48-95
2014-04-19 隆鑫天雨方 高层 237 102 43% 67-97
2014-04-19 金科中央御院 花园洋房 72 35 48.6% 116-149
2014-04-18 法蓝西莊邸 小高层 56 25 44.64% 50.68、64.6
2014-04-19 龙湖两江新宸 花园洋房 16 7 43.8% 131、135、194
2014-04-19 首创鸿恩国际生活区 花园洋房 36 14 38.9% 110-151
2014-04-19 泽科3号线 高层 255 91 35.7% 45-77
2014-04-18 金科廊桥水乡 高层 263 89 33.8% 53-88
2014-04-19 金科太阳海岸 联排别墅 6 2 33.3% 280-323
2014-04-20 首创鸿恩国际生活区 高层 124 40 32.3% 63-98
2014-04-19 融汇半岛 联排别墅 17 5 29.4% 197-212
2014-04-19 旭辉城 联排别墅 139 40 28.78% 90.83、90.97
2014-04-19 中昂锦绣 高层 140 40 28.6% 64-90
2014-04-19 恒大雅苑 高层 96 27 28.1% 77-96
2014-04-19 龙湖两江新宸 高层 53 13 24.5% 65-108
2014-04-19 华宇锦绣花城 小高层 42 8 19.05% 68-188
2014-04-19 宗申金蓝湾 高层 60 11 18.33% 69.31、99.15
2014-04-17 融汇半岛 高层 282 50 17.73% 38-107
2014-04-18 上城时代 高层 284 48 17% 31-64
2014-04-19 和泓四季 高层 223 33 15% 42-81
2014-04-17 协信星都会 花园洋房 48 5 10.4% 59-106
2014-04-19 洋丰圣乔维斯 花园洋房 48 4 8.3% 114-286

融景城

4月19日,位于北滨路的融景城项目推新,本次推出46号楼、51号楼共224套房源,面积区间为65-114平方米,本批次房源折后均价约10397元/平方米。开盘当天的优惠情况包括,交1万元享9.3折,开盘当天9.9折,按时签约9.9折,一次性9.9折。

约克郡

4月19日,位于北部新区重光立交附近的约克郡项目加推3号楼部分高层房源,共79套,当天认购65套,折后均价9544元。优惠包括总价减3万元,一次性9.5折,按揭9.7折,按时签约9.9折。

港城印象

4月19日,位于江北区港城南路附近的港城印象项目首次开盘,推出165套高层房源,认购117套,折后均价7072元,优惠包括交5000元抵20000元,一次性9.6,按揭9.7折。

东原翡翠明珠

4月17日,位于南坪核心区域的东原翡翠明珠加推56套公寓房源,面积区间30-43,折后均价10947元,当天认购38套。优惠有持VIP卡交1万元抵4万元,一次性9.1折,按揭9.4折。

中商两江公馆

4月20日,位于重庆鱼嘴附近的中商两江公馆项目首次开盘,推出190套高层房源,当天认购128套,面积区间56-83平米,折后均价6795元,优惠包括持VIP卡交5千元抵4万元,开盘优惠1万元,房交会特惠6千元,按时签约9.8折,一次性9.4折,按揭9.6折。

分享到:
0条评论

网友评论

还可输入250
发表评论

公司:

部门:

职务:

姓名:

手机:

人数:

收件地址:

收件人:

收件人电话: