上周青岛商品住宅市场成交住宅1891套,成交面积19.02万平方米,成交面积环比上涨约51.3%。其中,胶州市的东方夏威夷上周共销售206套,销售面积20046平方米,问鼎周度销冠;崂山区的北国之春以8807平方米的销量位列第二,李沧区的海尔鼎世华府销售5953平方米位列第三。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 东方夏威夷 | 胶州市 | 20046 | 206 |
2 | 北国之春 | 崂山区 | 8807 | 86 |
3 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 5953 | 65 |
4 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 5465 | 61 |
5 | 奥润仁和梅苑 | 莱西市 | 4538 | 49 |
6 | 开元城 | 平度市 | 4395 | 42 |
7 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 4122 | 39 |
8 | 绿城紫薇广场 | 胶州市 | 4032 | 25 |
9 | 中海国际社区 | 李沧区 | 3873 | 36 |
10 | 信达蓝庭福邸 | 四方区 | 3404 | 37 |
上周青岛商业(商铺)市场累计成交241套,成交面积为2.0万平方米,成交面积环比下降约9%。其中,平度市的豪德商贸城项目上周成交63套商铺共5299平方米,成为销冠;位于高新区的五洲四海家居城邦连续两周位列第二,李沧区的中海国际社区项目排名第三。上周TOP10中有5个项目的销售面积超过了1000平方米,市郊项目依然是TOP10的主力。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 豪德商贸城 | 平度市 | 5299 | 63 |
2 | 五洲四海家居城邦 | 高新区 | 1332 | 35 |
3 | 中海国际社区 | 李沧区 | 1325 | 17 |
4 | 金岭广场 | 崂山区 | 1136 | 2 |
5 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 1127 | 23 |
6 | 中央公园 | 李沧区 | 864 | 4 |
7 | 水悦城 | 城阳区 | 857 | 10 |
8 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 783 | 10 |
9 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 670 | 15 |
10 | 远洋自然 | 崂山区 | 637 | 3 |
上周青岛办公市场累计成交64套,成交面积约1.13万平方米,成交面积环比上涨约126%。崂山区的大荣中心项目连续两周问鼎销冠,上周的销售成绩为3898平方米;即墨市的世贸商都和市北区的青房财富地带分列第二和第三位。办公市场成交TOP10中,主城区项目达到了7个,成为市场成交主力。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 大荣中心 | 崂山区 | 3898 | 12 |
2 | 世贸商都 | 即墨市 | 2850 | 15 |
3 | 青房财富地带 | 市北区 | 2458 | 14 |
4 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 928 | 12 |
5 | 天安数码城 | 城阳区 | 413 | 2 |
6 | 名汇国际2期 | 崂山区 | 285 | 2 |
7 | 青建太阳岛 | 四方区 | 129 | 3 |
8 | 7080中心广场 | 市北区 | 116 | 1 |
9 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 60 | 1 |
10 | 远东海岸华府 | 李沧区 | 45 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交95套,网签面积约0.71万平方米,成交面积环比上涨约16.4%。位于胶南市的达令港项目上周共销售25套,销售面积2472平方米成为销冠,胶南市的万达东方影都和城阳区的万科国家广告产业园项目分列第二和第三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 达令港 | 胶南市 | 2472 | 25 |
2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1063 | 20 |
3 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 757 | 14 |
4 | 青岛东海路9号 | 市南区 | 486 | 2 |
5 | 城中城 | 城阳区 | 255 | 5 |
6 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 247 | 3 |
7 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 238 | 3 |
8 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 163 | 3 |
9 | 那鲁湾 | 胶南市 | 114 | 1 |
10 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 114 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: